泉州师范学院招生简章及招生要求
来源:网络整理时间:2021-04-13 09:46 128次
摘要:1.导言 又到了一年一度的毕业季,在新一轮的招生季上,面临毕业的学生们在选择学校的时候不免有些迷茫,在选择报考学校的时候,学校的招生信息是最权威也是最详细的信息,其实泉州师范学院就作为一所学校中的翘楚,十分受到学生的追捧,在这里小编为学生们整
又到了一年一度的毕业季,在新一轮的招生季上,面临毕业的学生们在选择学校的时候不免有些迷茫,在选择报考学校的时候,学校的招生信息是最权威也是最详细的信息,其实泉州师范学院就作为一所学校中的翘楚,十分受到学生的追捧,在这里小编为学生们整理了一些关于泉州师范学院的基本资料已经招生简章、招生计划,希望可以对准备报考泉州师范学院的学生们有所帮助。
2.泉州师范学院招生计划专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制(年) | 学费(元/年) | 计划总数 | 福建 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040201 | 体育教育 | 体育理 | 四 | 5040 | 28 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 师范类 | |||||
040203 | 社会体育指导与管理 | 体育理 | 四 | 5040 | 33 | 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||
040201 | 体育教育 | 体育文 | 四 | 5040 | 22 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 师范类 | |||||
040203 | 社会体育指导与管理 | 体育文 | 四 | 5040 | 27 | 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||
130202 | 音乐学 | 音乐 | 四 | 9360 | 80 | 49 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 师范类 | ||||
130202 | 音乐学 | 音乐 | 四 | 18000 | 35 | 35 | 师范类,闽台合作“3+1” | |||||||||||
130202 | 音乐学 | 音乐 | 四 | 9360 | 20 | 20 | 师范类,以培养南音人才为主 | |||||||||||
130205 | 舞蹈学 | 舞蹈 | 四 | 9360 | 30 | 16 | 5 | 师范类 | ||||||||||
130310 | 动画 | 美术 | 四 | 8640 | 30 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
|
年份 | 科类 | 批次 | 投档最低分 | 志愿类型 |
---|---|---|---|---|
2015 | 体育(文) | 体育本科批 | 559 | 常规志愿 |
2016 | 体育(文) | 体育本科批 | 545 | 常规志愿 |
2015 | 体育(理) | 体育本科批 | 538 | 常规志愿 |
2016 | 体育(理) | 体育本科批 | 528 | 常规志愿 |
2015 | 文史类 | 本科二批 | 532 | 常规志愿 |
2014 | 文史类 | 本科二批 | 544 | 常规志愿 |
2016 | 文史类 | 本科二批 | 483 | 常规志愿 |
2015 | 理工类 | 本科二批 | 501 | 常规志愿 |
2014 | 理工类 | 本科二批 | 488 | 常规志愿 |
2016 | 理工类 | 本科二批 | 437 | 常规志愿 |
2014 | 文史类 | 本科二批 | 514 | 常规志愿 |
2014 | 理工类 | 本科二批 | 441 | 常规志愿 |
2015 | 文史类 | 本科二批 | 462 | 常规志愿 |
2016 | 文史类 | 本科二批 | 427 | 常规志愿 |
2014 | 文史类 | 本科二批 | 489 | 常规志愿 |
2015 | 理工类 | 本科二批 | 414 | 常规志愿 |
2016 | 理工类 | 本科二批 | 374 | 常规志愿 |
2014 | 理工类 | 本科二批 | 408 | 常规志愿 |
2015 | 文史类 | 本科二批 | 484 | 常规志愿 |
2016 | 文史类 | 本科二批 | 432 | 常规志愿 |
2014 | 文史类 | 本科二批 | 491 | 常规志愿 |
2015 | 理工类 | 本科二批 | 411 | 常规志愿 |
2016 | 理工类 | 本科二批 | 367 | 常规志愿 |
2014 | 理工类 | 本科二批 | 418 | 常规志愿 |
2015 | 文史类 | 本科二批 | 533 | 常规志愿 |
2014 | 文史类 | 本科二批 | 542 | 常规志愿 |
2016 | 文史类 | 本科二批 | 480 | 常规志愿 |
2015 | 理工类 | 本科二批 | 501 | 常规志愿 |
2014 | 理工类 | 本科二批 | 483 | 常规志愿 |
2016 | 理工类 | 本科二批 | 428 | 常规志愿 |
泉州师范学院历年排名表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 全国排名 | 省内排名 | 分类 | 分类排名 | 总分 |
2018 | 518 | 14 | 师范 | 78 | 60.37 |
2017 | 495 | 13 | 师范 | 69 | 60.32 |
2016 | 509 | 15 | 师范 | 73 | 60.47 |
2015 | 506 | 13 | 师范 | 74 | 60.48 |
2014 | 482 | 10 | 师范 | 74 | 61.34 |
2013 | 546 | 12 | 师范 | 95 | 60.02 |
2012 | 523 | 12 | 师范 | 74 | 0.05 |
根据内蒙古教育招生考试中心统一要求,我校在内蒙古按“招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取”的规则进行录取。
艺术类和体育类采用第一专业志愿优先录取,第二及其后专业志愿为平行志愿,采用“分数优先,遵循志愿”的原则。
福建省的艺术类考生必须参加由省教育考试院组织的统一专业考试,并取得相应专业的合格证,音乐学(南音方向)还必须参加我校组织的南音专业考试并取得合格证,学校将在文化考试成绩和专业考试成绩均合格的基础上,按综合分从高到低排序录取,综合分相同时则按单科成绩从高到低进行排序,单科成绩的排列顺序
小编总结:以上就是小编针对泉州师范学院的招生情况的介绍,可以看出,泉州师范学院在内蒙古的招生计划人数还是相对较多的,现在高考成绩也快出来了,大家可以准备选择专业和填报志愿的一些事宜了。
文章标题:泉州师范学院招生简章及招生要求
本文地址:/zxzx/fujian/166155.html + 复制链接
- 相关文章
- 闽东卫生学校2024年招生简章07-31
- 莆田卫生学校2024年招生简章07-31
- 福建闽北卫生学校2024年招生简章07-31
- 福清卫生学校2024年招生简章07-31
- 龙岩卫生学校2024年招生简章07-31
- 福建理工学校2024年招生简章07-20
- 福建商贸学校2024年招生简章07-20
- 福建建筑学校2024年招生简章07-19
- 福建工业学校2024年招生简章07-19
- 福建经贸学校2024年招生简章07-19