开云kaiyun(中国)建筑职业学院2024年单招录取分数线(普高)
来源:网络整理时间:2024-03-16 09:00 1785次
摘要:开云kaiyun(中国)建筑职业学院,开云kaiyun(中国)建筑职业学院2024年单招录取分数线(普高)2024年录取统计(文化、测试成绩双上线,按总成绩分专业从高到低录取录取)专业名称录取最低分建筑工程技术(工程质量与安全)400.5建设工程监理384岩土工
 开云kaiyun(中国)建筑职业学院,开云kaiyun(中国)建筑职业学院2024年单招录取分数线(普高)
 
| 2024年录取统计(文化、测试成绩双上线,按总成绩分专业从高到低录取录取) | |
| 专业名称 | 录取最低分 | 
| 建筑工程技术(工程质量与安全) | 400.5 | 
| 建设工程监理 | 384 | 
| 岩土工程技术 | 361.5 | 
| 法律事务 | 317.5 | 
| 建筑经济管理(建筑材料供应与管理) | 355.5 | 
| 会计 | 377.1 | 
| 房地产经营与管理 | 306 | 
| 人力资源管理 | 356 | 
| 建筑装饰工程技术 | 379.5 | 
| 建筑室内设计 | 387.5 | 
| 园林工程技术 | 362.5 | 
| 工业设备安装工程技术 | 286.5 | 
| 高速铁道工程技术 | 367.5 | 
| 地下与隧道工程技术 | 294 | 
| 铁道工程技术 | 321.5 | 
| 城市轨道交通运营管理 | 332 | 
| 建设项目信息化管理 | 386 | 
| 应用英语(国际工程翻译) | 323.6 | 
| 建筑工程技术(中澳合作办学) | 352 | 
| 工程造价(中英合作办学) | 416.5 | 
| 建筑材料工程技术 | 365.5 | 
| 建筑材料检测技术 | 377 | 
| 工程测量技术 | 322.5 | 
展开全文
文章标题:开云kaiyun(中国)建筑职业学院2024年单招录取分数线(普高)
本文地址:/sczxw/802420.html + 复制链接











