绵阳职业技术学院2019招生计划及报名须知
来源:网络整理时间:2018-12-19 13:41 866次
摘要:2019年绵阳职业技术学院招生简章已经公布,下面是九三教育网小编为大家整理分享,仅供参考: 1 2019年绵阳职业技术学院外省分专业计划表 二级学院 专业代码 专业 录取批次 山西 安徽 山东 河南 湖北 海南 重庆 贵州 云南 陕西 甘肃 青海 新疆 10 10 10 10 10
2019年绵阳职业技术学院招生简章已经公布,下面是择校教育网小编为大家整理分享,仅供参考:
二级学院 | 专业代码 | 专业 | 录取批次 | 山西 | 安徽 | 山东 | 河南 | 湖北 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | 30 | 10 | 40 | 10 | 40 | ||||
☆ 文 史 | 计划数 | |||||||||||||||
管理工程系 | 630301 | 财务管理 | 专科批 | 5 | ||||||||||||
管理工程系 | 630701 | 市场营销 | 专科批 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
管理工程系 | 630801 | 电子商务 | 专科批 | 5 | 5 | |||||||||||
建筑工程系 | 540501 | 建设工程管理 | 专科批 | 5 | 5 | |||||||||||
建筑工程系 | 540502 | 工程造价 | 专科批 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
人文科学系 | 670301 | 文秘 | 专科批 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
人文科学系 | 690202 | 人力资源管理 | 专科批 | 5 | 5 | |||||||||||
☆ 理 工 | 计划数 | |||||||||||||||
材料工程系 | 530602 | 高分子材料工程技术 | 专科批 | 5 | ||||||||||||
材料工程系 | 530603 | 复合材料工程技术 | 专科批 | 5 | ||||||||||||
材料工程系 | 570207 | 工业分析技术 | 专科批 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
材料工程系 | 530701 | 建筑材料工程技术 | 专科批 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
机电工程系 | 560103 | 数控技术 | 专科批 | 5 | 5 | |||||||||||
机电工程系 | 560301 | 机电一体化技术 | 专科批 | 5 | 5 | |||||||||||
机电工程系 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 专科批 | 5 | 5 | |||||||||||
机电工程系 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 5 | 5 | |||||||||||
计算机科学系 | 610205 | 软件技术 | 专科批 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
计算机科学系 | 610119 | 物联网应用技术 | 专科批 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
建筑工程系 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 专科批 | 5 | ||||||||||||
信息工程系 | 610101 | 电子信息工程技术 | 专科批 | 5 | 5 | |||||||||||
信息工程系 | 610301 | 通信技术 | 专科批 | 5 | 5 | |||||||||||
信息工程系 | 540404 | 建筑智能化工程技术 | 专科批 | 5 | 5 | |||||||||||
信息工程系 | 560302 | 电气自动化技术 | 专科批 | 5 | 5 |
(一)报名条件
已参加2019年开云kaiyun(中国)省普通高等学校招生统一考试报名,并取得考生号的材料类中职考生。
(二)报名时间及办法
报名分两部分,第一部分为高考报名,第二部分为对口招生职业技能考试报名。
1绵阳职业技术学院考试缴费收费标准:100元/人(按《开云kaiyun(中国)省发展和改革委员会、开云kaiyun(中国)省财政厅关于核定中职对口普通高校招生专业技能考试收费标准的通知》(川发改价格〔2016〕141号)文件执行)。
缴费方式:网上缴纳考试费,考生登陆绵阳职业技术学院招生信息网技能考试报名系统缴费;未按时缴费视为自动放弃。
以上《绵阳职业技术学院2018招生简章》是由择校教育网小编整理编辑,准确信息请以官方公布为准!
展开全文
文章标题:绵阳职业技术学院2019招生计划及报名须知
本文地址:/sczxw/24931.html + 复制链接