贵州省2023年五年一贯制、3+2分段制转录录取名单公示
来源:网络整理时间:2023-06-05 13:33 809次
摘要:贵州省2023年五年一贯制、3+2分段制转录录取名单公示现将贵州省2023年五年一贯制、3+2分段制转录录取名单进行公示,公示时间为10个工作日,时间从2023年1月24日至2月6日止。举报电话:见右侧在线客服处贵州省2023年五年一贯制
贵州省2023年五年一贯制、3+2分段制转录录取名单公示
现将贵州省2023年五年一贯制、3+2分段制转录录取名单进行公示,公示时间为10个工作日,时间从2023年1月24日至2月6日止。举报电话:见右侧在线客服处
| 贵州省2023年五年一贯制、3+2分段制转录
录取名单公示(部分名单) |
||||
| 姓名 | 录取院校 | 录取专业 | 类别 | 报名号 |
| 刘鑫燊 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050001 |
| 郭文冬 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050002 |
| 黄胜盛 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050003 |
| 曾蕾澄 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050004 |
| 胡睿莹 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050005 |
| 赵影影 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050006 |
| 王颖 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050007 |
| 沈婷 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050008 |
| 吴嘉 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050009 |
| 陈西 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050010 |
| 宋佳广 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050011 |
| 胡绍娥 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050012 |
| 罗寿海 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050013 |
| 詹红蕊 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050014 |
| 韦明瑶 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050015 |
| 马娅飞 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050016 |
| 常智翔 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050017 |
| 张戒 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050018 |
| 李玉虎 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050019 |
| 陆鲜艳 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050020 |
| 张仙 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050021 |
| 李媛媛 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050022 |
| 刘宇婷 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050023 |
| 周家丽 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050024 |
| 张文菊 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050025 |
| 马朵 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050026 |
| 苏钰景 | 六盘水职业技术学院 | 康复治疗技术 | 五年制 | 60050027 |
展开全文
文章标题:贵州省2023年五年一贯制、3+2分段制转录录取名单公示
本文地址:/gzzxw/562718.html + 复制链接
- 相关文章
- 遵义体育运动学校2024年招生简章08-01
- 贵州商业学校2024年招生简章08-01
- 毕节信息工程学校2024年招生简章07-31
- 毕节地区工业学校2024年招生简章07-31
- 安顺电大中等职业学校2024年招生简章07-31
- 遵义市杂技艺术学校2024年招生简章07-31
- 贵阳女子中等专业学校2024年招生简章07-31
- 贵州建筑材料工业学校2024年招生简章07-31
- 毕节地区幼儿师范学校2024年招生简章07-31
- 遵义计算机学校2024年招生简章07-31











