• 今天是:

广东省成人高考高中起点专科非脱产院校第一次投档情况

来源:网络整理时间:2024-01-15 13:33 1212次

摘要:理工类院校代码院校名称专业属性代码专业属性计划数投档人数投档分缺档数202402024北京理工大学41301高起专非脱产理工301111890202402024北京科技大学41301高起专非脱产理工301948412020242024013北京邮电大学41301高起专非脱产理工301112050

理工类
院校代码 院校名称 专业属性代码 专业属性 计划数 投档人数 投档分 缺档数
202402024 北京理工大学 41301 高起专非脱产理工301 1 1 189 0
202402024 北京科技大学 41301 高起专非脱产理工301 94 84 120 2024
2024013 北京邮电大学 41301 高起专非脱产理工301 1 1 205 0
2024015 北京印刷学院 41301 高起专非脱产理工301 180 171 120 9
2024036 对外经济贸易大学 41301 高起专非脱产理工301 166 166 120 0
2024038 首都经济贸易大学 41301 高起专非脱产理工301 1 1 138 0
2024054 华北电力大学(北京) 41301 高起专非脱产理工301 17 16 120 1
2024056 天津大学 41301 高起专非脱产理工301 4 4 121 0
2024057 天津科技大学 41301 高起专非脱产理工301 50 44 120 6
202420246 河北工程大学 41301 高起专非脱产理工301 28 28 128 0
2024147 辽宁工程技术大学 41301 高起专非脱产理工301 20245 20243 120 12
2024183 吉林大学 41301 高起专非脱产理工301 197 190 120 7
202422024 吉林财经大学 41301 高起专非脱产理工301 1 1 129 0
2024231 哈尔滨师范大学 41301 高起专非脱产理工301 4 4 122 0
2024251 华东理工大学 41301 高起专非脱产理工301 89 82 120 7
2024264 上海海洋大学 41301 高起专非脱产理工301 92 79 120 13
2024287 南京航空航天大学 41301 高起专非脱产理工301 2024 9 120 1
2024293 南京邮电大学 41301 高起专非脱产理工301 40 27 120 13
2024316 中国药科大学 41301 高起专非脱产理工301 4 2 120 2
2024345 浙江师范大学 41301 高起专非脱产理工301 342 342 127 0
2024378 安徽财经大学 41301 高起专非脱产理工301 3 1 120 2
2024403 南昌大学 41301 高起专非脱产理工301 3 2 120 1
202442024 江西理工大学 41301 高起专非脱产理工301 20247 20241 120 6
2024414 江西师范大学 41301 高起专非脱产理工301 39 39 128 0
2024425 中国石油大学(华东) 41301 高起专非脱产理工301 48 46 120 2
2024486 武汉大学 41301 高起专非脱产理工301 2 2 146 0
2024490 武汉工程大学 41301 高起专非脱产理工301 198 195 120 3
2024495 武汉纺织大学 41301 高起专非脱产理工301 384 199 120 185
2024497 武汉理工大学 41301 高起专非脱产理工301 48 48 130 0
2024504 华中农业大学 41301 高起专非脱产理工301 3 3 122 0
202452024 华中师范大学 41301 高起专非脱产理工301 205 205 121 0
2024512 湖北大学 41301 高起专非脱产理工301 7 6 120 1
2024532 湖南大学 41301 高起专非脱产理工301 20246 20245 120 1
2024533 中南大学 41301 高起专非脱产理工301 7 5 120 2
2024538 中南林业科技大学 41301 高起专非脱产理工301 56 45 120 2024
2024541 湖南中医药大学 41301 高起专非脱产理工301 600 546 120 54
2024559 暨南大学 41301 高起专非脱产理工301 880 82024 120 71
2024560 汕头大学 41301 高起专非脱产理工301 1352 1352 120 0
2024561 华南理工大学 41301 高起专非脱产理工301 992 928 120 64
2024564 华南农业大学 41301 高起专非脱产理工301 1629 1629 120 0
2024566 广东海洋大学 41301 高起专非脱产理工301 768 761 120 7
2024570 广州医科大学 41301 高起专非脱产理工301 2341 2341 128 0
2024571 广东医科大学 41301 高起专非脱产理工301 4901 4901 124 0
2024572 广州中医药大学 41301 高起专非脱产理工301 4513 4513 124 0
2024573 广东药科大学 41301 高起专非脱产理工301 172024 1704 120 5
2024574 华南师范大学 41301 高起专非脱产理工301 37 37 120 0
2024576 韶关学院 41301 高起专非脱产理工301 2599 2599 123 0
2024577 惠州学院 41301 高起专非脱产理工301 159 159 120 0
2024578 韩山师范学院 41301 高起专非脱产理工301 20244 20244 130 0
2024579 岭南师范学院 41301 高起专非脱产理工301 646 646 125 0
2024580 肇庆学院 41301 高起专非脱产理工301 444 444 125 0
2024582 嘉应学院 41301 高起专非脱产理工301 202462 202462 137 0
2024588 广东技术师范学院 41301 高起专非脱产理工301 286 286 120 0
2024590 深圳大学 41301 高起专非脱产理工301 531 531 131 0
2024592 广东财经大学 41301 高起专非脱产理工301 351 351 120 0
2024614 电子科技大学 41301 高起专非脱产理工301 0
2024617 重庆邮电大学 41301 高起专非脱产理工301 30 27 120 3
2024635 西南大学 41301 高起专非脱产理工301 20 17 120 3
2024652 西南政法大学 41301 高起专非脱产理工301 0
2024674 昆明理工大学 41301 高起专非脱产理工301 62 49 120 13
2024698 西安交通大学 41301 高起专非脱产理工301 7 7 120 0
1202401 西安电子科技大学 41301 高起专非脱产理工301 2024 2024 126 0
120242024 西安工程大学 41301 高起专非脱产理工301 33 32 120 1
1202412 西北农林科技大学 41301 高起专非脱产理工301 2 2 135 0
1202422 广东白云学院 41301 高起专非脱产理工301 894 852 120 42
1202431 顺德职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301 458 458 124 0
1202433 广东轻工职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301 261 263 123 -2
1202461 广东交通职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301 26 23 120 3
1202462 广东水利电力职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301 5 5 135 0
1202465 潮汕职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301 378 378 123 0
202420245 三峡大学 41301 高起专非脱产理工301 22 19 120 3
202420248 广州大学 41301 高起专非脱产理工301 2024 1997 120 2024
202420246 广州航海学院 41301 高起专非脱产理工301 128 128 130 0
202420243 深圳职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301 20248 20248 135 0
202420244 民办南华工商学院 41301 高起专非脱产理工301 6 6 161 0
2024121 私立华联学院 41301 高起专非脱产理工301 275 275 120 0
2024232 北京信息科技大学 41301 高起专非脱产理工301 155 155 120 0
2024342 湖南工程学院 41301 高起专非脱产理工301 53 51 120 2
2024347 仲恺农业工程学院 41301 高起专非脱产理工301 520 470 120 50
2024349 五邑大学 41301 高起专非脱产理工301 184 171 120 13
2024437 长春工程学院 41301 高起专非脱产理工301 99 20241 128 -2
2024540 广东金融学院 41301 高起专非脱产理工301 598 577 120 21
2024545 电子科技大学中山学院 41301 高起专非脱产理工301 84 83 120 1
2024656 广东石油化工学院 41301 高起专非脱产理工301 1373 1373 120 0
2024819 东莞理工学院 41301 高起专非脱产理工301 185 172 120 13
2024845 广东工业大学 41301 高起专非脱产理工301 202469 202454 120 20245
2024847 佛山科学技术学院 41301 高起专非脱产理工301 152 152 127 0
12046 广州番禺职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301 455 446 120 9
12052 武汉船舶职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301 20249 20245 120 4
12121 南方医科大学 41301 高起专非脱产理工301 320241 320241 127 0
12322 广东农工商职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301 429 356 120 73
12325 广东新安职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301 8 8 141 0
12327 佛山职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301 25 25 120 0
12572 广东科学技术职业学院 41301 高起专非脱产理工301 2003 2003 120 0
12573 广东食品药品职业学院 41301 高起专非脱产理工301 2333 2333 125 0
12574 广东东软学院 41301 高起专非脱产理工301 84 76 120 8
12575 广州康大职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301 0
12736 广东职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301 22024 22024 133 0
12741 广东建设职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301 348 332 120 16
12742 广东女子职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301 7 7 123 0
12743 广东机电职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301 789 789 124 0
12749 广东岭南职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301 2034 2042 122 -8
12765 汕尾职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301 165 163 120 2
12770 罗定职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301 39 39 124 0
12771 阳江职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301 196 196 120 0
12772 河源职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301 757 727 120 30
12954 汕头职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301 8 6 120 2
12956 揭阳职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301 242 242 120 0
12957 深圳信息职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301 164 164 120 0
12958 清远职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301 29 29 127 0
12959 广东工贸职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301 583 543 120 40
12961 广东亚视演艺职业学院 41301 高起专非脱产理工301 0
12962 广东省外语艺术职业学院 41301 高起专非脱产理工301 2024 2024 126 0
13667 广州商学院 41301 高起专非脱产理工301 0
1372024 广州工程技术职业学院 41301 高起专非脱产理工301 202456 202459 129 -3
1372024 中山火炬职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301 378 355 120 23
1372024 江门职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301 982 914 120 68
13712 茂名职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301 234 199 120 35
13713 珠海城市职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301 421 421 122 0
13714 广州工商学院 41301 高起专非脱产理工301 902 902 129 0
13715 广州涉外经济职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301 166 166 120 0
13718 惠州经济职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301 888 888 120 0
13719 广东科技学院 41301 高起专非脱产理工301 747 747 120 0
13720 广东理工学院 41301 高起专非脱产理工301 20242024 20242024 121 0
13721 广东工商职业学院 41301 高起专非脱产理工301 760 744 120 16
1382024 肇庆医学高等专科学校 41301 高起专非脱产理工301 157 158 139 -1
13912 广州现代信息工程职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301 1522 1522 122 0
13927 广州华南商贸职业学院 41301 高起专非脱产理工301 2024 2024 150 0
13928 广州华立科技职业学院 41301 高起专非脱产理工301 1886 1886 125 0
13929 广州城市职业学院 41301 高起专非脱产理工301 916 881 120 35
13930 广东工程职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301 443 443 120 0
13943 广州铁路职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301 1660 1595 120 65
14063 广东科贸职业学院 41301 高起专非脱产理工301 91 84 120 7
14065 广州科技贸易职业学院 41301 高起专非脱产理工301 1242 1242 123 0
14066 中山职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301 416 416 120 0
14123 广州珠江职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301 134 20246 120 28
14126 广东文理职业学院 41301 高起专非脱产理工301 5 0 120 5
14136 广州城建职业学院 41301 高起专非脱产理工301 1278 1242 120 36
14263 东莞职业技术学院 41301 高起专非脱产理工301 415 415 129 0
14265 广东南方职业学院 41301 高起专非脱产理工301 352 323 120 29
14266 广州华商职业学院 41301 高起专非脱产理工301 54 52 120 2
14268 广州华夏职业学院 41301 高起专非脱产理工301 846 846 120 0
14278 广东第二师范学院 41301 高起专非脱产理工301 165 165 126 0
1432024 广东环境保护工程职业学院 41301 高起专非脱产理工301 8 6 120 2
14361 广东青年职业学院 41301 高起专非脱产理工301 6 6 123 0
14362 广州东华职业学院 41301 高起专非脱产理工301 3 3 143 0
14363 广东创新科技职业学院 41301 高起专非脱产理工301 158 138 120 20
14427 广东信息工程职业学院 41301 高起专非脱产理工301 35 35 121 0
5202426 广东省国防工业职工大学 41301 高起专非脱产理工301 337 64 120 273
5202437 韶关市职工大学 41301 高起专非脱产理工301 285 72 120 213
51315 广东开放大学 41301 高起专非脱产理工301 39 39 142 0
51320 广东社会科学大学 41301 高起专非脱产理工301 185 120 120 65
51393 广州市广播电视大学 41301 高起专非脱产理工301 1341 141 120 1200
51888 深圳市广播电视大学 41301 高起专非脱产理工301 2 2 258 0
文史类
院校代码 院校名称 专业属性代码 专业属性 计划数 投档人数 投档分 缺档数
2024004 北京交通大学 42301 高起专非脱产文史301 346 346 121 0
202402024 北京理工大学 42301 高起专非脱产文史301 0
202402024 北京科技大学 42301 高起专非脱产文史301 142 138 120 4
2024013 北京邮电大学 42301 高起专非脱产文史301 1 1 226 0
2024015 北京印刷学院 42301 高起专非脱产文史301 2024 2024 120 1
2024036 对外经济贸易大学 42301 高起专非脱产文史301 172 172 120 0
2024038 首都经济贸易大学 42301 高起专非脱产文史301 76 76 124 0
2024056 天津大学 42301 高起专非脱产文史301 86 83 120 3
2024057 天津科技大学 42301 高起专非脱产文史301 12 12 132 0
202420246 河北工程大学 42301 高起专非脱产文史301 36 35 120 1
2024147 辽宁工程技术大学 42301 高起专非脱产文史301 12 2024 120 1
2024183 吉林大学 42301 高起专非脱产文史301 167 163 120 4
202422024 吉林财经大学 42301 高起专非脱产文史301 5 3 120 2
2024231 哈尔滨师范大学 42301 高起专非脱产文史301 126 124 120 2
2024264 上海海洋大学 42301 高起专非脱产文史301 122 91 120 31
2024293 南京邮电大学 42301 高起专非脱产文史301 72 65 120 7
2024345 浙江师范大学 42301 高起专非脱产文史301 544 544 127 0
2024378 安徽财经大学 42301 高起专非脱产文史301 16 14 120 2
2024403 南昌大学 42301 高起专非脱产文史301 43 33 120 2024
202442024 江西理工大学 42301 高起专非脱产文史301 266 249 120 17
2024414 江西师范大学 42301 高起专非脱产文史301 957 958 134 -1
2024425 中国石油大学(华东) 42301 高起专非脱产文史301 53 49 120 4
2024486 武汉大学 42301 高起专非脱产文史301 47 46 120 1
2024490 武汉工程大学 42301 高起专非脱产文史301 0
2024495 武汉纺织大学 42301 高起专非脱产文史301 390 282 120 12024
2024497 武汉理工大学 42301 高起专非脱产文史301 17 17 120 0
2024504 华中农业大学 42301 高起专非脱产文史301 181 181 120 0
202452024 华中师范大学 42301 高起专非脱产文史301 735 657 120 78
2024512 湖北大学 42301 高起专非脱产文史301 40 29 120 2024
2024520 中南财经政法大学 42301 高起专非脱产文史301 121 120 120 1
2024532 湖南大学 42301 高起专非脱产文史301 225 217 120 8
2024533 中南大学 42301 高起专非脱产文史301 43 42 120 1
2024538 中南林业科技大学 42301 高起专非脱产文史301 0
2024541 湖南中医药大学 42301 高起专非脱产文史301 7 5 120 2
2024559 暨南大学 42301 高起专非脱产文史301 2046 1989 120 57
2024560 汕头大学 42301 高起专非脱产文史301 766 766 121 0
2024561 华南理工大学 42301 高起专非脱产文史301 1360 1292 120 68
2024564 华南农业大学 42301 高起专非脱产文史301 1562 1562 120 0
2024566 广东海洋大学 42301 高起专非脱产文史301 1995 1978 120 17
2024574 华南师范大学 42301 高起专非脱产文史301 252024 2503 120 8
2024576 韶关学院 42301 高起专非脱产文史301 2429 2429 129 0
2024577 惠州学院 42301 高起专非脱产文史301 420246 420246 122 0
2024578 韩山师范学院 42301 高起专非脱产文史301 2041 2046 123 -5
2024579 岭南师范学院 42301 高起专非脱产文史301 2499 2499 124 0
2024580 肇庆学院 42301 高起专非脱产文史301 634 634 138 0
2024582 嘉应学院 42301 高起专非脱产文史301 2143 2143 163 0
2024588 广东技术师范学院 42301 高起专非脱产文史301 504 504 127 0
2024590 深圳大学 42301 高起专非脱产文史301 4030 4030 124 0
2024592 广东财经大学 42301 高起专非脱产文史301 3357 3357 124 0
2024614 电子科技大学 42301 高起专非脱产文史301 6 5 120 1
2024617 重庆邮电大学 42301 高起专非脱产文史301 26 26 127 0
2024635 西南大学 42301 高起专非脱产文史301 12024 20244 120 4
2024652 西南政法大学 42301 高起专非脱产文史301 28 28 127 0
2024674 昆明理工大学 42301 高起专非脱产文史301 42 40 120 2
2024698 西安交通大学 42301 高起专非脱产文史301 2024 8 120 3
1202401 西安电子科技大学 42301 高起专非脱产文史301 2024 2024 156 0
120242024 西安工程大学 42301 高起专非脱产文史301 7 7 163 0
1202412 西北农林科技大学 42301 高起专非脱产文史301 1 0 120 1
1202422 广东白云学院 42301 高起专非脱产文史301 1824 1760 120 64
1202431 顺德职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301 625 625 121 0
1202433 广东轻工职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301 148 148 121 0
1202461 广东交通职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301 1 1 150 0
1202462 广东水利电力职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301 0
1202465 潮汕职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301 5 5 129 0
202420245 三峡大学 42301 高起专非脱产文史301 0
202420248 广州大学 42301 高起专非脱产文史301 4523 4523 120 0
202420246 广州航海学院 42301 高起专非脱产文史301 20 20 133 0
202412024 广东警官学院 42301 高起专非脱产文史301 523 457 120 66
202420243 深圳职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301 22024 22024 129 0
202420244 民办南华工商学院 42301 高起专非脱产文史301 26 25 120 1
2024121 私立华联学院 42301 高起专非脱产文史301 437 437 120 0
2024232 北京信息科技大学 42301 高起专非脱产文史301 345 345 121 0
2024342 湖南工程学院 42301 高起专非脱产文史301 13 12 120 1
2024347 仲恺农业工程学院 42301 高起专非脱产文史301 202413 202432 120 81
2024349 五邑大学 42301 高起专非脱产文史301 664 595 120 69
2024437 长春工程学院 42301 高起专非脱产文史301 0
2024540 广东金融学院 42301 高起专非脱产文史301 4716 4498 120 218
2024545 电子科技大学中山学院 42301 高起专非脱产文史301 398 386 120 12
2024656 广东石油化工学院 42301 高起专非脱产文史301 2628 2628 120 0
2024819 东莞理工学院 42301 高起专非脱产文史301 2739 2726 120 13
2024845 广东工业大学 42301 高起专非脱产文史301 2238 220241 120 127
2024846 广东外语外贸大学 42301 高起专非脱产文史301 2257 2229 120 28
2024847 佛山科学技术学院 42301 高起专非脱产文史301 488 488 133 0
12040 广州民航职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301 17 16 120 1
12046 广州番禺职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301 826 818 120 8
12059 广东培正学院 42301 高起专非脱产文史301 39 39 120 0
12322 广东农工商职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301 72 66 120 6
12325 广东新安职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301 15 15 150 0
12327 佛山职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301 135 135 123 0
12572 广东科学技术职业学院 42301 高起专非脱产文史301 1252 1252 121 0
12574 广东东软学院 42301 高起专非脱产文史301 785 766 120 19
12575 广州康大职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301 0
12576 珠海艺术职业学院 42301 高起专非脱产文史301 14 9 120 5
12736 广东职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301 35 35 141 0
12741 广东建设职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301 6 5 120 1
12742 广东女子职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301 64 64 126 0
12743 广东机电职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301 180 180 124 0
12749 广东岭南职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301 579 580 124 -1
12765 汕尾职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301 1912 1815 120 97
12770 罗定职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301 234 226 120 8
12771 阳江职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301 394 394 127 0
12772 河源职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301 3756 3634 120 122
12954 汕头职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301 87 85 120 2
12956 揭阳职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301 337 339 141 -2
12957 深圳信息职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301 830 830 122 0
12958 清远职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301 2 2 196 0
12959 广东工贸职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301 242 221 120 21
12961 广东亚视演艺职业学院 42301 高起专非脱产文史301 4 4 148 0
12962 广东省外语艺术职业学院 42301 高起专非脱产文史301 1591 1591 132 0
13667 广州商学院 42301 高起专非脱产文史301 188 188 163 0
1372024 广州工程技术职业学院 42301 高起专非脱产文史301 624 628 131 -4
1372024 中山火炬职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301 412 393 120 19
1372024 江门职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301 255 255 121 0
13712 茂名职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301 20243 86 120 17
13713 珠海城市职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301 548 548 126 0
13714 广州工商学院 42301 高起专非脱产文史301 1844 1844 135 0
13715 广州涉外经济职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301 20248 20248 123 0
13718 惠州经济职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301 768 768 120 0
13719 广东科技学院 42301 高起专非脱产文史301 785 785 124 0
13720 广东理工学院 42301 高起专非脱产文史301 959 959 121 0
13721 广东工商职业学院 42301 高起专非脱产文史301 3021 2953 120 68
13912 广州现代信息工程职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301 1388 1388 126 0
13927 广州华南商贸职业学院 42301 高起专非脱产文史301 73 73 136 0
13928 广州华立科技职业学院 42301 高起专非脱产文史301 867 867 123 0
13929 广州城市职业学院 42301 高起专非脱产文史301 228 22024 120 17
13930 广东工程职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301 344 344 121 0
13943 广州铁路职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301 268 267 120 1
14063 广东科贸职业学院 42301 高起专非脱产文史301 44 44 130 0
14065 广州科技贸易职业学院 42301 高起专非脱产文史301 291 291 123 0
14066 中山职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301 582 582 127 0
14123 广州珠江职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301 393 378 120 15
14126 广东文理职业学院 42301 高起专非脱产文史301 22 15 120 7
14136 广州城建职业学院 42301 高起专非脱产文史301 354 350 120 4
14263 东莞职业技术学院 42301 高起专非脱产文史301 673 673 131 0
14265 广东南方职业学院 42301 高起专非脱产文史301 677 617 120 60
14266 广州华商职业学院 42301 高起专非脱产文史301 37 35 120 2
14268 广州华夏职业学院 42301 高起专非脱产文史301 871 871 120 0
14278 广东第二师范学院 42301 高起专非脱产文史301 3895 3895 130 0
1432024 广东环境保护工程职业学院 42301 高起专非脱产文史301 0
14361 广东青年职业学院 42301 高起专非脱产文史301 55 48 120 7
14363 广东创新科技职业学院 42301 高起专非脱产文史301 187 148 120 39
14427 广东信息工程职业学院 42301 高起专非脱产文史301 20242 20242 121 0
5020249 南海成人学院 42301 高起专非脱产文史301 145 143 120 2
5202426 广东省国防工业职工大学 42301 高起专非脱产文史301 331 61 120 270
5202435 汕头市业余大学 42301 高起专非脱产文史301 1 1 203 0
5202437 韶关市职工大学 42301 高起专非脱产文史301 154 1 120 153
51315 广东开放大学 42301 高起专非脱产文史301 21 1 120 20
51320 广东社会科学大学 42301 高起专非脱产文史301 540 181 120 359
51393 广州市广播电视大学 42301 高起专非脱产文史301 1371 89 120 1282
51888 深圳市广播电视大学 42301 高起专非脱产文史301 6 5 120 1
外语类
院校代码 院校名称 专业属性代码 专业属性 计划数 投档人数 投档分 缺档数
2024559 暨南大学 43301 高起专非脱产外语301 136 136 125 0
2024560 汕头大学 43301 高起专非脱产外语301 12 12 143 0
2024561 华南理工大学 43301 高起专非脱产外语301 92 90 120 2
2024564 华南农业大学 43301 高起专非脱产外语301 87 87 128 0
2024566 广东海洋大学 43301 高起专非脱产外语301 72 71 120 1
2024574 华南师范大学 43301 高起专非脱产外语301 4 4 173 0
2024576 韶关学院 43301 高起专非脱产外语301 8 8 125 0
2024577 惠州学院 43301 高起专非脱产外语301 57 57 123 0
2024578 韩山师范学院 43301 高起专非脱产外语301 48 48 163 0
2024580 肇庆学院 43301 高起专非脱产外语301 83 83 154 0
2024590 深圳大学 43301 高起专非脱产外语301 416 416 135 0
2024592 广东财经大学 43301 高起专非脱产外语301 32024 32024 142 0
1202422 广东白云学院 43301 高起专非脱产外语301 0
1202431 顺德职业技术学院 43301 高起专非脱产外语301 6 6 172 0
1202465 潮汕职业技术学院 43301 高起专非脱产外语301 0
202420248 广州大学 43301 高起专非脱产外语301 645 637 120 8
202420243 深圳职业技术学院 43301 高起专非脱产外语301 4 4 155 0
202420244 民办南华工商学院 43301 高起专非脱产外语301 12 2024 120 1
2024121 私立华联学院 43301 高起专非脱产外语301 46 46 122 0
2024347 仲恺农业工程学院 43301 高起专非脱产外语301 69 67 120 2
2024349 五邑大学 43301 高起专非脱产外语301 50 47 120 3
2024540 广东金融学院 43301 高起专非脱产外语301 86 85 120 1
2024545 电子科技大学中山学院 43301 高起专非脱产外语301 64 64 132 0
2024656 广东石油化工学院 43301 高起专非脱产外语301 28 28 147 0
2024819 东莞理工学院 43301 高起专非脱产外语301 90 74 120 16
2024845 广东工业大学 43301 高起专非脱产外语301 128 127 120 1
2024846 广东外语外贸大学 43301 高起专非脱产外语301 686 683 120 3
2024847 佛山科学技术学院 43301 高起专非脱产外语301 16 16 143 0
12046 广州番禺职业技术学院 43301 高起专非脱产外语301 1 1 194 0
12572 广东科学技术职业学院 43301 高起专非脱产外语301 7 7 121 0
12574 广东东软学院 43301 高起专非脱产外语301 57 55 120 2
12576 珠海艺术职业学院 43301 高起专非脱产外语301 0
12742 广东女子职业技术学院 43301 高起专非脱产外语301 0
12743 广东机电职业技术学院 43301 高起专非脱产外语301 31 31 136 0
12749 广东岭南职业技术学院 43301 高起专非脱产外语301 74 74 120 0
12765 汕尾职业技术学院 43301 高起专非脱产外语301 0
12770 罗定职业技术学院 43301 高起专非脱产外语301 9 9 187 0
12771 阳江职业技术学院 43301 高起专非脱产外语301 2 2 204 0
12772 河源职业技术学院 43301 高起专非脱产外语301 42 41 120 1
12954 汕头职业技术学院 43301 高起专非脱产外语301 16 14 120 2
12957 深圳信息职业技术学院 43301 高起专非脱产外语301 93 93 141 0
12958 清远职业技术学院 43301 高起专非脱产外语301 0
12962 广东省外语艺术职业学院 43301 高起专非脱产外语301 155 155 142 0
1372024 广州工程技术职业学院 43301 高起专非脱产外语301 14 14 156 0
1372024 中山火炬职业技术学院 43301 高起专非脱产外语301 67 64 120 3
1372024 江门职业技术学院 43301 高起专非脱产外语301 2 2 129 0
13713 珠海城市职业技术学院 43301 高起专非脱产外语301 5 5 127 0
13714 广州工商学院 43301 高起专非脱产外语301 20247 20247 172 0
13715 广州涉外经济职业技术学院 43301 高起专非脱产外语301 46 46 125 0
13719 广东科技学院 43301 高起专非脱产外语301 39 39 124 0
13720 广东理工学院 43301 高起专非脱产外语301 43 43 122 0
13721 广东工商职业学院 43301 高起专非脱产外语301 32 32 130 0
13912 广州现代信息工程职业技术学院 43301 高起专非脱产外语301 89 89 142 0
13927 广州华南商贸职业学院 43301 高起专非脱产外语301 0
13928 广州华立科技职业学院 43301 高起专非脱产外语301 1 1 22024 0
13929 广州城市职业学院 43301 高起专非脱产外语301 0
13943 广州铁路职业技术学院 43301 高起专非脱产外语301 2 1 120 1
14065 广州科技贸易职业学院 43301 高起专非脱产外语301 3 3 146 0
14066 中山职业技术学院 43301 高起专非脱产外语301 46 46 125 0
14123 广州珠江职业技术学院 43301 高起专非脱产外语301 2024 2024 120 1
14126 广东文理职业学院 43301 高起专非脱产外语301 0
14136 广州城建职业学院 43301 高起专非脱产外语301 1 1 185 0
14278 广东第二师范学院 43301 高起专非脱产外语301 159 159 124 0
14361 广东青年职业学院 43301 高起专非脱产外语301 0
5202435 汕头市业余大学 43301 高起专非脱产外语301 0
51315 广东开放大学 43301 高起专非脱产外语301 0
51320 广东社会科学大学 43301 高起专非脱产外语301 2024 0 120 2024
51393 广州市广播电视大学 43301 高起专非脱产外语301 200 0 120 200
51888 深圳市广播电视大学 43301 高起专非脱产外语301 0
体育类
院校代码 院校名称 专业属性代码 专业属性 计划数 投档人数 投档分 缺档数
2024522 武汉体育学院 44301 高起专非脱产体育301 0
2024574 华南师范大学 44301 高起专非脱产体育301 0
2024577 惠州学院 44301 高起专非脱产体育301 1 1 134 0
2024578 韩山师范学院 44301 高起专非脱产体育301 29 29 12024 0
2024579 岭南师范学院 44301 高起专非脱产体育301 4 4 120 0
2024585 广州体育学院 44301 高起专非脱产体育301 5 4 20245 1
2024121 私立华联学院 44301 高起专非脱产体育301 0
12770 罗定职业技术学院 44301 高起专非脱产体育301 7 7 128 0
12772 河源职业技术学院 44301 高起专非脱产体育301 6 6 12024 0
14066 中山职业技术学院 44301 高起专非脱产体育301 0
14263 东莞职业技术学院 44301 高起专非脱产体育301 0
艺术类
院校代码 院校名称 专业属性代码 专业属性 计划数 投档人数 投档分 缺档数
2024559 暨南大学 45301 高起专非脱产艺术301 42 42 20244 0
2024577 惠州学院 45301 高起专非脱产艺术301 4 4 148 0
2024578 韩山师范学院 45301 高起专非脱产艺术301 184 201 20246 -17
2024582 嘉应学院 45301 高起专非脱产艺术301 8 8 20249 0
2024586 广州美术学院 45301 高起专非脱产艺术301 343 244 20245 99
