黑龙江2023年专升本分数线会不会降低
来源:网络整理时间:2023-10-05 14:30 855次
摘要:2023年专升本的考试成绩已经公布,但是暂未公布录取分数线,根据黑龙江专升本一分一段表可知,部分专业的录取分数线可能会降低。黑龙江2023年专升本分数线预测2023年黑龙江专升本各院校各专业的录取分数线不同,根据已经
2023年专升本的考试成绩已经公布,但是暂未公布录取分数线,根据黑龙江专升本一分一段表可知,部分专业的录取分数线可能会降低。
黑龙江2023年专升本分数线预测
2023年黑龙江专升本各院校各专业的录取分数线不同,根据已经公布的一分一段表可以预测有些专业会降低录取分数线。
比如财务管理、会计学专业,因为2023年这个专业的最高分是280分,2023年这个专业的最高分是267分。测绘工程专业2023年最高分为283分,2023年最高分为258分。因为如果部分专业的成绩都比去年偏低,那么2023年该专业有可能降低录取分数线。
2023年黑龙江专升本录取分数线院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档分 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 03 | 俄语 | 165 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 262 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 19 | 数学与应用数学 | 268 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 24 | 信息与计算科学 | 256 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 26 | 汉语言文学 | 22023 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 31 | 会计学 | 251 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 34 | 经济学 | 158 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 35 | 旅游管理 | 238 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 38 | 物流管理 | 167 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 39 | 教育学 | 250 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 41 | 体育教育 | 195 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 42 | 小学教育 | 258 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 43 | 学前教育 | 248 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 45 | 法学 | 22023 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 54 | 美术学 | 196 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 58 | 音乐学 | 206 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 60 | 英语 | 241 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 62 | 化学 | 184 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 69 | 历史学 | 205 |
2601 | 哈尔滨师范大学 | 73 | 生物科学 | 193 |
2602 | 哈尔滨学院 | 2023 | 电子信息工程 | 166 |
2602 | 哈尔滨学院 | 26 | 汉语言文学 | 20237 |
2602 | 哈尔滨学院 | 31 | 会计学 | 96 |
2602 | 哈尔滨学院 | 43 | 学前教育 | 186 |
2602 | 哈尔滨学院 | 45 | 法学 | 135 |
2602 | 哈尔滨学院 | 56 | 视觉传达设计 | 231 |
2602 | 哈尔滨学院 | 57 | 音乐表演 | 179 |
2602 | 哈尔滨学院 | 77 | 环境设计 | 218 |
2602 | 哈尔滨学院 | 78 | 工艺美术 | 200 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 2023 | 机械设计制造及其自动化 | 245 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 16 | 能源与动力工程 | 214 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 22 | 土木工程 | 253 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 25 | 自动化 | 251 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 31 | 会计学 | 230 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 35 | 旅游管理 | 203 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 36 | 市场营销 | 22023 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 56 | 视觉传达设计 | 246 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 64 | 食品科学与工程 | 152 |
2604 | 哈尔滨理工大学 | 80 | 材料成型及控制工程 | 163 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 22 | 土木工程 | 245 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 28 | 财政学 | 242 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 29 | 电子商务 | 236 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 31 | 会计学 | 263 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 32 | 会展经济与管理 | 213 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 33 | 金融学 | 171 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 35 | 旅游管理 | 221 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 36 | 市场营销 | 213 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 38 | 物流管理 | 187 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 59 | 商务英语 | 214 |
2605 | 哈尔滨商业大学 | 61 | 药学 | 158 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 05 | 测绘工程 | 224 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 06 | 车辆工程 | 225 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 2023 | 电子信息工程 | 205 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 2023 | 机械设计制造及其自动化 | 227 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 13 | 建筑环境与能源应用工程 | 219 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 22 | 土木工程 | 240 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 31 | 会计学 | 20232 |
2606 | 黑龙江工程学院 | 78 | 工艺美术 | 190 |
262023 | 黑龙江科技大学 | 27 | 财务管理 | 225 |
262023 | 黑龙江科技大学 | 34 | 经济学 | 173 |
262023 | 黑龙江科技大学 | 36 | 市场营销 | 174 |
262023 | 黑龙江科技大学 | 76 | 工商管理 | 187 |
262023 | 黑龙江科技大学 | 93 | 社会工作 | 143 |
262023 | 东北石油大学 | 2023 | 电子信息工程 | 204 |
262023 | 东北石油大学 | 2023 | 环境工程 | 192 |
262023 | 东北石油大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 257 |
262023 | 东北石油大学 | 17 | 软件工程 | 191 |
262023 | 东北石油大学 | 18 | 石油工程 | 20237 |
262023 | 东北石油大学 | 22 | 土木工程 | 268 |
262023 | 东北石油大学 | 25 | 自动化 | 252 |
262023 | 东北石油大学 | 27 | 财务管理 | 150 |
262023 | 东北石油大学 | 31 | 会计学 | 244 |
262023 | 东北石油大学 | 35 | 旅游管理 | 153 |
262023 | 东北石油大学 | 65 | 应用化学 | 128 |
262023 | 黑龙江八一农垦大学 | 01 | 动物科学 | 97 |
262023 | 黑龙江八一农垦大学 | 02 | 动物医学 | 159 |
262023 | 黑龙江八一农垦大学 | 2023 | 电子信息工程 | 201 |
262023 | 黑龙江八一农垦大学 | 2023 | 机械设计制造及其自动化 | 159 |
262023 | 黑龙江八一农垦大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 226 |
262023 | 黑龙江八一农垦大学 | 21 | 通信工程 | 185 |
262023 | 黑龙江八一农垦大学 | 22 | 土木工程 | 197 |
262023 | 黑龙江八一农垦大学 | 24 | 信息与计算科学 | 22023 |
262023 | 黑龙江八一农垦大学 | 26 | 汉语言文学 | 123 |
262023 | 黑龙江八一农垦大学 | 27 | 财务管理 | 134 |
262023 | 黑龙江八一农垦大学 | 31 | 会计学 | 192 |
262023 | 黑龙江八一农垦大学 | 36 | 市场营销 | 126 |
262023 | 黑龙江八一农垦大学 | 60 | 英语 | 165 |
262023 | 黑龙江八一农垦大学 | 63 | 生物技术 | 81 |
262023 | 黑龙江八一农垦大学 | 64 | 食品科学与工程 | 127 |
262023 | 黑龙江八一农垦大学 | 66 | 农学 | 82 |
262023 | 黑龙江八一农垦大学 | 68 | 园艺 | 78 |
262023 | 黑龙江八一农垦大学 | 73 | 生物科学 | 72 |
262023 | 黑龙江八一农垦大学 | 91 | 农业电气化 | 175 |
262023 | 黑龙江八一农垦大学 | 94 | 生物工程 | 70 |
262023 | 黑龙江八一农垦大学 | 95 | 食品质量与安全 | 86 |
262023 | 佳木斯大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 218 |
262023 | 佳木斯大学 | 26 | 汉语言文学 | 129 |
262023 | 佳木斯大学 | 29 | 电子商务 | 70 |
262023 | 佳木斯大学 | 35 | 旅游管理 | 98 |
262023 | 佳木斯大学 | 38 | 物流管理 | 97 |
262023 | 佳木斯大学 | 42 | 小学教育 | 188 |
262023 | 佳木斯大学 | 44 | 学前教育 | 166 |
262023 | 佳木斯大学 | 45 | 法学 | 145 |
262023 | 佳木斯大学 | 46 | 护理学 | 205 |
262023 | 佳木斯大学 | 60 | 英语 | 172 |
262023 | 佳木斯大学 | 63 | 生物技术 | 71 |
262023 | 佳木斯大学 | 76 | 工商管理 | 12023 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 2023 | 机械设计制造及其自动化 | 169 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 12 | 计算机科学与技术 | 232 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 22 | 土木工程 | 22023 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 25 | 自动化 | 214 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 26 | 汉语言文学 | 157 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 27 | 财务管理 | 138 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 43 | 学前教育 | 221 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 45 | 法学 | 166 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 52 | 产品设计 | 220 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 53 | 服装与服饰设计 | 169 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 60 | 英语 | 191 |
2612 | 齐齐哈尔大学 | 64 | 食品科学与工程 | 70 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 03 | 俄语 | 20237 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 2023 | 电气工程及其自动化 | 127 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 188 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 17 | 软件工程 | 186 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 35 | 旅游管理 | 75 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 41 | 体育教育 | 70 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 42 | 小学教育 | 215 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 43 | 学前教育 | 170 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 45 | 法学 | 122 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 56 | 视觉传达设计 | 190 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 57 | 音乐表演 | 121 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 59 | 商务英语 | 150 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 63 | 生物技术 | 71 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 65 | 应用化学 | 93 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 67 | 园林 | 81 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 76 | 工商管理 | 70 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 79 | 公共艺术 | 150 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 81 | 地理科学 | 134 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 86 | 电子信息科学与技术 | 20235 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 87 | 动画 | 145 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 88 | 广播电视学 | 72 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 90 | 秘书学 | 74 |
2613 | 牡丹江师范学院 | 96 | 数据科学与大数据技术 | 167 |
2614 | 绥化学院 | 2023 | 电气工程及其自动化 | 81 |
2614 | 绥化学院 | 2023 | 电子信息工程 | 86 |
2614 | 绥化学院 | 2023 | 工程造价 | 172 |
2614 | 绥化学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 158 |
2614 | 绥化学院 | 20 | 水利水电工程 | 20233 |
2614 | 绥化学院 | 25 | 自动化 | 85 |
2614 | 绥化学院 | 26 | 汉语言文学 | 12023 |
2614 | 绥化学院 | 27 | 财务管理 | 12023 |
2614 | 绥化学院 | 36 | 市场营销 | 20231 |
2614 | 绥化学院 | 43 | 学前教育 | 146 |
2614 | 绥化学院 | 56 | 视觉传达设计 | 141 |
2614 | 绥化学院 | 60 | 英语 | 133 |
2614 | 绥化学院 | 77 | 环境设计 | 129 |
2614 | 绥化学院 | 82 | 特殊教育 | 135 |
2615 | 黑河学院 | 03 | 俄语 | 74 |
2615 | 黑河学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 131 |
2615 | 黑河学院 | 19 | 数学与应用数学 | 20232 |
2615 | 黑河学院 | 21 | 通信工程 | 70 |
2615 | 黑河学院 | 26 | 汉语言文学 | 70 |
2615 | 黑河学院 | 30 | 国际经济与贸易 | 70 |
2615 | 黑河学院 | 31 | 会计学 | 12023 |
2615 | 黑河学院 | 35 | 旅游管理 | 71 |
2615 | 黑河学院 | 38 | 物流管理 | 87 |
2615 | 黑河学院 | 41 | 体育教育 | 70 |
2615 | 黑河学院 | 42 | 小学教育 | 163 |
2615 | 黑河学院 | 43 | 学前教育 | 136 |
2615 | 黑河学院 | 45 | 法学 | 93 |
2615 | 黑河学院 | 57 | 音乐表演 | 72 |
2615 | 黑河学院 | 58 | 音乐学 | 73 |
2615 | 黑河学院 | 60 | 英语 | 131 |
2615 | 黑河学院 | 62 | 化学 | 73 |
2615 | 黑河学院 | 69 | 历史学 | 128 |
2615 | 黑河学院 | 86 | 电子信息科学与技术 | 75 |
2616 | 哈尔滨医科大学大庆校区 | 4 |
6
展开全文
文章标题:黑龙江2023年专升本分数线会不会降低
本文地址:/article/683957.html + 复制链接
- 相关文章
- 专升本备考中容易出现的4个错误,你有放吗?04-09
- 专升本英语复习三大侧重,你还在做无用功?04-09
- 为什么有的人不读书但是成功了?学历是否真的重要?04-09
- 面对临近公布的省普通专升本政策,学姐告诉你该如何做?04-09
- 专升本备考复习需要循序渐进04-09
- 专升本冲刺阶段如何复习?教你备考后期如何刷题04-09
- 专升本英语常考固定词组搭配之动词+名词04-09
- 天气越来越冷,专升本复习早上总是起不来怎么办?04-09
- 淮安生物工程高等职业学校有哪些好的专业?04-09
- 专升本备考出现这些问题,也只能瞎忙活04-09