2023湖南高起点可报理工专业的院校有哪些?
来源:网络整理时间:2023-08-19 19:36 1548次
摘要:2023湖南高起点可报理工专业的院校有哪些?问:2023湖南高起点可报理工专业的院校有哪些?8410530湘潭大学401安全工程函授5英语未指定收费标准社会招生光华(湘潭)教育培训中心湘潭大学光华(湘潭)教育培训中心函授站85105
2023湖南高起点可报理工专业的院校有哪些?
问:2023湖南高起点可报理工专业的院校有哪些?
| 84 | 10530 湘潭大学 | 401 安全工程 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 光华(湘潭)教育培训中心 | 湘潭大学光华(湘潭)教育培训中心函授站 | |
| 85 | 10530 湘潭大学 | 403 测绘工程 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 光华(湘潭)教育培训中心 | 湘潭大学光华(湘潭)教育培训中心函授站 | |
| 86 | 10530 湘潭大学 | 406 电子信息工程 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 光华(湘潭)教育培训中心 | 湘潭大学光华(湘潭)教育培训中心函授站 | |
| 87 | 10530 湘潭大学 | 407 电子信息科学与技术 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 光华(湘潭)教育培训中心 | 湘潭大学光华(湘潭)教育培训中心函授站 | |
| 88 | 10530 湘潭大学 | 414 化学工程与工艺 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 光华(湘潭)教育培训中心 | 湘潭大学光华(湘潭)教育培训中心函授站 | |
| 89 | 10530 湘潭大学 | 416 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 光华(湘潭)教育培训中心 | 湘潭大学光华(湘潭)教育培训中心函授站 | |
| 90 | 10530 湘潭大学 | 417 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 光华(湘潭)教育培训中心 | 湘潭大学光华(湘潭)教育培训中心函授站 | |
| 91 | 10530 湘潭大学 | 423 软件工程 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 光华(湘潭)教育培训中心 | 湘潭大学光华(湘潭)教育培训中心函授站 | |
| 92 | 10530 湘潭大学 | 425 通信工程 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 光华(湘潭)教育培训中心 | 湘潭大学光华(湘潭)教育培训中心函授站 | |
| 93 | 10530 湘潭大学 | 426 土木工程 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 光华(湘潭)教育培训中心 | 湘潭大学光华(湘潭)教育培训中心函授站 | |
| 94 | 10530 湘潭大学 | 427 网络工程 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 光华(湘潭)教育培训中心 | 湘潭大学光华(湘潭)教育培训中心函授站 | |
| 95 | 10530 湘潭大学 | 428 信息管理与信息系统 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 光华(湘潭)教育培训中心 | 湘潭大学光华(湘潭)教育培训中心函授站 | |
| 96 | 10530 湘潭大学 | 429 药学 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 光华(湘潭)教育培训中心 | 湘潭大学光华(湘潭)教育培训中心函授站 | |
| 97 | 10531 吉首大学 | 401 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 湖南吉首市人民南路120号吉首大学 | 吉首大学 | |
| 98 | 10531 吉首大学 | 402 护理学 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 湖南吉首市人民南路120号吉首大学 | 吉首大学 | |
| 99 | 10531 吉首大学 | 403 会计学 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 湖南吉首市人民南路120号吉首大学 | 吉首大学 | |
| 100 | 10531 吉首大学 | 404 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 湖南吉首市人民南路120号吉首大学 | 吉首大学 | |
| 101 | 10531 吉首大学 | 405 临床医学 | 业余 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 未指定授课地点 | ||
| 102 | 10532 湖南大学 | 401 电气工程及其自动化 | 函授 | 5 | 英语 | 按物价部门收费标准执行 | 社会招生 | 长沙雨花亭新建西路77号 | 湖南大学湖南大众传媒职业技术学院函授站 | |
| 103 | 10532 湖南大学 | 402 工程管理 | 函授 | 5 | 英语 | 按物价部门收费标准执行 | 社会招生 | 长沙雨花亭新建西路77号 | 湖南大学湖南大众传媒职业技术学院函授站 | |
| 104 | 10532 湖南大学 | 403 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 | 按物价部门收费标准执行 | 社会招生 | 长沙雨花亭新建西路77号 | 湖南大学湖南大众传媒职业技术学院函授站 | |
| 105 | 10532 湖南大学 | 405 会计学 | 函授 | 5 | 英语 | 按物价部门收费标准执行 | 社会招生 | 长沙雨花亭新建西路77号 | 湖南大学湖南大众传媒职业技术学院函授站 | |
| 106 | 10532 湖南大学 | 407 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 5 | 英语 | 按物价部门收费标准执行 | 社会招生 | 长沙雨花亭新建西路77号 | 湖南大学湖南大众传媒职业技术学院函授站 | |
| 107 | 10532 湖南大学 | 408 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 英语 | 按物价部门收费标准执行 | 社会招生 | 长沙雨花亭新建西路77号 | 湖南大学湖南大众传媒职业技术学院函授站 | |
| 108 | 10532 湖南大学 | 409 土木工程 | 函授 | 5 | 英语 | 按物价部门收费标准执行 | 社会招生 | 长沙雨花亭新建西路77号 | 湖南大学湖南大众传媒职业技术学院函授站 | |
| 109 | 10534 湖南科技大学 | 401 采矿工程 | 函授 | 5 | 英语 | 按物价局核定标准执行 | 社会招生 | 湖南省湘潭市桃园路 | 湖南科技大学函授站 | |
| 110 | 10534 湖南科技大学 | 402 电气工程及其自动化 | 函授 | 5 | 英语 | 按物价局核定标准执行 | 社会招生 | 湖南省湘潭市桃园路 | 湖南科技大学函授站 | |
| 111 | 10534 湖南科技大学 | 407 会计学 | 函授 | 5 | 英语 | 按物价局核定标准执行 | 社会招生 | 湖南省湘潭市桃园路 | 湖南科技大学函授站 | |
| 112 | 10534 湖南科技大学 | 408 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 5 | 英语 | 按物价局核定标准执行 | 社会招生 | 湖南省湘潭市桃园路 | 湖南科技大学函授站 | |
| 113 | 10534 湖南科技大学 | 409 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 英语 | 按物价局核定标准执行 | 社会招生 | 湖南省湘潭市桃园路 | 湖南科技大学函授站 | |
| 114 | 10534 湖南科技大学 | 411 市场营销 | 函授 | 5 | 英语 | 按物价局核定标准执行 | 社会招生 | 湖南省湘潭市桃园路 | 湖南科技大学函授站 | |
| 115 | 10534 湖南科技大学 | 413 土木工程 | 函授 | 5 | 英语 | 按物价局核定标准执行 | 社会招生 | 湖南省湘潭市桃园路 | 湖南科技大学函授站 | |
| 116 | 10534 湖南科技大学 | 415 信息安全 | 函授 | 5 | 英语 | 按物价局核定标准执行 | 社会招生 | 湖南省湘潭市桃园路 | 湖南科技大学函授站 | |
| 117 | 10536 长沙理工大学 | 401 电气工程及其自动化 | 函授 | 5 | 英语 | 按物价部门核定标准 | 社会招生 | 长沙市赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院 | |
| 118 | 10536 长沙理工大学 | 402 工程管理 | 函授 | 5 | 英语 | 按物价部门核定标准 | 社会招生 | 长沙市赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院 | |
| 119 | 10536 长沙理工大学 | 404 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 英语 | 按物价部门核定标准 | 社会招生 | 长沙市赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院 | |
| 120 | 10536 长沙理工大学 | 407 土木工程 | 函授 | 5 | 英语 | 按物价部门核定标准 | 社会招生 | 长沙市赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院 | |
| 121 | 10536 长沙理工大学 | 408 物流工程 | 函授 | 5 | 英语 | 按物价部门核定标准 | 社会招生 | 长沙市赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院 | |
| 122 | 10536 长沙理工大学 | 409 计算机科学与技术 | 业余 | 5 | 英语 | 按物价部门核定标准 | 社会招生 | 长沙理工大学继续教育学院 | ||
| 123 | 10537 湖南农业大学 | 403 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 5 | 英语 | 按照省物价局、财政厅和教育厅相关政策执行 | 社会招生 | 长沙市芙蓉区农大路1号 | 湖南农业大学继续教育学院 | |
| 124 | 10537 湖南农业大学 | 404 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 英语 | 按照省物价局、财政厅和教育厅相关政策执行 | 社会招生 | 长沙市芙蓉区农大路1号 | 湖南农业大学继续教育学院 | |
| 125 | 10537 湖南农业大学 | 405 农学 | 函授 | 5 | 英语 | 按照省物价局、财政厅和教育厅相关政策执行 | 社会招生 | 长沙市芙蓉区农大路1号 | 湖南农业大学继续教育学院 | |
| 126 | 10537 湖南农业大学 | 406 食品科学与工程 | 函授 | 5 | 英语 | 按照省物价局、财政厅和教育厅相关政策执行 | 社会招生 | 长沙市芙蓉区农大路1号 | 湖南农业大学继续教育学院 | |
| 127 | 10537 湖南农业大学 | 407 土木工程 | 函授 | 5 | 英语 | 按照省物价局、财政厅和教育厅相关政策执行 | 社会招生 | 长沙市芙蓉区农大路1号 | 湖南农业大学继续教育学院 | |
| 128 | 10538 中南林业科技大学 | 404 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 5 | 英语 | 2200 | 社会招生 | 长沙市韶山南路498号 | 中南林业科技大学校本部函授站 | |
| 129 | 10538 中南林业科技大学 | 405 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 英语 | 2200 | 社会招生 | 长沙市韶山南路498号 | 中南林业科技大学校本部函授站 | |
| 130 | 10538 中南林业科技大学 | 406 林学 | 函授 | 5 | 英语 | 2200 | 社会招生 | 长沙市韶山南路498号 | 中南林业科技大学校本部函授站 | |
| 131 | 10538 中南林业科技大学 | 409 土木工程 | 函授 | 5 | 英语 | 2200 | 社会招生 | 长沙市韶山南路498号 | 中南林业科技大学校本部函授站 | |
| 132 | 10542 湖南师范大学 | 404 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 英语 | 按物价局规定的标准收费 | 社会招生 | 长沙市岳麓区麓山南路152号 | 湖南师范大学继续教育学院 | |
| 133 | 10542 湖南师范大学 | 408 药学 | 函授 | 5 | 英语 | 按物价局规定的标准收费 | 社会招生 | 长沙市岳麓区麓山南路152号 | 湖南师范大学继续教育学院 | |
| 134 | 10545 湘南学院 | 402 计算机科学与技术 | 业余 | 5 | 英语 | 按湖南省物价厅文件规定收取学费 | 社会招生 | 各函授站点备案指定地址 | ||
| 135 | 10545 湘南学院 | 403 药学 | 业余 | 5 | 英语 | 按湖南省物价厅文件规定收取学费 | 社会招生 | 各函授站点备案指定地址 | ||
| 136 | 10547 邵阳学院 | 401 电气工程及其自动化 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 邵阳学院七里坪校区 | 邵阳学院继续教育学院函授站 | |
| 137 | 10547 邵阳学院 | 402 护理学 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 邵阳学院七里坪校区 | 邵阳学院继续教育学院函授站 | |
| 138 | 10547 邵阳学院 | 403 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 邵阳学院七里坪校区 | 邵阳学院继续教育学院函授站 | |
| 139 | 10547 邵阳学院 | 404 土木工程 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 邵阳学院七里坪校区 | 邵阳学院继续教育学院函授站 | |
| 140 | 10547 邵阳学院 | 405 药学 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 邵阳学院七里坪校区 | 邵阳学院继续教育学院函授站 | |
| 141 | 10548 怀化学院 | 402 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 英语 | 按湘价教[2014]92号文件收费标准 | 社会招生 | 湖南省怀化市怀东路180号怀化学院继续教育学院 | 怀化学院校本部 | |
| 142 | 10549 湖南文理学院 | 401 财务管理 | 函授 | 5 | 英语 | 2200元/年 | 社会招生 | 湖南省常德市武陵区洞庭大道3150号 | 湖南文理学院本部 | |
| 143 | 10549 湖南文理学院 | 402 城乡规划 | 函授 | 5 | 英语 | 2200元/年 | 社会招生 | 湖南省常德市武陵区洞庭大道3150号 | 湖南文理学院本部 | |
| 144 | 10549 湖南文理学院 | 404 环境工程 | 函授 | 5 | 英语 | 2200元/年 | 社会招生 | 湖南省常德市武陵区洞庭大道3150号 | 湖南文理学院本部 | |
| 145 | 10549 湖南文理学院 | 405 会计学 | 函授 | 5 | 英语 | 2200元/年 | 社会招生 | 湖南省常德市武陵区洞庭大道3150号 | 湖南文理学院本部 | |
| 146 | 10549 湖南文理学院 | 406 机械电子工程 | 函授 | 5 | 英语 | 2200元/年 | 社会招生 | 湖南省常德市武陵区洞庭大道3150号 | 湖南文理学院本部 | |
| 147 | 10549 湖南文理学院 | 407 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 5 | 英语 | 2200元/年 | 社会招生 | 湖南省常德市武陵区洞庭大道3150号 | 湖南文理学院本部 | |
| 148 | 10549 湖南文理学院 | 408 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 英语 | 2200元/年 | 社会招生 | 湖南省常德市武陵区洞庭大道3150号 | 湖南文理学院本部 | |
| 149 | 10549 湖南文理学院 | 409 建筑电气与智能化 | 函授 | 5 | 英语 | 2200元/年 | 社会招生 | 湖南省常德市武陵区洞庭大道3150号 | 湖南文理学院本部 | |
| 150 | 10549 湖南文理学院 | 410 酒店管理 | 函授 | 5 | 英语 | 2200元/年 | 社会招生 | 常德市武陵区芙蓉街道华南社区 | 湖南文理学院常德德才科技职业学校函授站 | |
| 151 | 10549 湖南文理学院 | 411 软件工程 | 函授 | 5 | 英语 | 2200元/年 | 社会招生 | 湖南省常德市武陵区洞庭大道3150号 | 湖南文理学院本部 | |
| 152 | 10549 湖南文理学院 | 412 市场营销 | 函授 | 5 | 英语 | 2200元/年 | 社会招生 | 湖南省常德市武陵区洞庭大道3150号 | 湖南文理学院本部 | |
| 153 | 10549 湖南文理学院 | 413 通信工程 | 函授 | 5 | 英语 | 2200元/年 | 社会招生 | 湖南省常德市武陵区洞庭大道3150号 | 湖南文理学院本部 | |
| 154 | 10549 湖南文理学院 | 414 土木工程 | 函授 | 5 | 英语 | 2200元/年 | 社会招生 | 湖南省常德市武陵区洞庭大道3150号 | 湖南文理学院本部 | |
| 155 | 10549 湖南文理学院 | 415 网络工程 | 函授 | 5 | 英语 | 2200元/年 | 社会招生 | 湖南省常德市武陵区洞庭大道3150号 | 湖南文理学院本部 | |
| 156 | 10549 湖南文理学院 | 416 信息管理与信息系统 | 函授 | 5 | 英语 | 2200元/年 | 社会招生 | 湖南省常德市武陵区洞庭大道3150号 | 湖南文理学院本部 | |
| 157 | 10549 湖南文理学院 | 418 自动化 | 函授 | 5 | 英语 | 2200元/年 | 社会招生 | 湖南省常德市武陵区洞庭大道3150号 | 湖南文理学院本部 | |
| 158 | 10551 湖南科技学院 | 402 电子信息工程 | 函授 | 5 | 英语 | 11000 | 社会招生 | 湖南省永州市零陵区潇水东路5号 | 湖南科技学院零陵区教师进修学校函授站 | |
| 159 | 10551 湖南科技学院 | 404 工程管理 | 函授 | 5 | 英语 | 11000 | 社会招生 | 湖南省永州市零陵区潇水东路5号 | 湖南科技学院零陵区教师进修学校函授站 | |
| 160 | 10551 湖南科技学院 | 407 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 英语 | 11000 | 社会招生 | 湖南省永州市零陵区潇水东路5号 | 湖南科技学院零陵区教师进修学校函授站 | |
| 161 | 10551 湖南科技学院 | 409 土木工程 | 函授 | 5 | 英语 | 11000 | 社会招生 | 湖南省永州市零陵区潇水东路5号 | 湖南科技学院零陵区教师进修学校函授站 | |
| 162 | 10554 湖南工商大学 | 402 财务管理 | 函授 | 5 | 英语 | 按省物价局标准进行收费 | 社会招生 | 长沙市岳麓区岳麓大道569号 | 湖南工商大学继续教育学院 | |
| 163 | 10554 湖南工商大学 | 403 电子商务 | 函授 | 5 | 英语 | 按省物价局标准进行收费 | 社会招生 | 长沙市岳麓区岳麓大道569号 | 湖南工商大学继续教育学院 | |
| 164 | 10554 湖南工商大学 | 405 法学 | 函授 | 5 | 英语 | 按省物价局标准进行收费 | 社会招生 | 长沙市岳麓区岳麓大道569号 | 湖南工商大学继续教育学院 | |
| 165 | 10554 湖南工商大学 | 407 工程管理 | 函授 | 5 | 英语 | 按省物价局标准进行收费 | 社会招生 | 长沙市岳麓区岳麓大道569号 | 湖南工商大学继续教育学院 | |
| 166 | 10554 湖南工商大学 | 408 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 | 按省物价局标准进行收费 | 社会招生 | 长沙市岳麓区岳麓大道569号 | 湖南工商大学继续教育学院 | |
| 167 | 10554 湖南工商大学 | 411 行政管理 | 函授 | 5 | 英语 | 按省物价局标准进行收费 | 社会招生 | 长沙市岳麓区岳麓大道569号 | 湖南工商大学继续教育学院 | |
| 168 | 10554 湖南工商大学 | 413 会计学 | 函授 | 5 | 英语 | 按省物价局标准进行收费 | 社会招生 | 长沙市岳麓区岳麓大道569号 | 湖南工商大学继续教育学院 | |
| 169 | 10554 湖南工商大学 | 415 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 英语 | 按省物价局标准进行收费 | 社会招生 | 长沙市岳麓区岳麓大道569号 | 湖南工商大学继续教育学院 | |
| 170 | 10554 湖南工商大学 | 416 金融学 | 函授 | 5 | 英语 | 按省物价局标准进行收费 | 社会招生 | 长沙市岳麓区岳麓大道569号 | 湖南工商大学继续教育学院 | |
| 171 | 10554 湖南工商大学 | 418 人力资源管理 | 函授 | 5 | 英语 | 按省物价局标准进行收费 | 社会招生 | 长沙市岳麓区岳麓大道569号 | 湖南工商大学继续教育学院 | |
| 172 | 10702 西安工业大学 | 401 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 5 | 英语 | 1900元/年 | 社会招生 | 长沙市雨花区井湾子井湾路271号 | 西安工业大学湖南函授站 | |
| 173 | 10702 西安工业大学 | 402 生物医学工程 | 函授 | 5 | 英语 | 1900元/年 | 社会招生 | 长沙市雨花区井湾子井湾路271号 | 西安工业大学湖南函授站 | |
| 174 | 10702 西安工业大学 | 403 市场营销 | 函授 | 5 | 英语 | 1800元/年 | 社会招生 | 长沙市雨花区井湾子井湾路271号 | 西安工业大学湖南函授站 | |
| 175 | 10702 西安工业大学 | 405 土木工程 | 函授 | 5 | 英语 | 1900元/年 | 社会招生 | 长沙市雨花区井湾子井湾路271号 | 西安工业大学湖南函授站 | |
| 176 | 10702 西安工业大学 | 406 网络工程 | 函授 | 5 | 英语 | 1900元/年 | 社会招生 | 长沙市雨花区井湾子井湾路271号 | 西安工业大学湖南函授站 | |
| 177 | 10823 长沙医学院 | 401 护理学 | 函授 | 5 | 英语 | 3200元/年 | 社会招生 | 怀化市鹤城区金海路168号城南职业学校 | 长沙医学院怀化市城南职业学校函授站 | |
| 178 | 10823 长沙医学院 | 402 药学 | 函授 | 5 | 英语 | 3200元/年 | 社会招生 | 怀化市鹤城区金海路168号城南职业学校 | 长沙医学院怀化市城南职业学校函授站 | |
| 179 | 10823 长沙医学院 | 403 康复治疗学 | 业余 | 5 | 英语 | 3200元/年 | 社会招生 | 湖南省省内 | ||
| 180 | 10823 长沙医学院 | 404 口腔医学 | 业余 | 5 | 英语 | 3200元/年 | 社会招生 | 湖南省省内 | ||
| 181 | 10823 长沙医学院 | 405 临床医学 | 业余 | 5 | 英语 | 3200元/年 | 社会招生 | 湖南省省内 | ||
| 182 | 10823 长沙医学院 | 406 药学 | 业余 | 5 | 英语 | 3200元/年 | 社会招生 | 湖南省省内 | ||
| 183 | 10823 长沙医学院 | 407 医学检验技术 | 业余 | 5 | 英语 | 3200元/年 | 社会招生 | 湖南省省内 | ||
| 184 | 10823 长沙医学院 | 408 医学影像学 | 业余 | 5 | 英语 | 3200元/年 | 社会招生 | 湖南省省内 | ||
| 185 | 10823 长沙医学院 | 409 预防医学 | 业余 | 5 | 英语 | 3200元/年 | 社会招生 | 湖南省省内 | ||
| 186 | 10823 长沙医学院 | 410 针灸推拿学 | 业余 | 5 | 英语 | 3200元/年 | 社会招生 | 湖南省省内 | ||
| 187 | 10823 长沙医学院 | 411 中医学 | 业余 | 5 | 英语 | 3200元/年 | 社会招生 | 3200元/年 | ||
| 188 | 11072 江汉大学 | 401 会计学 | 函授 | 5 | 英语 | 2100 | 社会招生 | 长沙市岳麓区望新路334号 | 江汉大学湖南函授站 | |
| 189 | 11072 江汉大学 | 403 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 英语 | 2500 | 社会招生 | 长沙市岳麓区望新路334号 | 江汉大学湖南函授站 | |
| 190 | 11077 长沙学院 | 402 工程造价 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 湖南省岳阳市南湖风景区湖滨五工区 | 长沙学院岳阳市湘北女子职业学校函授站 | |
| 191 | 11077 长沙学院 | 403 财务管理 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 湖南省岳阳市南湖风景区湖滨五工区 | 长沙学院岳阳市湘北女子职业学校函授站 | |
| 192 | 11077 长沙学院 | 404 市场营销 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 湖南省岳阳市南湖风景区湖滨五工区 | 长沙学院岳阳市湘北女子职业学校函授站 | |
| 193 | 11077 长沙学院 | 405 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 湖南省岳阳市南湖风景区湖滨五工区 | 长沙学院岳阳市湘北女子职业学校函授站 | |
| 194 | 11077 长沙学院 | 406 电气工程及其自动化 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 湖南省岳阳市南湖风景区湖滨五工区 | 长沙学院岳阳市湘北女子职业学校函授站 | |
| 195 | 11077 长沙学院 | 407 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 湖南省岳阳市南湖风景区湖滨五工区 | 长沙学院岳阳市湘北女子职业学校函授站 | |
| 196 | 11077 长沙学院 | 408 物业管理 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 湖南省岳阳市南湖风景区湖滨五工区 | 长沙学院岳阳市湘北女子职业学校函授站 | |
| 197 | 11077 长沙学院 | 409 电子信息工程 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 湖南省岳阳市南湖风景区湖滨五工区 | 长沙学院岳阳市湘北女子职业学校函授站 | |
| 198 | 11077 长沙学院 | 410 公共事业管理 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 湖南省岳阳市南湖风景区湖滨五工区 | 长沙学院岳阳市湘北女子职业学校函授站 | |
| 199 | 11077 长沙学院 | 411 土木工程 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 湖南省岳阳市南湖风景区湖滨五工区 | 长沙学院岳阳市湘北女子职业学校函授站 | |
| 200 | 11319 南昌工程学院 | 402 测绘工程 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市远大二路1575号 | 南昌工程学院湖南函授站 | |
| 201 | 11319 南昌工程学院 | 403 电气工程及其自动化 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市远大二路1575号 | 南昌工程学院湖南函授站 | |
| 202 | 11319 南昌工程学院 | 404 工程管理 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市远大二路1575号 | 南昌工程学院湖南函授站 | |
| 203 | 11319 南昌工程学院 | 405 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市远大二路1575号 | 南昌工程学院湖南函授站 | |
| 204 | 11319 南昌工程学院 | 406 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市远大二路1575号 | 南昌工程学院湖南函授站 | |
| 205 | 11319 南昌工程学院 | 407 水利水电工程 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市远大二路1575号 | 南昌工程学院湖南函授站 | |
| 206 | 11319 南昌工程学院 | 408 土木工程 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市远大二路1575号 | 南昌工程学院湖南函授站 | |
| 207 | 11342 湖南工程学院 | 401 电气工程及其自动化 | 函授 | 5 | 英语 | 按照上级部门核定标准收费 | 直属与社会 | 湘潭市福星中路88号 | 湖南工程学院本部 | |
| 208 | 11342 湖南工程学院 | 402 电子信息工程 | 函授 | 5 | 英语 | 按照上级部门核定标准收费 | 直属与社会 | 湘潭市福星中路88号 | 湖南工程学院本部 | |
| 209 | 11342 湖南工程学院 | 403 服装设计与工程 | 函授 | 5 | 英语 | 按照上级部门核定标准收费 | 直属与社会 | 湘潭市福星中路88号 | 湖南工程学院本部 | |
| 210 | 11342 湖南工程学院 | 404 工程管理 | 函授 | 5 | 英语 | 按照上级部门核定标准收费 | 直属与社会 | 湖南省湘潭市工人文化宫 | 湖南光华(湘潭)教育培训中心函授站 | |
| 211 | 11342 湖南工程学院 | 405 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 | 按照上级部门核定标准收费 | 直属与社会 | 湘潭市福星中路88号 | 湖南工程学院本部 | |
| 212 | 11342 湖南工程学院 | 407 会计学 | 函授 | 5 | 英语 | 按照上级部门核定标准收费 | 直属与社会 | 湘潭市福星中路88号 | 湖南工程学院本部 | |
| 213 | 11342 湖南工程学院 | 409 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 5 | 英语 | 按照上级部门核定标准收费 | 直属与社会 | 湘潭市福星中路88号 | 湖南工程学院本部 | |
| 214 | 11342 湖南工程学院 | 410 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 英语 | 按照上级部门核定标准收费 | 直属与社会 | 湘潭市福星中路88号 | 湖南工程学院本部 | |
| 215 | 11342 湖南工程学院 | 411 经济学 | 函授 | 5 | 英语 | 按照上级部门核定标准收费 | 直属与社会 | 湘潭市福星中路88号 | 湖南工程学院本部 | |
| 216 | 11342 湖南工程学院 | 414 旅游管理 | 函授 | 5 | 英语 | 按照上级部门核定标准收费 | 直属与社会 | 湘潭市福星中路88号 | 湖南工程学院本部 | |
| 217 | 11342 湖南工程学院 | 415 汽车服务工程 | 函授 | 5 | 英语 | 按照上级部门核定标准收费 | 直属与社会 | 湖南省湘潭市工人文化宫 | 湖南光华(湘潭)教育培训中心函授站 | |
| 218 | 11342 湖南工程学院 | 416 人力资源管理 | 函授 | 5 | 英语 | 按照上级部门核定标准收费 | 直属与社会 | 湘潭市福星中路88号 | 湖南工程学院本部 | |
| 219 | 11342 湖南工程学院 | 418 软件工程 | 函授 | 5 | 英语 | 按照上级部门核定标准收费 | 直属与社会 | 湘潭市福星中路88号 | 湖南工程学院本部 | |
| 220 | 11342 湖南工程学院 | 419 市场营销 | 函授 | 5 | 英语 | 按照上级部门核定标准收费 | 直属与社会 | 湘潭市福星中路88号 | 湖南工程学院本部 | |
| 221 | 11342 湖南工程学院 | 421 土木工程 | 函授 | 5 | 英语 | 按照上级部门核定标准收费 | 直属与社会 | 湘潭市福星中路88号 | 湖南工程学院本部 | |
| 222 | 11342 湖南工程学院 | 422 网络工程 | 函授 | 5 | 英语 | 按照上级部门核定标准收费 | 直属与社会 | 湘潭市福星中路88号 | 湖南工程学院本部 | |
| 223 | 11342 湖南工程学院 | 424 物流管理 | 函授 | 5 | 英语 | 按照上级部门核定标准收费 | 直属与社会 | 湘潭市福星中路88号 | 湖南工程学院本部 | |
| 224 | 11342 湖南工程学院 | 425 自动化 | 函授 | 5 | 英语 | 按照上级部门核定标准收费 | 直属与社会 | 湘潭市福星中路88号 | 湖南工程学院本部 | |
| 225 | 11527 湖南城市学院 | 401 财务管理 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 潇湘城建职业培训学校 | 湖南城市学院长沙县潇湘城建职业培训学校函授站 | |
| 226 | 11527 湖南城市学院 | 403 测绘工程 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 湘阴县中山职业技术学校 | 湖南城市学院湘阴县中山职业技术学校函授站 | |
