2023湖南自考专科哪些院校有理工类专业?
来源:网络整理时间:2023-08-19 17:53 1199次
摘要:2023湖南自考专科哪些院校有理工类专业?2910530湘潭大学504建筑工程技术函授2.5英语未指定收费标准社会招生光华(湘潭)教育培训中心湘潭大学光华(湘潭)教育培训中心函授站3010530湘潭大学506计算机应用技术函授2.5英语未指
2023湖南自考专科哪些院校有理工类专业?
29 | 10530 湘潭大学 | 504 建筑工程技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 光华(湘潭)教育培训中心 | 湘潭大学光华(湘潭)教育培训中心函授站 | |
30 | 10530 湘潭大学 | 506 计算机应用技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 光华(湘潭)教育培训中心 | 湘潭大学光华(湘潭)教育培训中心函授站 | |
31 | 10530 湘潭大学 | 507 机电一体化技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 光华(湘潭)教育培训中心 | 湘潭大学光华(湘潭)教育培训中心函授站 | |
32 | 10531 吉首大学 | 501 公共事务管理 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 湖南吉首市人民南路120号吉首大学 | 吉首大学 | |
33 | 10531 吉首大学 | 504 工商企业管理 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 湖南吉首市人民南路120号吉首大学 | 吉首大学 | |
34 | 10531 吉首大学 | 505 会计 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 湖南吉首市人民南路120号吉首大学 | 吉首大学 | |
35 | 10531 吉首大学 | 506 护理 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 湖南吉首市人民南路120号吉首大学 | 吉首大学 | |
36 | 10531 吉首大学 | 507 建筑工程技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 湖南吉首市人民南路120号吉首大学 | 吉首大学 | |
37 | 10531 吉首大学 | 508 临床医学 | 业余 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 未指定授课地点 | ||
38 | 10534 湖南科技大学 | 501 建筑工程技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 按物价局核定标准执行 | 社会招生 | 湖南省湘潭市桃园路 | 湖南科技大学函授站 | |
39 | 10534 湖南科技大学 | 502 煤矿开采技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 按物价局核定标准执行 | 社会招生 | 湖南省湘潭市桃园路 | 湖南科技大学函授站 | |
40 | 10536 长沙理工大学 | 503 计算机应用技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 按物价部门核定标准 | 社会招生 | 长沙市赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院 | |
41 | 10536 长沙理工大学 | 504 道路运输与路政管理 | 函授 | 2.5 | 英语 | 按物价部门核定标准 | 社会招生 | 长沙市赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院 | |
42 | 10536 长沙理工大学 | 505 道路桥梁工程技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 按物价部门核定标准 | 社会招生 | 长沙市赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院 | |
43 | 10536 长沙理工大学 | 506 汽车检测与维修技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 按物价部门核定标准 | 社会招生 | 长沙市赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院 | |
44 | 10536 长沙理工大学 | 507 机电一体化技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 按物价部门核定标准 | 社会招生 | 长沙市赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院 | |
45 | 10536 长沙理工大学 | 509 计算机应用技术 | 业余 | 2.5 | 英语 | 按物价部门核定标准 | 社会招生 | 长沙理工大学继续教育学院 | ||
46 | 10537 湖南农业大学 | 501 作物生产技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 按照省物价局、财政厅和教育厅相关政策执行 | 社会招生 | 长沙市芙蓉区农大路1号 | 湖南农业大学继续教育学院 | |
47 | 10537 湖南农业大学 | 502 电子商务 | 函授 | 2.5 | 英语 | 按照省物价局、财政厅和教育厅相关政策执行 | 社会招生 | 长沙市芙蓉区农大路1号 | 湖南农业大学继续教育学院 | |
48 | 10537 湖南农业大学 | 505 建筑工程技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 按照省物价局、财政厅和教育厅相关政策执行 | 社会招生 | 长沙市芙蓉区农大路1号 | 湖南农业大学继续教育学院 | |
49 | 10537 湖南农业大学 | 506 工商企业管理 | 函授 | 2.5 | 英语 | 按照省物价局、财政厅和教育厅相关政策执行 | 社会招生 | 长沙市芙蓉区农大路1号 | 湖南农业大学继续教育学院 | |
50 | 10537 湖南农业大学 | 507 会计 | 函授 | 2.5 | 英语 | 按照省物价局、财政厅和教育厅相关政策执行 | 社会招生 | 岳阳市中建岳阳中心国际公馆 | 湖南农业大学五大院校岳阳函授站 | |
51 | 10537 湖南农业大学 | 509 畜牧兽医 | 函授 | 2.5 | 英语 | 按照省物价局、财政厅和教育厅相关政策执行 | 社会招生 | 郴州市苏仙区苏园路福城影剧院 | 湖南农业大学湘南高等教育函授辅导中心函授站 | |
52 | 10537 湖南农业大学 | 510 园林技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 按照省物价局、财政厅和教育厅相关政策执行 | 社会招生 | 长沙市芙蓉区农大路1号 | 湖南农业大学继续教育学院 | |
53 | 10538 中南林业科技大学 | 504 林业技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 2200 | 社会招生 | 长沙市韶山南路498号 | 中南林业科技大学校本部函授站 | |
54 | 10538 中南林业科技大学 | 506 建设工程管理 | 函授 | 2.5 | 英语 | 2200 | 社会招生 | 长沙市韶山南路498号 | 中南林业科技大学校本部函授站 | |
55 | 10538 中南林业科技大学 | 507 建筑工程技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 2200 | 社会招生 | 长沙市韶山南路498号 | 中南林业科技大学校本部函授站 | |
56 | 10538 中南林业科技大学 | 508 园林技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 2200 | 社会招生 | 长沙市韶山南路498号 | 中南林业科技大学校本部函授站 | |
57 | 10543 湖南理工学院 | 502 建筑工程技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 2100 | 社会招生 | 湖南省岳阳市 | 湖南理工学院岳阳市湘北女子职业学校函授站 | |
58 | 10543 湖南理工学院 | 504 计算机应用技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 2100 | 社会招生 | 湖南省岳阳市 | 湖南理工学院岳阳市湘北女子职业学校函授站 | |
59 | 10543 湖南理工学院 | 505 机电一体化技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 2100 | 社会招生 | 湖南省岳阳市 | 湖南理工学院岳阳市湘北女子职业学校函授站 | |
60 | 10545 湘南学院 | 502 护理 | 业余 | 2.5 | 英语 | 按湖南省物价厅文件规定收取学费 | 社会招生 | 各函授站点备案指定地址 | ||
61 | 10546 衡阳师范学院 | 501 计算机应用技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 2200 | 社会招生 | 衡阳市珠晖区衡花路16号 | 衡阳师范学院 | |
62 | 10547 邵阳学院 | 501 康复治疗技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 邵阳学院七里坪校区 | 邵阳学院继续教育学院函授站 | |
63 | 10547 邵阳学院 | 502 药学 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 邵阳学院七里坪校区 | 邵阳学院继续教育学院函授站 | |
64 | 10547 邵阳学院 | 503 护理 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 邵阳学院七里坪校区 | 邵阳学院继续教育学院函授站 | |
65 | 10547 邵阳学院 | 504 会计 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 邵阳学院七里坪校区 | 邵阳学院继续教育学院函授站 | |
66 | 10547 邵阳学院 | 505 计算机应用技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 邵阳学院七里坪校区 | 邵阳学院继续教育学院函授站 | |
67 | 10547 邵阳学院 | 506 建筑工程技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 邵阳学院七里坪校区 | 邵阳学院继续教育学院函授站 | |
68 | 10547 邵阳学院 | 507 临床医学 | 业余 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 未指定授课地点 | ||
69 | 10548 怀化学院 | 502 计算机应用技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 按湘价教[2014]92号文件收费标准 | 社会招生 | 湖南省怀化市怀东路180号怀化学院继续教育学院 | 怀化学院校本部 | |
70 | 10549 湖南文理学院 | 501 计算机应用技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 2200元/年 | 社会招生 | 湖南省常德市武陵区洞庭大道3150号 | 湖南文理学院本部 | |
71 | 10549 湖南文理学院 | 502 学前教育 | 函授 | 2.5 | 英语 | 2200元/年 | 社会招生 | 湖南省常德市武陵区洞庭大道3150号 | 湖南文理学院本部 | |
72 | 10549 湖南文理学院 | 504 会计 | 函授 | 2.5 | 英语 | 2200元/年 | 社会招生 | 湖南省常德市武陵区洞庭大道3150号 | 湖南文理学院本部 | |
73 | 10551 湖南科技学院 | 502 计算机应用技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 5500 | 社会招生 | 湖南省永州市零陵区潇水东路5号 | 湖南科技学院零陵区教师进修学校函授站 | |
74 | 10551 湖南科技学院 | 503 建筑工程技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 5500 | 社会招生 | 湖南省永州市零陵区潇水东路5号 | 湖南科技学院零陵区教师进修学校函授站 | |
75 | 10554 湖南工商大学 | 501 电子商务 | 函授 | 2.5 | 英语 | 按省物价局标准进行收费 | 社会招生 | 长沙市岳麓区岳麓大道569号 | 湖南工商大学继续教育学院 | |
76 | 10554 湖南工商大学 | 504 市场营销 | 函授 | 2.5 | 英语 | 按省物价局标准进行收费 | 社会招生 | 长沙市岳麓区岳麓大道569号 | 湖南工商大学继续教育学院 | |
77 | 10554 湖南工商大学 | 506 工商企业管理 | 函授 | 2.5 | 英语 | 按省物价局标准进行收费 | 社会招生 | 长沙市岳麓区岳麓大道569号 | 湖南工商大学继续教育学院 | |
78 | 10554 湖南工商大学 | 507 会计 | 函授 | 2.5 | 英语 | 按省物价局标准进行收费 | 社会招生 | 长沙市岳麓区岳麓大道569号 | 湖南工商大学继续教育学院 | |
79 | 10554 湖南工商大学 | 509 计算机应用技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 按省物价局标准进行收费 | 社会招生 | 长沙市岳麓区岳麓大道569号 | 湖南工商大学继续教育学院 | |
80 | 10823 长沙医学院 | 501 药学 | 函授 | 2.5 | 英语 | 3200元/年 | 社会招生 | 怀化市鹤城区金海路168号城南职业学校 | 长沙医学院怀化市城南职业学校函授站 | |
81 | 10823 长沙医学院 | 502 护理 | 函授 | 2.5 | 英语 | 3200元/年 | 社会招生 | 怀化市鹤城区金海路168号城南职业学校 | 长沙医学院怀化市城南职业学校函授站 | |
82 | 10823 长沙医学院 | 503 药学 | 业余 | 2.5 | 英语 | 3200元/年 | 社会招生 | 湖南省省内 | ||
83 | 10823 长沙医学院 | 504 医学影像技术 | 业余 | 2.5 | 英语 | 3200元/年 | 社会招生 | 湖南省省内 | ||
84 | 10823 长沙医学院 | 505 医学检验技术 | 业余 | 2.5 | 英语 | 3200元/年 | 社会招生 | 湖南省省内 | ||
85 | 10823 长沙医学院 | 506 护理 | 业余 | 2.5 | 英语 | 3200元/年 | 社会招生 | 湖南省省内 | ||
86 | 10823 长沙医学院 | 507 针灸推拿 | 业余 | 2.5 | 英语 | 3200元/年 | 社会招生 | 湖南省省内 | ||
87 | 10823 长沙医学院 | 508 中医学 | 业余 | 2.5 | 英语 | 3200元/年 | 社会招生 | 湖南省省内 | ||
88 | 10823 长沙医学院 | 509 临床医学 | 业余 | 2.5 | 英语 | 3200元/年 | 社会招生 | 湖南省省内 | ||
89 | 10823 长沙医学院 | 510 医学美容技术 | 业余 | 2.5 | 英语 | 3200元/年 | 社会招生 | 湖南省省内 | ||
90 | 10865 湖南信息职业技术学院 | 502 机械设计与制造 | 业余 | 2.5 | 英语 | 2200元/人·年 | 社会招生 | 长沙市望城区旺旺中路8号 | ||
91 | 10865 湖南信息职业技术学院 | 504 软件技术 | 业余 | 2.5 | 英语 | 2200元/人·年 | 社会招生 | 长沙市望城区旺旺中路8号 | ||
92 | 10865 湖南信息职业技术学院 | 505 计算机应用技术 | 业余 | 2.5 | 英语 | 2200元/人·年 | 社会招生 | 长沙市望城区旺旺中路8号 | ||
93 | 10865 湖南信息职业技术学院 | 506 电子信息工程技术 | 业余 | 2.5 | 英语 | 2200元/人·年 | 社会招生 | 长沙市望城区旺旺中路8号 | ||
94 | 11072 江汉大学 | 501 会计 | 函授 | 2.5 | 英语 | 2100 | 社会招生 | 长沙市岳麓区望新路334号 | 江汉大学湖南函授站 | |
95 | 11072 江汉大学 | 503 计算机应用技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 2100 | 社会招生 | 长沙市岳麓区望新路334号 | 江汉大学湖南函授站 | |
96 | 11077 长沙学院 | 502 建设工程管理 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 湖南省岳阳市南湖风景区湖滨五工区 | 长沙学院岳阳市湘北女子职业学校函授站 | |
97 | 11077 长沙学院 | 503 旅游管理 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 湖南省岳阳市南湖风景区湖滨五工区 | 长沙学院岳阳市湘北女子职业学校函授站 | |
98 | 11077 长沙学院 | 504 会计 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 湖南省岳阳市南湖风景区湖滨五工区 | 长沙学院岳阳市湘北女子职业学校函授站 | |
99 | 11077 长沙学院 | 505 计算机应用技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 湖南省岳阳市南湖风景区湖滨五工区 | 长沙学院岳阳市湘北女子职业学校函授站 | |
100 | 11319 南昌工程学院 | 503 水利水电建筑工程 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市远大二路1575号 | 南昌工程学院湖南函授站 | |
101 | 11319 南昌工程学院 | 504 电气自动化技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市远大二路1575号 | 南昌工程学院湖南函授站 | |
102 | 11319 南昌工程学院 | 505 道路桥梁工程技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市远大二路1575号 | 南昌工程学院湖南函授站 | |
103 | 11319 南昌工程学院 | 506 汽车检测与维修技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市远大二路1575号 | 南昌工程学院湖南函授站 | |
104 | 11319 南昌工程学院 | 507 机电一体化技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市远大二路1575号 | 南昌工程学院湖南函授站 | |
105 | 11319 南昌工程学院 | 508 工程机械运用技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市远大二路1575号 | 南昌工程学院湖南函授站 | |
106 | 11319 南昌工程学院 | 509 应用电子技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市远大二路1575号 | 南昌工程学院湖南函授站 | |
107 | 11319 南昌工程学院 | 510 通信技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市远大二路1575号 | 南昌工程学院湖南函授站 | |
108 | 11319 南昌工程学院 | 511 建筑工程技术 | 函授 | 3 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市远大二路1575号 | 南昌工程学院湖南函授站 | |
109 | 11319 南昌工程学院 | 512 工程测量技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市远大二路1575号 | 南昌工程学院湖南函授站 | |
110 | 11342 湖南工程学院 | 502 会计 | 函授 | 2.5 | 英语 | 按照上级部门核定标准收费 | 直属与社会 | 湘潭市福星中路88号 | 湖南工程学院本部 | |
111 | 11342 湖南工程学院 | 504 建筑工程技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 按照上级部门核定标准收费 | 直属与社会 | 湘潭市福星中路88号 | 湖南工程学院本部 | |
112 | 11342 湖南工程学院 | 505 工商企业管理 | 函授 | 2.5 | 英语 | 按照上级部门核定标准收费 | 直属与社会 | 湖南省湘潭市伍家花园 | 湘潭机械电力学校函授站 | |
113 | 11342 湖南工程学院 | 506 计算机应用技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 按照上级部门核定标准收费 | 直属与社会 | 湘潭市福星中路88号 | 湖南工程学院本部 | |
114 | 11342 湖南工程学院 | 507 机电一体化技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 按照上级部门核定标准收费 | 直属与社会 | 湘潭市福星中路88号 | 湖南工程学院本部 | |
115 | 11527 湖南城市学院 | 501 计算机应用技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 益阳市理工学校 | 湖南城市学院益阳市理工学校函授站 | |
116 | 11527 湖南城市学院 | 502 道路桥梁工程技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 郴州职业技术学院 | 湖南城市学院郴州职业技术学院函授站 | |
117 | 11527 湖南城市学院 | 503 工程造价 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 衡阳市建设学校 | 湖南城市学院衡阳市建设学校函授站 | |
118 | 11527 湖南城市学院 | 505 建设工程管理 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 湘阴县中山职业技术学校 | 湖南城市学院湘阴县中山职业技术学校函授站 | |
119 | 11527 湖南城市学院 | 506 建筑工程技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 潇湘城建职业培训学校 | 湖南城市学院长沙县潇湘城建职业培训学校函授站 | |
120 | 11528 湖南工学院 | 501 工商企业管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市井圭路128号 | 湖南工学院长沙建筑工程学校函授站 | |
121 | 11528 湖南工学院 | 503 计算机应用技术 | 函授 | 2.5 | 不限制 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市井圭路128号 | 湖南工学院长沙建筑工程学校函授站 | |
122 | 11528 湖南工学院 | 504 汽车运用与维修技术 | 函授 | 2.5 | 不限制 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市井圭路128号 | 湖南工学院长沙建筑工程学校函授站 | |
123 | 11528 湖南工学院 | 505 建筑工程技术 | 函授 | 2.5 | 不限制 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市井圭路128号 | 湖南工学院长沙建筑工程学校函授站 | |
124 | 11535 湖南工业大学 | 501 人力资源管理 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 湖南省株洲市天元区泰山西路88号 | 湖南工业大学函授站 | |
125 | 11535 湖南工业大学 | 503 会计 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 湖南省株洲市天元区泰山西路88号 | 湖南工业大学函授站 | |
126 | 11535 湖南工业大学 | 505 计算机应用技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 湖南省株洲市天元区泰山西路88号 | 湖南工业大学函授站 | |
127 | 11535 湖南工业大学 | 506 市场营销 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 湖南省株洲市天元区泰山西路88号 | 湖南工业大学函授站 | |
128 | 11535 湖南工业大学 | 507 工商企业管理 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 湖南省株洲市天元区泰山西路88号 | 湖南工业大学函授站 | |
129 | 11535 湖南工业大学 | 511 机电一体化技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 湖南省株洲市天元区泰山西路88号 | 湖南工业大学函授站 | |
130 | 11535 湖南工业大学 | 512 工程造价 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 湖南省株洲市天元区泰山西路88号 | 湖南工业大学函授站 | |
131 | 11535 湖南工业大学 | 513 建筑工程技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 湖南省株洲市天元区泰山西路88号 | 湖南工业大学函授站 | |
132 | 11843 九江学院 | 501 公共事务管理 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市德雅路浏阳河村巷37号 | 九江学院湖南函授站 | |
133 | 11843 九江学院 | 502 酒店管理 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市德雅路浏阳河村巷37号 | 九江学院湖南函授站 | |
134 | 11843 九江学院 | 503 旅游管理 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市德雅路浏阳河村巷37号 | 九江学院湖南函授站 | |
135 | 11843 九江学院 | 505 会计 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市德雅路浏阳河村巷37号 | 九江学院湖南函授站 | |
136 | 11843 九江学院 | 507 财务管理 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市德雅路浏阳河村巷37号 | 九江学院湖南函授站 | |
137 | 11843 九江学院 | 508 电子信息工程技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市德雅路浏阳河村巷37号 | 九江学院湖南函授站 | |
138 | 11843 九江学院 | 509 机电一体化技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市德雅路浏阳河村巷37号 | 九江学院湖南函授站 | |
139 | 11843 九江学院 | 511 人力资源管理 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市德雅路浏阳河村巷37号 | 九江学院湖南函授站 | |
140 | 11843 九江学院 | 513 法律事务 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市德雅路浏阳河村巷37号 | 九江学院湖南函授站 | |
141 | 11843 九江学院 | 515 语文教育 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市德雅路浏阳河村巷37号 | 九江学院湖南函授站 | |
142 | 11843 九江学院 | 517 学前教育 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市德雅路浏阳河村巷37号 | 九江学院湖南函授站 | |
143 | 11843 九江学院 | 520 电子商务 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市德雅路浏阳河村巷37号 | 九江学院湖南函授站 | |
144 | 11843 九江学院 | 522 市场营销 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市德雅路浏阳河村巷37号 | 九江学院湖南函授站 | |
145 | 11843 九江学院 | 524 国际经济与贸易 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市德雅路浏阳河村巷37号 | 九江学院湖南函授站 | |
146 | 11843 九江学院 | 527 心理咨询 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市德雅路浏阳河村巷37号 | 九江学院湖南函授站 | |
147 | 11843 九江学院 | 529 药学 | 函授 | 3 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市德雅路浏阳河村巷37号 | 九江学院湖南函授站 | |
148 | 11843 九江学院 | 530 护理 | 函授 | 3 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市德雅路浏阳河村巷37号 | 九江学院湖南函授站 | |
149 | 11843 九江学院 | 531 计算机应用技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市德雅路浏阳河村巷37号 | 九江学院湖南函授站 | |
150 | 11843 九江学院 | 532 汽车制造与装配技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市德雅路浏阳河村巷37号 | 九江学院湖南函授站 | |
151 | 11843 九江学院 | 533 电气自动化技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市德雅路浏阳河村巷37号 | 九江学院湖南函授站 | |
152 | 11843 九江学院 | 534 工程造价 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市德雅路浏阳河村巷37号 | 九江学院湖南函授站 | |
153 | 11843 九江学院 | 536 建筑工程技术 | 函授 | 3 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市德雅路浏阳河村巷37号 | 九江学院湖南函授站 | |
154 | 11843 九江学院 | 537 园林工程技术 | 函授 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市德雅路浏阳河村巷37号 | 九江学院湖南函授站 | |
155 | 11843 九江学院 | 539 建筑室内设计 | 函授 | 3 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市德雅路浏阳河村巷37号 | 九江学院湖南函授站 | |
156 | 12214 湖南医药学院 | 501 药学 | 函授 | 2.5 | 不限制 | 3200元/年 | 直属与社会 | 湖南省怀化市商贸经济管理学校 | 湖南医药学院怀化市商贸经济管理学校函授站 | |
157 | 12214 湖南医药学院 | 502 护理 | 函授 | 2.5 | 不限制 | 3200元/年 | 直属与社会 | 湖南省怀化市商贸经济管理学校 | 湖南医药学院怀化市商贸经济管理学校函授站 | |
158 | 12301 永州职业技术学院 | 501 医学影像技术 | 业余 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 未指定授课地点 | ||
159 | 12301 永州职业技术学院 | 502 医学检验技术 | 业余 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 未指定授课地点 | ||
160 | 12301 永州职业技术学院 | 503 中药学 | 业余 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 未指定授课地点 | ||
161 | 12301 永州职业技术学院 | 504 畜牧兽医 | 业余 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 未指定授课地点 | ||
162 | 12301 永州职业技术学院 | 509 财务管理 | 业余 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 未指定授课地点 | ||
163 | 12301 永州职业技术学院 | 510 康复治疗技术 | 业余 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 未指定授课地点 | ||
164 | 12301 永州职业技术学院 | 511 眼视光技术 | 业余 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 未指定授课地点 | ||
165 | 12301 永州职业技术学院 | 512 口腔医学技术 | 业余 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 未指定授课地点 | ||
166 | 12301 永州职业技术学院 | 513 药学 | 业余 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 未指定授课地点 | ||
167 | 12301 永州职业技术学院 | 514 助产 | 业余 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 未指定授课地点 | ||
168 | 12301 永州职业技术学院 | 515 护理 | 业余 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 未指定授课地点 | ||
169 | 12301 永州职业技术学院 | 516 临床医学 | 业余 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 未指定授课地点 | ||
170 | 12301 永州职业技术学院 | 517 计算机应用技术 | 业余 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 未指定授课地点 | ||
171 | 12301 永州职业技术学院 | 518 汽车检测与维修技术 | 业余 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 未指定授课地点 | ||
172 | 12301 永州职业技术学院 | 519 工业机器人技术 | 业余 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 未指定授课地点 | ||
173 | 12301 永州职业技术学院 | 520 机电一体化技术 | 业余 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 未指定授课地点 | ||
174 | 12301 永州职业技术学院 | 521 机械制造与自动化 | 业余 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 未指定授课地点 | ||
175 | 12301 永州职业技术学院 | 522 建筑工程技术 | 业余 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 未指定授课地点 | ||
176 | 12301 永州职业技术学院 | 523 园林技术 | 业余 | 2.5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 未指定授课地点 | ||
177 | 12302 湖南铁道职业技术学院 | 502 电气自动化技术 | 业余 | 2.5 | 不限制 | 2200 | 社会招生 | 湖南铁道职业技术学院校本部 | ||
178 | 12302 湖南铁道职业技术学院 | 503 数控技术 | 业余 | 2.5 | 不限制 | 2200 | 社会招生 | 湖南铁道职业技术学院校本部 | ||
179 | 12302 湖南铁道职业技术学院 | 504 电子商务 | 业余 | 2.5 | 不限制 | 2200 | 社会招生 | 湖南铁道职业技术学院校本部 | ||
