2023湖南高起点可报文史专业的院校有哪些?
来源:网络整理时间:2023-08-19 16:19 1989次
摘要:2023湖南高起点可报文史专业的院校有哪些?问:2023湖南高起点可报文史专业的院校有哪些?5510530湘潭大学402财务管理函授5英语未指定收费标准社会招生光华(湘潭)教育培训中心湘潭大学光华(湘潭)教育培训中心函授站56105
2023湖南高起点可报文史专业的院校有哪些?
问:2023湖南高起点可报文史专业的院校有哪些?
| 55 | 10530 湘潭大学 | 402 财务管理 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 光华(湘潭)教育培训中心 | 湘潭大学光华(湘潭)教育培训中心函授站 | |
| 56 | 10530 湘潭大学 | 404 档案学 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 光华(湘潭)教育培训中心 | 湘潭大学光华(湘潭)教育培训中心函授站 | |
| 57 | 10530 湘潭大学 | 405 电子商务 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 光华(湘潭)教育培训中心 | 湘潭大学光华(湘潭)教育培训中心函授站 | |
| 58 | 10530 湘潭大学 | 408 法学 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 光华(湘潭)教育培训中心 | 湘潭大学光华(湘潭)教育培训中心函授站 | |
| 59 | 10530 湘潭大学 | 409 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 光华(湘潭)教育培训中心 | 湘潭大学光华(湘潭)教育培训中心函授站 | |
| 60 | 10530 湘潭大学 | 410 公共事业管理 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 光华(湘潭)教育培训中心 | 湘潭大学光华(湘潭)教育培训中心函授站 | |
| 61 | 10530 湘潭大学 | 411 国际经济与贸易 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 光华(湘潭)教育培训中心 | 湘潭大学光华(湘潭)教育培训中心函授站 | |
| 62 | 10530 湘潭大学 | 412 汉语言文学 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 光华(湘潭)教育培训中心 | 湘潭大学光华(湘潭)教育培训中心函授站 | |
| 63 | 10530 湘潭大学 | 413 行政管理 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 光华(湘潭)教育培训中心 | 湘潭大学光华(湘潭)教育培训中心函授站 | |
| 64 | 10530 湘潭大学 | 415 会计学 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 光华(湘潭)教育培训中心 | 湘潭大学光华(湘潭)教育培训中心函授站 | |
| 65 | 10530 湘潭大学 | 418 金融学 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 光华(湘潭)教育培训中心 | 湘潭大学光华(湘潭)教育培训中心函授站 | |
| 66 | 10530 湘潭大学 | 419 经济学 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 光华(湘潭)教育培训中心 | 湘潭大学光华(湘潭)教育培训中心函授站 | |
| 67 | 10530 湘潭大学 | 420 酒店管理 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 光华(湘潭)教育培训中心 | 湘潭大学光华(湘潭)教育培训中心函授站 | |
| 68 | 10530 湘潭大学 | 421 旅游管理 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 光华(湘潭)教育培训中心 | 湘潭大学光华(湘潭)教育培训中心函授站 | |
| 69 | 10530 湘潭大学 | 422 人力资源管理 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 光华(湘潭)教育培训中心 | 湘潭大学光华(湘潭)教育培训中心函授站 | |
| 70 | 10530 湘潭大学 | 424 市场营销 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 光华(湘潭)教育培训中心 | 湘潭大学光华(湘潭)教育培训中心函授站 | |
| 71 | 10532 湖南大学 | 404 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 | 按物价部门收费标准执行 | 社会招生 | 长沙雨花亭新建西路77号 | 湖南大学湖南大众传媒职业技术学院函授站 | |
| 72 | 10532 湖南大学 | 406 会计学 | 函授 | 5 | 英语 | 按物价部门收费标准执行 | 社会招生 | 长沙雨花亭新建西路77号 | 湖南大学湖南大众传媒职业技术学院函授站 | |
| 73 | 10534 湖南科技大学 | 403 法学 | 函授 | 5 | 英语 | 按物价局核定标准执行 | 社会招生 | 湖南省湘潭市桃园路 | 湖南科技大学函授站 | |
| 74 | 10534 湖南科技大学 | 404 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 | 按物价局核定标准执行 | 社会招生 | 湖南省湘潭市桃园路 | 湖南科技大学函授站 | |
| 75 | 10534 湖南科技大学 | 405 公共事业管理 | 函授 | 5 | 英语 | 按物价局核定标准执行 | 社会招生 | 湖南省湘潭市桃园路 | 湖南科技大学函授站 | |
| 76 | 10534 湖南科技大学 | 406 会计学 | 函授 | 5 | 英语 | 按物价局核定标准执行 | 社会招生 | 湖南省湘潭市桃园路 | 湖南科技大学函授站 | |
| 77 | 10534 湖南科技大学 | 410 教育学 | 函授 | 5 | 英语 | 按物价局核定标准执行 | 社会招生 | 湖南省湘潭市桃园路 | 湖南科技大学函授站 | |
| 78 | 10534 湖南科技大学 | 412 市场营销 | 函授 | 5 | 英语 | 按物价局核定标准执行 | 社会招生 | 湖南省湘潭市桃园路 | 湖南科技大学函授站 | |
| 79 | 10534 湖南科技大学 | 414 小学教育 | 函授 | 5 | 英语 | 按物价局核定标准执行 | 社会招生 | 湖南省湘潭市桃园路 | 湖南科技大学函授站 | |
| 80 | 10536 长沙理工大学 | 403 会计学 | 函授 | 5 | 英语 | 按物价部门核定标准 | 社会招生 | 长沙市赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院 | |
| 81 | 10536 长沙理工大学 | 405 金融学 | 函授 | 5 | 英语 | 按物价部门核定标准 | 社会招生 | 长沙市赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院 | |
| 82 | 10536 长沙理工大学 | 406 人力资源管理 | 函授 | 5 | 英语 | 按物价部门核定标准 | 社会招生 | 长沙市赤岭路45号 | 长沙理工大学继续教育学院 | |
| 83 | 10537 湖南农业大学 | 401 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 | 按照省物价局、财政厅和教育厅相关政策执行 | 社会招生 | 长沙市芙蓉区农大路1号 | 湖南农业大学继续教育学院 | |
| 84 | 10537 湖南农业大学 | 402 会计学 | 函授 | 5 | 英语 | 按照省物价局、财政厅和教育厅相关政策执行 | 社会招生 | 长沙市芙蓉区农大路1号 | 湖南农业大学继续教育学院 | |
| 85 | 10538 中南林业科技大学 | 401 法学 | 函授 | 5 | 英语 | 2100 | 社会招生 | 长沙市韶山南路498号 | 中南林业科技大学校本部函授站 | |
| 86 | 10538 中南林业科技大学 | 402 行政管理 | 函授 | 5 | 英语 | 2100 | 社会招生 | 长沙市韶山南路498号 | 中南林业科技大学校本部函授站 | |
| 87 | 10538 中南林业科技大学 | 403 会计学 | 函授 | 5 | 英语 | 2100 | 社会招生 | 长沙市韶山南路498号 | 中南林业科技大学校本部函授站 | |
| 88 | 10538 中南林业科技大学 | 407 人力资源管理 | 函授 | 5 | 英语 | 2100 | 社会招生 | 长沙市韶山南路498号 | 中南林业科技大学校本部函授站 | |
| 89 | 10538 中南林业科技大学 | 408 市场营销 | 函授 | 5 | 英语 | 2100 | 社会招生 | 长沙市韶山南路498号 | 中南林业科技大学校本部函授站 | |
| 90 | 10542 湖南师范大学 | 401 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 | 按物价局规定的标准收费 | 社会招生 | 长沙市岳麓区麓山南路152号 | 湖南师范大学继续教育学院 | |
| 91 | 10542 湖南师范大学 | 402 汉语言文学 | 函授 | 5 | 英语 | 按物价局规定的标准收费 | 社会招生 | 长沙市岳麓区麓山南路152号 | 湖南师范大学继续教育学院 | |
| 92 | 10542 湖南师范大学 | 403 会计学 | 函授 | 5 | 英语 | 按物价局规定的标准收费 | 社会招生 | 长沙市岳麓区麓山南路152号 | 湖南师范大学继续教育学院 | |
| 93 | 10542 湖南师范大学 | 405 教育学 | 函授 | 5 | 英语 | 按物价局规定的标准收费 | 社会招生 | 长沙市岳麓区麓山南路152号 | 湖南师范大学继续教育学院 | |
| 94 | 10542 湖南师范大学 | 406 人力资源管理 | 函授 | 5 | 英语 | 按物价局规定的标准收费 | 社会招生 | 长沙市岳麓区麓山南路152号 | 湖南师范大学继续教育学院 | |
| 95 | 10542 湖南师范大学 | 407 学前教育 | 函授 | 5 | 英语 | 按物价局规定的标准收费 | 社会招生 | 长沙市岳麓区麓山南路152号 | 湖南师范大学继续教育学院 | |
| 96 | 10543 湖南理工学院 | 401 旅游管理 | 函授 | 5 | 英语 | 2100 | 社会招生 | 湖南省岳阳市 | 湖南理工学院岳阳市湘北女子职业学校函授站 | |
| 97 | 10545 湘南学院 | 401 护理学 | 业余 | 5 | 英语 | 按湖南省物价厅文件规定收取学费 | 社会招生 | 各函授站点备案指定地址 | ||
| 98 | 10546 衡阳师范学院 | 401 汉语言文学 | 函授 | 5 | 英语 | 2100 | 社会招生 | 衡阳市珠晖区衡花路16号 | 衡阳师范学院 | |
| 99 | 10546 衡阳师范学院 | 402 学前教育 | 函授 | 5 | 英语 | 2100 | 社会招生 | 衡阳市珠晖区衡花路16号 | 衡阳师范学院 | |
| 100 | 10548 怀化学院 | 401 财务管理 | 函授 | 5 | 英语 | 按湘价教[2014]92号文件收费标准 | 社会招生 | 湖南省怀化市怀东路180号怀化学院继续教育学院 | 怀化学院校本部 | |
| 101 | 10548 怀化学院 | 403 学前教育 | 函授 | 5 | 英语 | 按湘价教[2014]92号文件收费标准 | 社会招生 | 湖南省怀化市怀东路180号怀化学院继续教育学院 | 怀化学院校本部 | |
| 102 | 10549 湖南文理学院 | 403 国际经济与贸易 | 函授 | 5 | 英语 | 2100元/年 | 社会招生 | 湖南省常德市武陵区洞庭大道3150号 | 湖南文理学院本部 | |
| 103 | 10549 湖南文理学院 | 417 学前教育 | 函授 | 5 | 英语 | 2100元/年 | 社会招生 | 湖南省常德市武陵区洞庭大道3150号 | 湖南文理学院本部 | |
| 104 | 10551 湖南科技学院 | 401 财务管理 | 函授 | 5 | 英语 | 10500 | 社会招生 | 湖南省永州市零陵区潇水东路5号 | 湖南科技学院零陵区教师进修学校函授站 | |
| 105 | 10551 湖南科技学院 | 403 法学 | 函授 | 5 | 英语 | 10500 | 社会招生 | 湖南省永州市零陵区潇水东路5号 | 湖南科技学院零陵区教师进修学校函授站 | |
| 106 | 10551 湖南科技学院 | 405 国际经济与贸易 | 函授 | 5 | 英语 | 10500 | 社会招生 | 湖南省永州市零陵区潇水东路5号 | 湖南科技学院零陵区教师进修学校函授站 | |
| 107 | 10551 湖南科技学院 | 406 汉语言文学 | 函授 | 5 | 英语 | 10500 | 社会招生 | 湖南省永州市零陵区潇水东路5号 | 湖南科技学院零陵区教师进修学校函授站 | |
| 108 | 10551 湖南科技学院 | 408 市场营销 | 函授 | 5 | 英语 | 10500 | 社会招生 | 湖南省永州市零陵区潇水东路5号 | 湖南科技学院零陵区教师进修学校函授站 | |
| 109 | 10554 湖南工商大学 | 401 财务管理 | 函授 | 5 | 英语 | 按省物价局标准进行收费 | 社会招生 | 长沙市岳麓区岳麓大道569号 | 湖南工商大学继续教育学院 | |
| 110 | 10554 湖南工商大学 | 404 电子商务 | 函授 | 5 | 英语 | 按省物价局标准进行收费 | 社会招生 | 长沙市岳麓区岳麓大道569号 | 湖南工商大学继续教育学院 | |
| 111 | 10554 湖南工商大学 | 406 法学 | 函授 | 5 | 英语 | 按省物价局标准进行收费 | 社会招生 | 长沙市岳麓区岳麓大道569号 | 湖南工商大学继续教育学院 | |
| 112 | 10554 湖南工商大学 | 409 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 | 按省物价局标准进行收费 | 社会招生 | 长沙市岳麓区岳麓大道569号 | 湖南工商大学继续教育学院 | |
| 113 | 10554 湖南工商大学 | 410 汉语言文学 | 函授 | 5 | 英语 | 按省物价局标准进行收费 | 社会招生 | 长沙市岳麓区岳麓大道569号 | 湖南工商大学继续教育学院 | |
| 114 | 10554 湖南工商大学 | 412 行政管理 | 函授 | 5 | 英语 | 按省物价局标准进行收费 | 社会招生 | 长沙市岳麓区岳麓大道569号 | 湖南工商大学继续教育学院 | |
| 115 | 10554 湖南工商大学 | 414 会计学 | 函授 | 5 | 英语 | 按省物价局标准进行收费 | 社会招生 | 长沙市岳麓区岳麓大道569号 | 湖南工商大学继续教育学院 | |
| 116 | 10554 湖南工商大学 | 417 金融学 | 函授 | 5 | 英语 | 按省物价局标准进行收费 | 社会招生 | 长沙市岳麓区岳麓大道569号 | 湖南工商大学继续教育学院 | |
| 117 | 10554 湖南工商大学 | 419 人力资源管理 | 函授 | 5 | 英语 | 按省物价局标准进行收费 | 社会招生 | 长沙市岳麓区岳麓大道569号 | 湖南工商大学继续教育学院 | |
| 118 | 10702 西安工业大学 | 404 市场营销 | 函授 | 5 | 英语 | 1800元/年 | 社会招生 | 长沙市雨花区井湾子井湾路271号 | 西安工业大学湖南函授站 | |
| 119 | 11072 江汉大学 | 402 会计学 | 函授 | 5 | 英语 | 2100 | 社会招生 | 长沙市岳麓区望新路334号 | 江汉大学湖南函授站 | |
| 120 | 11319 南昌工程学院 | 401 财务管理 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市远大二路1575号 | 南昌工程学院湖南函授站 | |
| 121 | 11342 湖南工程学院 | 406 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 | 按照上级部门核定标准收费 | 直属与社会 | 湘潭市福星中路88号 | 湖南工程学院本部 | |
| 122 | 11342 湖南工程学院 | 408 会计学 | 函授 | 5 | 英语 | 按照上级部门核定标准收费 | 直属与社会 | 湘潭市福星中路88号 | 湖南工程学院本部 | |
| 123 | 11342 湖南工程学院 | 412 经济学 | 函授 | 5 | 英语 | 按照上级部门核定标准收费 | 直属与社会 | 湘潭市福星中路88号 | 湖南工程学院本部 | |
| 124 | 11342 湖南工程学院 | 413 旅游管理 | 函授 | 5 | 英语 | 按照上级部门核定标准收费 | 直属与社会 | 湘潭市福星中路88号 | 湖南工程学院本部 | |
| 125 | 11342 湖南工程学院 | 417 人力资源管理 | 函授 | 5 | 英语 | 按照上级部门核定标准收费 | 直属与社会 | 湘潭市福星中路88号 | 湖南工程学院本部 | |
| 126 | 11342 湖南工程学院 | 420 市场营销 | 函授 | 5 | 英语 | 按照上级部门核定标准收费 | 直属与社会 | 湘潭市福星中路88号 | 湖南工程学院本部 | |
| 127 | 11342 湖南工程学院 | 423 物流管理 | 函授 | 5 | 英语 | 按照上级部门核定标准收费 | 直属与社会 | 湘潭市福星中路88号 | 湖南工程学院本部 | |
| 128 | 11527 湖南城市学院 | 402 财务管理 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 潇湘城建职业培训学校 | 湖南城市学院长沙县潇湘城建职业培训学校函授站 | |
| 129 | 11527 湖南城市学院 | 408 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 怀化市崇文人才培训中心 | 湖南城市学院怀化市崇文人才培训中心函授站 | |
| 130 | 11527 湖南城市学院 | 409 汉语言文学 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙建筑工程学校 | 湖南城市学院长沙建筑工程学校函授站 | |
| 131 | 11527 湖南城市学院 | 416 旅游管理 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 怀化市崇文人才培训中心 | 湖南城市学院怀化市崇文人才培训中心函授站 | |
| 132 | 11527 湖南城市学院 | 418 人力资源管理 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 衡阳市建设学校 | 湖南城市学院衡阳市建设学校函授站 | |
| 133 | 11528 湖南工学院 | 404 工商管理 | 函授 | 5 | 不限制 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市井圭路128号 | 湖南工学院长沙建筑工程学校函授站 | |
| 134 | 11528 湖南工学院 | 406 国际经济与贸易 | 函授 | 5 | 不限制 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市井圭路128号 | 湖南工学院长沙建筑工程学校函授站 | |
| 135 | 11528 湖南工学院 | 409 会计学 | 函授 | 5 | 不限制 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市井圭路128号 | 湖南工学院长沙建筑工程学校函授站 | |
| 136 | 11528 湖南工学院 | 414 工商管理 | 业余 | 5 | 不限制 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 未指定授课地点 | ||
| 137 | 11535 湖南工业大学 | 403 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 湖南省株洲市天元区泰山西路88号 | 湖南工业大学函授站 | |
| 138 | 11535 湖南工业大学 | 404 会计学 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 湖南省株洲市天元区泰山西路88号 | 湖南工业大学函授站 | |
| 139 | 11535 湖南工业大学 | 408 人力资源管理 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 湖南省株洲市天元区泰山西路88号 | 湖南工业大学函授站 | |
| 140 | 11535 湖南工业大学 | 411 市场营销 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 湖南省株洲市天元区泰山西路88号 | 湖南工业大学函授站 | |
| 141 | 11843 九江学院 | 402 财务管理 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市德雅路浏阳河村巷37号 | 九江学院湖南函授站 | |
| 142 | 11843 九江学院 | 404 电子商务 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市德雅路浏阳河村巷37号 | 九江学院湖南函授站 | |
| 143 | 11843 九江学院 | 406 法学 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市德雅路浏阳河村巷37号 | 九江学院湖南函授站 | |
| 144 | 11843 九江学院 | 410 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市德雅路浏阳河村巷37号 | 九江学院湖南函授站 | |
| 145 | 11843 九江学院 | 412 公共事业管理 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市德雅路浏阳河村巷37号 | 九江学院湖南函授站 | |
| 146 | 11843 九江学院 | 414 汉语言文学 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市德雅路浏阳河村巷37号 | 九江学院湖南函授站 | |
| 147 | 11843 九江学院 | 417 会计学 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市德雅路浏阳河村巷37号 | 九江学院湖南函授站 | |
| 148 | 11843 九江学院 | 420 教育技术学 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市德雅路浏阳河村巷37号 | 九江学院湖南函授站 | |
| 149 | 11843 九江学院 | 423 旅游管理 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市德雅路浏阳河村巷37号 | 九江学院湖南函授站 | |
| 150 | 11843 九江学院 | 425 人力资源管理 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市德雅路浏阳河村巷37号 | 九江学院湖南函授站 | |
| 151 | 11843 九江学院 | 429 物流管理 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 长沙市德雅路浏阳河村巷37号 | 九江学院湖南函授站 | |
| 152 | 12214 湖南医药学院 | 402 护理学 | 函授 | 5 | 不限制 | 3200元/年 | 直属与社会 | 湖南省怀化市商贸经济管理学校 | 湖南医药学院怀化市商贸经济管理学校函授站 | |
| 153 | 12303 湖南涉外经济学院 | 401 法学 | 函授 | 5 | 英语 | 2100元/年 | 直属与社会 | 岳阳市君山区旅游南路濠河段 | 湖南涉外经济学院岳阳建设科技职业技术学校函授站 | |
| 154 | 12303 湖南涉外经济学院 | 402 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 | 2100元/年 | 直属与社会 | 岳阳市君山区旅游南路濠河段 | 湖南涉外经济学院岳阳建设科技职业技术学校函授站 | |
| 155 | 12303 湖南涉外经济学院 | 403 汉语言文学 | 函授 | 5 | 英语 | 2100元/年 | 直属与社会 | 岳阳市君山区旅游南路濠河段 | 湖南涉外经济学院岳阳建设科技职业技术学校函授站 | |
| 156 | 12303 湖南涉外经济学院 | 404 会计学 | 函授 | 5 | 英语 | 2100元/年 | 直属与社会 | 岳阳市君山区旅游南路濠河段 | 湖南涉外经济学院岳阳建设科技职业技术学校函授站 | |
| 157 | 13809 湖南应用技术学院 | 402 行政管理 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 直属与社会 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院 | |
| 158 | 13809 湖南应用技术学院 | 407 物流管理 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 直属与社会 | 湖南省常德市鼎城区善卷路2058号 | 湖南应用技术学院 | |
| 159 | 13924 湖南交通工程学院 | 403 电子商务 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 湖南省衡阳市蒸湘区呆鹰岭湖南交通工程学院 | 湖南交通工程学院继续教育学院 | |
| 160 | 13924 湖南交通工程学院 | 405 国际经济与贸易 | 函授 | 5 | 英语 | 未指定收费标准 | 社会招生 | 湖南省衡阳市蒸湘区呆鹰岭湖南交通工程学院 | 湖南交通工程学院继续教育学院 |
以上所述就是“2023湖南高起点可报文史专业的院校有哪些? ”的全部内容了,如果你对报考湖南成人教育还有其他疑问,欢迎在线咨询开云网页版的招生老师,你也可以通过添加在线老师的微信或者拨打老师电话当面获知详情,感谢你对开云网页版的关注。
展开全文
文章标题:2023湖南高起点可报文史专业的院校有哪些?
本文地址:/article/645978.html + 复制链接
- 相关文章
- 专升本备考中容易出现的4个错误,你有放吗?04-09
- 专升本英语复习三大侧重,你还在做无用功?04-09
- 为什么有的人不读书但是成功了?学历是否真的重要?04-09
- 面对临近公布的省普通专升本政策,学姐告诉你该如何做?04-09
- 专升本备考复习需要循序渐进04-09
- 专升本冲刺阶段如何复习?教你备考后期如何刷题04-09
- 专升本英语常考固定词组搭配之动词+名词04-09
- 天气越来越冷,专升本复习早上总是起不来怎么办?04-09
- 淮安生物工程高等职业学校有哪些好的专业?04-09
- 专升本备考出现这些问题,也只能瞎忙活04-09











