山东成人高考招生院校及招生专业
来源:网络整理时间:2023-08-10 17:30 943次
摘要:河南2023年成人高招全国统一考试时间是10月26日和27日。成人高考高起专、高起本和专升本三种学历层次考试科目是不同的,高起本、高起专的统考科目每门考试时间为120分钟;专升本的统考科目每门考试时间为150分钟。山东成人
河南2023年成人高招全国统一考试时间是10月26日和27日。成人高考高起专、高起本和专升本三种学历层次考试科目是不同的,高起本、高起专的统考科目每门考试时间为120分钟;专升本的统考科目每门考试时间为150分钟。
山东成人高考招生院校及招生专业
2023年山东省成人高考招生学校及专业目录 | ||||||||
院校代号 | 院校名称 | 省编专业代号 | 专业名称 | 层次 | 科类名称 | 招生范围 | 学习形式 | 学制 |
017 | 烟台大学文经学院 | 01714703 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 直属与社会 | 函授 | 2.5 |
017 | 烟台大学文经学院 | 01714701 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 直属与社会 | 函授 | 2.5 |
017 | 烟台大学文经学院 | 01714702 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 直属与社会 | 函授 | 2.5 |
028 | 齐鲁师范学院 | 02814606 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
028 | 齐鲁师范学院 | 02811602 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
028 | 齐鲁师范学院 | 02814604 | 经济与金融 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
028 | 齐鲁师范学院 | 02814605 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
028 | 齐鲁师范学院 | 02813603 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
028 | 齐鲁师范学院 | 02816608 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
028 | 齐鲁师范学院 | 02816607 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
028 | 齐鲁师范学院 | 02811601 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
042 | 潍坊理工学院 | 04211702 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
042 | 潍坊理工学院 | 04212701 | 视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
053 | 山东青年政治学院 | 05314608 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
053 | 山东青年政治学院 | 05314606 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
053 | 山东青年政治学院 | 05311603 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
053 | 山东青年政治学院 | 05313604 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
053 | 山东青年政治学院 | 05314605 | 经济学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
053 | 山东青年政治学院 | 05314609 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
053 | 山东青年政治学院 | 05315611 | 社会工作 | 专升本 | 法学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
053 | 山东青年政治学院 | 05314607 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
053 | 山东青年政治学院 | 05312602 | 视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
053 | 山东青年政治学院 | 05312601 | 舞蹈编导 | 专升本 | 艺术类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
053 | 山东青年政治学院 | 05315610 | 政治学与行政学 | 专升本 | 法学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
054 | 山东管理学院 | 05414605 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 直属与社会 | 函授 | 2.5 |
054 | 山东管理学院 | 05413601 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 直属与社会 | 函授 | 2.5 |
054 | 山东管理学院 | 05414603 | 金融工程 | 专升本 | 经管类 | 直属与社会 | 函授 | 2.5 |
054 | 山东管理学院 | 05414602 | 经济学 | 专升本 | 经管类 | 直属与社会 | 函授 | 2.5 |
054 | 山东管理学院 | 05414604 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 直属与社会 | 函授 | 2.5 |
055 | 山东农业工程学院 | 05513603 | 测绘工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
055 | 山东农业工程学院 | 05513602 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
055 | 山东农业工程学院 | 05514605 | 工程造价 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
055 | 山东农业工程学院 | 05513601 | 机械电子工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
055 | 山东农业工程学院 | 05514606 | 农林经济管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
055 | 山东农业工程学院 | 05513604 | 食品质量与安全 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
055 | 山东农业工程学院 | 05514607 | 土地资源管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
060 | 山东省广播电视大学 | 06015406 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
060 | 山东省广播电视大学 | 06014403 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
060 | 山东省广播电视大学 | 06014405 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
060 | 山东省广播电视大学 | 06014404 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
060 | 山东省广播电视大学 | 06013401 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
060 | 山东省广播电视大学 | 06016408 | 教育管理 | 专升本 | 教育学类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
060 | 山东省广播电视大学 | 06013402 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
060 | 山东省广播电视大学 | 06016407 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
066 | 山东科技大学泰山科技学院 | 06613802 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
066 | 山东科技大学泰山科技学院 | 06614804 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
066 | 山东科技大学泰山科技学院 | 06613801 | 机械电子工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
066 | 山东科技大学泰山科技学院 | 06613803 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
088 | 齐鲁理工学院 | 08818802 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
088 | 齐鲁理工学院 | 08813801 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 09414615 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 09414632 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 09413603 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 09413618 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 09414634 | 电子商务 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 09413606 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 09413623 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 09414611 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 09414628 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 09414612 | 工程造价 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 09414629 | 工程造价 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 09414610 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 09414627 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 09413607 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 09413624 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 09412601 | 环境设计 | 专升本 | 艺术类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 09414614 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 09414631 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 09413602 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 09413616 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 09413604 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 09413619 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 09413622 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 09413608 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 09413625 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 09414609 | 经济学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 09414626 | 经济学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 09413617 | 汽车服务工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 09413620 | 软件工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 09414613 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 09414630 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 09413605 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 09413621 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
094 | 青岛理工大学 | 09414633 | 物流管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
095 | 青岛科技大学 | 09513612 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
095 | 青岛科技大学 | 09513633 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
095 | 青岛科技大学 | 09513622 | 材料成型及控制工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
095 | 青岛科技大学 | 09514616 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
095 | 青岛科技大学 | 09514638 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
095 | 青岛科技大学 | 09512605 | 产品设计 | 专升本 | 艺术类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
095 | 青岛科技大学 | 09513631 | 船舶与海洋工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
095 | 青岛科技大学 | 09513608 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
095 | 青岛科技大学 | 09513625 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
095 | 青岛科技大学 | 09512602 | 动画 | 专升本 | 艺术类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
095 | 青岛科技大学 | 09515618 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
095 | 青岛科技大学 | 09515641 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
095 | 青岛科技大学 | 09513623 | 高分子材料与工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
095 | 青岛科技大学 | 09514614 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
095 | 青岛科技大学 | 09514636 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
095 | 青岛科技大学 | 09514640 | 工业工程 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
095 | 青岛科技大学 | 09511620 | 广告学 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
095 | 青岛科技大学 | 09514613 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
095 | 青岛科技大学 | 09514634 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
095 | 青岛科技大学 | 09511601 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
095 | 青岛科技大学 | 09511619 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
095 | 青岛科技大学 | 09513610 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
095 | 青岛科技大学 | 09513628 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
095 | 青岛科技大学 | 09513611 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
095 | 青岛科技大学 | 09513632 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
095 | 青岛科技大学 | 09512604 | 环境设计 | 专升本 | 艺术类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
095 | 青岛科技大学 | 09513606 | 机械工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
095 | 青岛科技大学 | 09513621 | 机械工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
095 | 青岛科技大学 | 09513609 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
095 | 青岛科技大学 | 09513627 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
095 | 青岛科技大学 | 09513607 | 能源与动力工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
095 | 青岛科技大学 | 09513624 | 能源与动力工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
095 | 青岛科技大学 | 09514615 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
095 | 青岛科技大学 | 09514637 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
095 | 青岛科技大学 | 09512603 | 视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
095 | 青岛科技大学 | 09514617 | 物流管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
095 | 青岛科技大学 | 09514639 | 物流管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
095 | 青岛科技大学 | 09514635 | 药物制剂 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
095 | 青岛科技大学 | 09513630 | 油气储运工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
095 | 青岛科技大学 | 09513629 | 制药工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
095 | 青岛科技大学 | 09513626 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09613628 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09613624 | 采矿工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09613621 | 测绘工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09613609 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09613623 | 地质工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09613611 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09614640 | 电子商务 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09613612 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09615641 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09614633 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09614634 | 工程造价 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09614604 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09614635 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09614630 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09611606 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09614638 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09613622 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09614631 | 环境科学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09614605 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09614636 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09613608 | 机械电子工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09613607 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09613602 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09613615 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09613618 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09613627 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09613626 | 交通工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09613625 | 交通运输 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09614629 | 金融学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09613610 | 能源与动力工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09614637 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09613619 | 水利水电工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09613620 | 水文与水资源工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09613613 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09613603 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09613617 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09613616 | 网络工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09614639 | 物流管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09614632 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09611601 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
096 | 山东科技大学 | 09613614 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
100 | 山东工商学院 | 10013608 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
100 | 山东工商学院 | 10011603 | 编辑出版学 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
100 | 山东工商学院 | 10014615 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
100 | 山东工商学院 | 10015619 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
100 | 山东工商学院 | 10014611 | 工程造价 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
100 | 山东工商学院 | 10014612 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
100 | 山东工商学院 | 10011602 | 广告学 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
100 | 山东工商学院 | 10014610 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
100 | 山东工商学院 | 10011601 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
100 | 山东工商学院 | 10014617 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
100 | 山东工商学院 | 10014614 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
100 | 山东工商学院 | 10013606 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
100 | 山东工商学院 | 10014609 | 金融学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
100 | 山东工商学院 | 10014616 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
100 | 山东工商学院 | 10015620 | 社会工作 | 专升本 | 法学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
100 | 山东工商学院 | 10014613 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
100 | 山东工商学院 | 10013607 | 数字媒体技术 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
100 | 山东工商学院 | 10013604 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
100 | 山东工商学院 | 10014618 | 物流管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
100 | 山东工商学院 | 10013605 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
101 | 青岛大学 | 10113611 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
101 | 青岛大学 | 10115604 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
101 | 青岛大学 | 10115626 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
101 | 青岛大学 | 10113613 | 纺织工程 | 专升本 | 理工类 | 委托培养 | 函授 | 2.5 |
101 | 青岛大学 | 10113614 | 服装设计与工程 | 专升本 | 理工类 | 委托培养 | 函授 | 2.5 |
101 | 青岛大学 | 10114621 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
101 | 青岛大学 | 10114618 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
101 | 青岛大学 | 10111610 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
101 | 青岛大学 | 10114625 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
101 | 青岛大学 | 10118609 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
101 | 青岛大学 | 10118630 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
101 | 青岛大学 | 10114603 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
101 | 青岛大学 | 10114623 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
101 | 青岛大学 | 10113612 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
101 | 青岛大学 | 10116627 | 教育技术学 | 专升本 | 教育学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
101 | 青岛大学 | 10114617 | 金融学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
101 | 青岛大学 | 10118607 | 口腔医学 | 专升本 | 医学类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
101 | 青岛大学 | 10118605 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
101 | 青岛大学 | 10113615 | 轻化工程 | 专升本 | 理工类 | 委托培养 | 函授 | 2.5 |
101 | 青岛大学 | 10114624 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
101 | 青岛大学 | 10113616 | 食品科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
101 | 青岛大学 | 10114622 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
101 | 青岛大学 | 10116629 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
101 | 青岛大学 | 10116628 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
101 | 青岛大学 | 10114602 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
101 | 青岛大学 | 10114620 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
101 | 青岛大学 | 10118608 | 医学检验技术 | 专升本 | 医学类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
101 | 青岛大学 | 10118606 | 医学影像学 | 专升本 | 医学类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
101 | 青岛大学 | 10111601 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
101 | 青岛大学 | 10114619 | 应用心理学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
102 | 烟台大学 | 10211603 | 朝鲜语 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
102 | 烟台大学 | 10213606 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
102 | 烟台大学 | 10215622 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
102 | 烟台大学 | 10214618 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
102 | 烟台大学 | 10214619 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
102 | 烟台大学 | 10214617 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
102 | 烟台大学 | 10211604 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
102 | 烟台大学 | 10213613 | 航海技术 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
102 | 烟台大学 | 10213611 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
102 | 烟台大学 | 10214621 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
102 | 烟台大学 | 10213605 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
102 | 烟台大学 | 10213609 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
102 | 烟台大学 | 10213614 | 轮机工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
102 | 烟台大学 | 10213607 | 能源与动力工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
102 | 烟台大学 | 10211602 | 日语 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 |
102 | 烟台大学 | 10213616 | 生物工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
102 | 烟台大学 | 10213615 | 食品科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
102 | 烟台大学 | 10214620 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 |
