函授的特点
来源:网络整理时间:2023-08-07 14:00 1148次
摘要:2023年安徽滁州成人高考网上报名时间是8月28日-9月3日,现场确认时间是9月7日-9月10日,报名成功的考生需要参加全国统一考试,考试时间是2023年10月26日和27日。函授的特点(1)函授只有两种学历,分别是函授专科学历和本科学历
2023年安徽滁州成人高考网上报名时间是8月28日-9月3日,现场确认时间是9月7日-9月10日,报名成功的考生需要参加全国统一考试,考试时间是2023年10月26日和27日。
函授的特点
(1)函授只有两种学历,分别是函授专科学历和本科学历。
(2)函授学历就是成人高等教育学历,符合招考院校的条件可以考研。
(3)函授学历与脱产、业余学历一样,都属于成人高等教育学历,国家承认、电子注册、网络可查。
2023年西北民族大学成人高考招生专业函授站、教学点 | 专业名称 | 层次名称 | 专业类别 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 | 外语语种 | 招生数 |
内蒙古高等教育进修学院 联系人:程旭182-47192181 | 金融学 | 专升本 | 经融学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 |
法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
汉语言文学 | 专升本 | 中国语言文学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 50 | |
化学工程与工艺 | 专升本 | 化工与制药类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 | |
食品科学与工程 | 专升本 | 食品科学与工程类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 | |
动物医学 | 专升本 | 动物医学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 | |
护理学 | 专升本 | 护理学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 150 | |
财务管理 | 专升本 | 工商管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 | |
公共事业管理 | 专升本 | 公共管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 | |
工商管理 | 专升本 | 工商管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 | |
会计学 | 专升本 | 工商管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 | |
环境工程 | 专升本 | 环境科学与工程类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 | |
动物科学 | 专升本 | 动物生产类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 | |
数学与应用数学 | 专升本 | 数学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 | |
土木工程 | 专升本 | 土木类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 | |
新疆昌吉职业技术学院 联系人:李静133-09945088 | 工商管理 | 专升本 | 工商管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 70 |
法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 70 | |
济南黄海教育培训学校 联系人:宋宜珠159-54007777 | 金融学 | 专升本 | 经融学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 400 |
法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 300 | |
汉语言文学 | 专升本 | 中国语言文学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 300 | |
化学工程与工艺 | 专升本 | 化工与制药类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 100 | |
食品科学与工程 | 专升本 | 食品科学与工程类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 100 | |
动物医学 | 专升本 | 动物医学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 100 | |
护理学 | 专升本 | 护理学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 800 | |
财务管理 | 专升本 | 工商管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 100 | |
公共事业管理 | 专升本 | 公共管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 200 | |
工商管理 | 专升本 | 工商管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 400 | |
会计学 | 专升本 | 工商管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 300 | |
环境工程 | 专升本 | 环境科学与工程类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 100 | |
动物科学 | 专升本 | 动物生产类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 100 | |
数学与应用数学 | 专升本 | 数学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 200 | |
土木工程 | 专升本 | 土木类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 400 | |
郑州博正职业培训学校 联系人:王艳芳180-37124216 | 金融学 | 专升本 | 经融学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 |
汉语言文学 | 专升本 | 中国语言文学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
动物医学 | 专升本 | 动物医学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
护理学 | 专升本 | 护理学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
财务管理 | 专升本 | 工商管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
工商管理 | 专升本 | 工商管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
数学与应用数学 | 专升本 | 数学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
甘肃尚书堂教育专修学院 联系人:沈老师 0931—8447855 189-19006266 | 金融学 | 专升本 | 经融学类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 |
法学 | 专升本 | 法学类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
汉语言文学 | 专升本 | 中国语言文学类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 计算机类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 50 | |
化学工程与工艺 | 专升本 | 化工与制药类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
动物医学 | 专升本 | 动物医学类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
护理学 | 专升本 | 护理学类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 200 | |
财务管理 | 专升本 | 工商管理类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
公共事业管理 | 专升本 | 公共管理类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 40 | |
工商管理 | 专升本 | 工商管理类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 40 | |
会计学 | 专升本 | 工商管理类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 50 | |
环境工程 | 专升本 | 环境科学与工程类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
土木工程 | 专升本 | 土木类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 40 | |
庆阳职业专修学校 联系人:马建明189-93435959 | 金融学 | 专升本 | 经融学类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 |
法学 | 专升本 | 法学类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 | |
汉语言文学 | 专升本 | 中国语言文学类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 计算机类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 | |
化学工程与工艺 | 专升本 | 化工与制药类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 | |
动物医学 | 专升本 | 动物医学类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 | |
护理学 | 专升本 | 护理学类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 160 | |
财务管理 | 专升本 | 工商管理类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 | |
工商管理 | 专升本 | 工商管理类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
会计学 | 专升本 | 工商管理类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
公共事业管理 | 专升本 | 公共管理类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 | |
环境工程 | 专升本 | 环境科学与工程类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 | |
土木工程 | 专升本 | 土木类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
武威职业学院 联系人:薛亮138-93597662 | 护理学 | 专升本 | 护理学类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 计算机类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 | |
公共事业管理 | 专升本 | 公共管理类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 | |
土木工程 | 专升本 | 土木类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 20 | |
天水博通职业培训学校 联系人:程老师0938-8525961 | 汉语言文学 | 专升本 | 中国语言文学类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 50 |
护理学 | 专升本 | 护理学类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 100 | |
环境工程 | 专升本 | 环境科学与工程类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 50 | |
定西市职业培训学校 联系人:张爱玲132-39428880 | 金融学 | 专升本 | 经融学类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 |
法学 | 专升本 | 法学类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
汉语言文学 | 专升本 | 中国语言文学类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 计算机类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
化学工程与工艺 | 专升本 | 化工与制药类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
动物科学 | 专升本 | 动物生产类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
护理学 | 专升本 | 护理学类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 50 | |
财务管理 | 专升本 | 工商管理类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
公共事业管理 | 专升本 | 公共管理类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
工商管理 | 专升本 | 工商管理类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
会计学 | 专升本 | 工商管理类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 30 | |
兰州西域职业培训学校 陆鑫151-17077080 旷老师181-85400888 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 计算机类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 100 |
护理学 | 专升本 | 护理学类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 1000 | |
公共事业管理 | 专升本 | 公共管理类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 100 | |
土木工程 | 专升本 | 土木类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 100 | |
临夏州卫生学校 张正军139-93063096 | 护理学 | 专升本 | 护理学类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 50 |
甘肃龙华专修学院 权虎181-53689311 | 护理学 | 专升本 | 护理学类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 60 |
陇南市卫生学校 陈杰139-93999011 | 护理学 | 专升本 | 护理学类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 100 |
合 计 | 7930 |
展开全文
文章标题:函授的特点
本文地址:/article/629850.html + 复制链接
- 相关文章
- 专升本备考中容易出现的4个错误,你有放吗?04-09
- 专升本英语复习三大侧重,你还在做无用功?04-09
- 为什么有的人不读书但是成功了?学历是否真的重要?04-09
- 面对临近公布的省普通专升本政策,学姐告诉你该如何做?04-09
- 专升本备考复习需要循序渐进04-09
- 专升本冲刺阶段如何复习?教你备考后期如何刷题04-09
- 专升本英语常考固定词组搭配之动词+名词04-09
- 天气越来越冷,专升本复习早上总是起不来怎么办?04-09
- 淮安生物工程高等职业学校有哪些好的专业?04-09
- 专升本备考出现这些问题,也只能瞎忙活04-09