2023年河南师范大学成人高考招生专业
来源:网络整理时间:2023-08-07 10:27 1827次
摘要:2023年新疆成人高考现场确认时间由各地、州、市在规定的时间内自行确定,报名时间是8月28日-9月10日。2023年河南师范大学成人高考招生专业高中起点升专科专业专业代码层次形式学制类别学费(元/年)文科类学前教育392514062
2023年新疆成人高考现场确认时间由各地、州、市在规定的时间内自行确定,报名时间是8月28日-9月10日。
2023年河南师范大学成人高考招生专业
高中起点升专科
专业 | 专业代码 | 层次 | 形式学制 | 类别 | 学费(元/年) | |
文 科 类 | 学前教育 | 392514062 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 |
学前教育(南阳总工会中职学校函授站) | 392514055 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
学前教育(周口幼师函授站) | 392514056 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
学前教育(漯河食品职院函授站) | 392514057 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
学前教育(南阳新思维中职学校函授站) | 392514058 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
学前教育(平顶山创新教育函授站) | 392514059 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
学前教育(郑州协立学校函授站) | 392514060 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
学前教育(郑州崇德教育函授站) | 392514061 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
语文教育 | 392514068 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
语文教育(漯河食品职院函授站) | 392514063 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
语文教育(南阳新思维中职学校函授站) | 392514064 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
语文教育(平顶山创新教育函授站) | 392514065 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
语文教育(郑州协立学校函授站) | 392514066 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
语文教育(郑州崇德教育函授站) | 392514067 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 | |
行政管理 | 392514072 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
行政管理(南阳新思维中职学校函授站) | 392514069 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
行政管理(郑州协立学校函授站) | 392514070 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
行政管理(郑州崇德教育函授站) | 392514071 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
人力资源管理 | 392514074 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
人力资源管理(漯河食品职院函授站) | 392514073 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
工商企业管理 | 392514076 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
工商企业管理(漯河食品职院函授站) | 392514075 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
理 科 类 | 人力资源管理 | 392554078 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
人力资源管理(漯河食品职院函授站) | 392554077 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
工商企业管理 | 392554080 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 | |
工商企业管理(漯河食品职院函授站) | 392554079 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
高中起点升本科
专业 | 专业代码 | 层次 | 形式学制 | 类别 | 学费(元/年) | |
文 科 类 | 学前教育 | 392414045 | 本科 | 函授5年 | 师范类 | 1300 |
汉语言文学 | 392414046 | 本科 | 函授5年 | 师范类 | 1300 | |
人力资源管理 | 392414047 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
工商管理 | 392414048 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
法学 | 392414049 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
会计学 | 392414050 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
理 科 类 | 人力资源管理 | 392454051 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
法学 | 392454052 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
工商管理 | 392454053 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
会计学 | 392454054 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
专升本招生专业
专业 | 专业代码 | 形式学制 | 类别 | 考试科目 | 学费(元/年) | ||
英语 | 392112001 | 业余2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学 | 392114007 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学(南阳总工会中职学校函授站) | 392114002 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学(漯河食品职院函授站) | 392114003 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学(三门峡职院函授站) | 392114004 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学(南阳新思维中职学校函授站) | 392114005 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学(郑州崇德教育函授站) | 392114006 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
历史学 | 392114008 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
音乐学 | 392122009 | 业余2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 艺术概论 | 1700 |
数学与应用数学 | 392134013 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
数学与应用数学(三门峡职院函授站) | 392134010 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
数学与应用数学(南阳新思维中职学校函授站) | 392134011 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
数学与应用数学(郑州崇德教育函授站) | 392134012 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
计算机科学与技术 | 392134014 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
市场营销 | 392144015 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
会计学 | 392144017 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
会计学(郑州协立学校函授站) | 392144016 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
财务管理 | 392144018 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
人力资源管理 | 392144020 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
人力资源管理(漯河食品职院函授站) | 392144019 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
行政管理 | 392144023 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
行政管理(漯河食品职院函授站) | 392144021 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
行政管理(平顶山创新教育函授站) | 392144022 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
心理学 | 392144025 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
心理学(南阳新思维中职学校函授站) | 392144024 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
工商管理 | 392144026 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
法学 | 392154028 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 民法 | 1300 |
法学(郑州崇德教育函授站) | 392154027 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 民法 | 1300 |
学前教育 | 392164036 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
学前教育(南阳总工会中职学校函授站) | 392164029 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
学前教育(周口幼师函授站) | 392164030 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
学前教育(三门峡职院函授站) | 392164031 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
学前教育(南阳新思维中职学校函授站) | 392164032 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
学前教育(平顶山创新教育函授站) | 392164033 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
学前教育(郑州协立学校函授站) | 392164034 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
学前教育(郑州崇德教育函授站) | 392164035 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
小学教育 | 392164044 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
小学教育(周口幼师函授站) | 392164037 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
小学教育(漯河食品职院函授站) | 392164038 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
小学教育(三门峡职院函授站) | 392164039 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
小学教育(南阳新思维中职学校函授站) | 392164040 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
小学教育(平顶山创新教育函授站) | 392164041 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
小学教育(郑州协立学校函授站) | 392164042 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
小学教育(郑州崇德教育函授站) | 392164043 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
作答主观题时,字体要工整,字迹要清楚。答案要写在各题规定的答题区域之内,切不可超出黑色边框,规定的答题区域之外或超出黑色边框所作的答案无效。
如需对主观题答案进行修改,可将修改内容划去,然后紧挨其上方或下方写出新的答案。修改部分书写时不能超过该题答题区域的边框,否则修改的答案无效。禁止使用涂改液、贴纸、修正带等进行修改。
每位考生的条形码,标有考生的姓名、考号、座号、考试科目等重要信息,请考生核对无误后一定要在答题卡指定的位置粘贴,并保持条形码的整洁。
展开全文
文章标题:2023年河南师范大学成人高考招生专业
本文地址:/article/629365.html + 复制链接
- 相关文章
- 专升本备考中容易出现的4个错误,你有放吗?04-09
- 专升本英语复习三大侧重,你还在做无用功?04-09
- 为什么有的人不读书但是成功了?学历是否真的重要?04-09
- 面对临近公布的省普通专升本政策,学姐告诉你该如何做?04-09
- 专升本备考复习需要循序渐进04-09
- 专升本冲刺阶段如何复习?教你备考后期如何刷题04-09
- 专升本英语常考固定词组搭配之动词+名词04-09
- 天气越来越冷,专升本复习早上总是起不来怎么办?04-09
- 淮安生物工程高等职业学校有哪些好的专业?04-09
- 专升本备考出现这些问题,也只能瞎忙活04-09