常州轻工职业技术学院成人高考招生简章
来源:网络整理时间:2023-08-05 12:44 1371次
摘要:海南成人高考重新填报志愿时间为2023年12月1日9:00至12月2日17:00。考生须按时重新填报志愿,逾期视为放弃第一志愿录取资格。常州轻工职业技术学院成人高考招生简章开设专科专业序号专业名称学习形式考试科别学制招生范围
海南成人高考重新填报志愿时间为2023年12月1日9:00至12月2日17:00。考生须按时重新填报志愿,逾期视为放弃第一志愿录取资格。
常州轻工职业技术学院成人高考招生简章
开设专科专业
序号 | 专业名称 | 学习形式 | 考试科别 | 学制 | 招生范围 | 层次 | 考试科目及招生对象 |
1 | 数控技术 | 函授 | 理科 | 2.5年 | 全省 | 大专 | 文科:语文、数学(文)、英语理科:语文、数学(理)、英语应届和往届高中、中专、职高毕业生及同等学历者。 |
2 | 模具设计与制造 | 函授 | 理科 | 2.5年 | 全省 | 大专 | |
3 | 机电一体化技术 | 函授 | 理科 | 2.5年 | 全省 | 大专 | |
4 | 电气自动化技术 | 函授 | 理科 | 2.5年 | 全省 | 大专 | |
5 | 电子信息工程技术 | 函授 | 理科 | 2.5年 | 全省 | 大专 | |
6 | 高分子材料应用技术 | 函授 | 理科 | 2.5年 | 全省 | 大专 | |
7 | 机械制造与自动化 | 函授 | 理科 | 2.5年 | 全省 | 大专 | |
8 | 计算机网络技术 | 函授 | 理科 | 2.5年 | 全省 | 大专 | |
9 | 计算机应用技术 | 函授 | 理科 | 2.5年 | 全省 | 大专 | |
10 | 电子商务 | 函授 | 文科 | 2.5年 | 全省 | 大专 | |
11 | 计算机教育 | 函授 | 文科 | 2.5年 | 全省 | 大专 | |
12 | 商务英语 | 业余 | 文科 | 2.5年 | 常州市 | 大专 | |
13 | 国际贸易实务 | 函授 | 文科 | 2.5年 | 全省 | 大专 | |
14 | 旅游管理 | 函授 | 文科 | 2.5年 | 全省 | 大专 | |
15 | 会计 | 函授 | 文科 | 2.5年 | 全省 | 大专 | |
16 | 网络系统管理 | 函授 | 文科 | 2.5年 | 全省 | 大专 | |
17 | 市场营销 | 函授 | 文科 | 2.5年 | 全省 | 大专 | |
18 | 物流管理 | 函授 | 文科 | 2.5年 | 全省 | 大专 | |
19 | 酒店管理 | 函授 | 文科 | 2.5年 | 全省 | 大专 | |
20 | 艺术设计 | 业余 | 艺术 | 2.5年 | 全省 | 大专 | |
21 | 室内设计技术 | 业余 | 艺术 | 2.5年 | 全省 | 大专 | |
22 | 精细化学品生产技术 | 函授 | 理科 | 2.5年 | 全省 | 大专 |
注:此表仅供参考,以《江苏省招生考试报》公布专业为准。详情请登陆学院网站,网址:http://www.mango-com.com
西安理工大学2023年高等继续教育招生专业目录高起本 | |||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 学制(年) | ||||
1 | 030101K | 法学 | 文史类、理工类 | 函授、业余 | 5 | ||||
2 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授、业余 | 5 | ||||
3 | 081001 | 土木工程 | 理工类 | 函授、业余 | 5 | ||||
4 | 120231K | 工商管理 | 文史类、理工类 | 函授、业余 | 5 | ||||
5 | 120233K | 会计学 | 文史类、理工类 | 函授、业余 | 5 | ||||
6 | 070302 | 应用化学 | 理工类 | 函授 | 5 | ||||
7 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 5 | ||||
8 | 080301 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 函授 | 5 | ||||
9 | 080401 | 材料科学与工程 | 理工类 | 函授 | 5 | ||||
10 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 5 | ||||
11 | 080701 | 电子信息工程 | 理工类 | 函授 | 5 | ||||
12 | 080702 | 电子科学与技术 | 理工类 | 函授 | 5 | ||||
13 | 081003 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 函授 | 5 | ||||
14 | 081005T | 城市地下空间工程 | 理工类 | 函授 | 5 | ||||
15 | 081101 | 水利水电工程 | 理工类 | 函授 | 5 | ||||
16 | 081102 | 水文与水资源工程 | 理工类 | 函授 | 5 | ||||
17 | 081703 | 印刷工程 | 理工类 | 函授 | 5 | ||||
18 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 文史类、理工类 | 函授 | 5 | ||||
19 | 120701 | 工业工程 | 文史类、理工类 | 函授 | 5 | ||||
20 | 130503 | 环境设计 | 艺术类 | 业余 | 5 |
高起专 | |||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 学制(年) | ||||
1 | 540301 | 建筑工程技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
2 | 540502 | 工程造价 | 文史类、理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
3 | 540703 | 物业管理 | 文史类、理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
4 | 550203 | 水利水电工程管理 | 文史类、理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
5 | 560103 | 数控技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
6 | 560301 | 机电一体化技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
7 | 560302 | 电气自动化技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
8 | 600108 | 铁道交通运营管理 | 文史类、理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
9 | 610201 | 计算机应用技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
10 | 610202 | 计算机网络技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
11 | 610203 | 计算机信息管理 | 文史类、理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
12 | 630304 | 会计信息管理 | 文史类、理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
13 | 630505 | 经济信息管理 | 文史类、理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
14 | 630701 | 市场营销 | 文史类、理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
15 | 630801 | 电子商务 | 文史类、理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
16 | 630903 | 物流管理 | 文史类、理工类 | 函授 | 2.5 |
专升本 | |||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 学制(年) | ||||
1 | 030101K | 法学 | 法学类 | 函授、业余 | 2.5 | ||||
2 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授、业余 | 2.5 | ||||
3 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授、业余 | 2.5 | ||||
4 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授、业余 | 2.5 | ||||
5 | 081001 | 土木工程 | 理工类 | 函授、业余 | 2.5 | ||||
6 | 081101 | 水利水电工程 | 理工类 | 函授、业余 | 2.5 | ||||
7 | 120103 | 工程管理 | 经管类 | 函授、业余 | 2.5 | ||||
8 | 120231K | 工商管理 | 经管类 | 函授、业余 | 2.5 | ||||
9 | 120233K | 会计学 | 经管类 | 函授、业余 | 2.5 | ||||
10 | 070302 | 应用化学 | 理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
11 | 080207 | 车辆工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
12 | 080301 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
13 | 080501 | 能源与动力工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
14 | 080503T | 新能源科学与工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
15 | 080905 | 物联网工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
16 | 081003 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
17 | 081005T | 城市地下空间工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
18 | 081102 | 水文与水资源工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
19 | 081703 | 印刷工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | ||||
20 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 经管类 | 函授 | 2.5 | ||||
21 | 082502 | 环境工程 | 理工类 | 业余 | 2.5 |
注:详细招生专业、计划等,以各省招生办公室公布的为准。
展开全文
文章标题:常州轻工职业技术学院成人高考招生简章
本文地址:/article/628241.html + 复制链接
- 相关文章
- 专升本备考中容易出现的4个错误,你有放吗?04-09
- 专升本英语复习三大侧重,你还在做无用功?04-09
- 为什么有的人不读书但是成功了?学历是否真的重要?04-09
- 面对临近公布的省普通专升本政策,学姐告诉你该如何做?04-09
- 专升本备考复习需要循序渐进04-09
- 专升本冲刺阶段如何复习?教你备考后期如何刷题04-09
- 专升本英语常考固定词组搭配之动词+名词04-09
- 天气越来越冷,专升本复习早上总是起不来怎么办?04-09
- 淮安生物工程高等职业学校有哪些好的专业?04-09
- 专升本备考出现这些问题,也只能瞎忙活04-09