2023年广州理工学院专升本招生专业有哪些?
来源:网络整理时间:2023-04-22 10:05 1503次
摘要:广州理工学院(GuangzhouInstituteofScienceandTechnology)坐落在广州市白云区帽峰山风景区南麓,是经教育部批准设立的全日制普通本科高校。学校前身为2000年12月经省人民政府批准创办的民办天河职业学院,2006年4月经教育部批准升格
广州理工学院(Guangzhou Institute of Science and Technology)坐落在广州市白云区帽峰山风景区南麓,是经教育部批准设立的全日制普通本科高校。 学校前身为2000年12月经省人民政府批准创办的民办天河职业学院,2006年4月经教育部批准升格为独立学院,2011年12月通过学士学位评估,2020年6月30日经教育部同意转设为广州理工学院,成为独立设置的普通本科高校。
学校2023年入列广东省民办本科高校首批硕士学位授予立项建设单位,2023年入列广东省民办本科高校首批联合培养硕士研究生招生单位,是广东省唯一同时具有省科技厅、省教育厅、省人社厅、省社科联命名科研平台的民办本科高校。2023年实现国家一流专业、国家基金项目、科研到账经费历史性突破,年检获得“优秀”等级、党委书记述职考评被评为“好”,学校被评为广州市内保先进单位,应届毕业生就业率排名全省本科高校第一位。
学校设有智能制造与电气工程、计算机科学与工程、建筑工程、工商管理、经济管理、外国语、艺术设计、音乐舞蹈、人文与教育、马克思主义(通识教育)、国际教育、继续教育等12个二级学院,45个本科专业,其中23个工科专业,中兴通信工程、蓝盾网络空间安全、智能制造与机器人3个产业学院,全日制在校学生21900多人。专任教师900多人,其中教授、副教授363人、博士150人,拥有一批专家、博士、海归学者、双师型教师、企业特聘专家。
2023年广州理工学院专升本招生专业
1、省统考拟招生专业
专业代码 | 招生专业 | 专业基础课 | 专业综合课 | 考试形式 | 学位门类 | 学费 |
001 | 电气工程及其自动化 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 工学 | 29800 |
002 | 电子信息工程 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 工学 | 29800 |
003 | 通信工程 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 工学 | 29800 |
004 | 机械设计制造及其自动化 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 工学 | 29800 |
005 | 机器人工程 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 工学 | 29800 |
006 | 智能制造工程 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 工学 | 29800 |
007 | 物联网工程 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 工学 | 29800 |
008 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 工学 | 29800 |
009 | 软件工程 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 工学 | 29800 |
010 | 数据科学与大数据技术 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 工学 | 29800 |
011 | 市场营销 | 管理学 | 市场营销学 | 统考 | 管理学 | 29800 |
012 | 电子商务 | 管理学 | 电子商务概论 | 统考 | 管理学 | 28800 |
013 | 人力资源管理 | 管理学 | 人力资源管理原理 | 统考 | 管理学 | 29800 |
014 | 会计学 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 管理学 | 29800 |
015 | 财务管理 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 管理学 | 29800 |
016 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 统考 | 经济学 | 29800 |
017 | 英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 统考 | 文学 | 29800 |
018 | 商务英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 统考 | 文学 | 29800 |
019 | 汉语言文学 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 统考 | 文学 | 29800 |
020 | 环境设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 艺术学 | 33000 |
021 | 视觉传达设计(艺) | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 艺术学 | 33000 |
022 | 产品设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 艺术学 | 33000 |
023 | 数字媒体艺术 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 艺术学 | 33000 |
2、校考拟招生专业
专业代码 | 招生专业 | 专业基础课 | 专业综合课 | 考试形式 | 学位门类 | 学费 |
024 | 工程造价 | 管理学 | 工程项目管理 | 校考自命题 | 管理学 | 29800 |
025 | 工程管理 | 管理学 | 工程项目管理 | 校考自命题 | 管理学 | 29800 |
026 | 土木工程 | 高等数学 | 建筑材料 | 校考自命题 | 工学 | 29800 |
027 | 数字媒体技术 | 高等数学 | 数字媒体技术导论 | 校考自命题 | 工学 | 29800 |
028 | 物流管理 | 管理学 | 物流基础 | 校考自命题 | 管理学 | 28800 |
029 | 日语 | 大学语文 | 基础日语(专业综合课)日语阅读与写作(专业课) | 校考自命题 | 文学 | 28800 |
030 | 小学教育 | 教育概论 | 小学教育专业综合 | 校考自命题 | 教育学 | 29800 |
031 | 音乐表演 | 艺术概论 | 音乐表演技能 | 校考自命题 | 艺术学 | 33000 |
3、建档立卡批拟招生专业
专业代码 | 招生专业 | 专业基础课 | 专业综合课 | 考试形式 | 学位门类 | 学费 |
032 | 电气工程及其自动化 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 工学 | 29800 |
033 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 工学 | 29800 |
034 | 市场营销 | 管理学 | 市场营销学 | 统考 | 管理学 | 29800 |
035 | 电子商务 | 管理学 | 电子商务概论 | 统考 | 管理学 | 28800 |
036 | 人力资源管理 | 管理学 | 人力资源管理 | 统考 | 管理学 | 29800 |
037 | 英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 统考 | 文学 | 29800 |
038 | 汉语言文学 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 统考 | 文学 | 29800 |
4、退役士兵批拟招生专业
专业代码 | 招生专业 | 专业限制要求 | 学位 | 学费 |
042 | 电气工程及其自动化 | 不限制专业要求 | 工学 | 29800 |
043 | 电子信息工程 | 不限制专业要求 | 工学 | 29800 |
044 | 通信工程 | 不限制专业要求 | 工学 | 29800 |
045 | 机械设计制造及其自动化 | 不限制专业要求 | 工学 | 29800 |
046 | 机器人工程 | 不限制专业要求 | 工学 | 29800 |
047 | 智能制造工程 | 不限制专业要求 | 工学 | 29800 |
048 | 物联网工程 | 不限制专业要求 | 工学 | 29800 |
049 | 计算机科学与技术 | 不限制专业要求 | 工学 | 29800 |
050 | 软件工程 | 不限制专业要求 | 工学 | 29800 |
051 | 数据科学与大数据技术 | 不限制专业要求 | 工学 | 29800 |
052 | 数字媒体技术 | 不限制专业要求 | 工学 | 29800 |
053 | 土木工程 | 不限制专业要求 | 工学 | 29800 |
054 | 工程造价 | 不限制专业要求 | 管理学 | 29800 |
055 | 工程管理 | 不限制专业要求 | 管理学 | 29800 |
056 | 市场营销 | 不限制专业要求 | 管理学 | 29800 |
057 | 电子商务 | 不限制专业要求 | 管理学 | 29800 |
058 | 人力资源管理 | 不限制专业要求 | 管理学 | 29800 |
059 | 会计学 | 不限制专业要求 | 管理学 | 29800 |
060 | 财务管理 | 不限制专业要求 | 管理学 | 29800 |
061 | 物流管理 | 不限制专业要求 | 管理学 | 29800 |
062 | 国际经济与贸易 | 不限制专业要求 | 经济学 | 29800 |
063 | 英语 | 不限制专业要求 | 文学 | 29800 |
064 | 商务英语 | 不限制专业要求 | 文学 | 29800 |
065 | 汉语言文学 | 不限制专业要求 | 文学 | 29800 |
066 | 日语 | 不限制专业要求 | 文学 | 29800 |
067 | 小学教育 | 不限制专业要求 | 教育学 | 29800 |
068 | 环境设计 | 该专业只招收美术类或者艺术类考生 | 艺术学 | 33000 |
069 | 视觉传达设计 | 该专业只招收美术类或者艺术类考生 | 艺术学 | 33000 |
070 | 产品设计 | 该专业只招收美术类或者艺术类考生 | 艺术学 | 33000 |
071 | 数字媒体艺术 | 该专业只招收美术类或者艺术类考生 | 艺术学 | 33000 |
072 | 音乐表演 | 该专业只招收音乐表演类考生 | 艺术学 | 33000 |
5、三二分段拟招生专业
序号 | 招生专业 | 试点高职院校 | 省统考科目 |
1 | 会计学 | 广东南方职业学院 | 英语、管理学 |
2 | 软件工程 | 广东南方职业学院 | 英语、高等数学 |
3 | 工程造价 | 广州城建职业学院 | 英语、高等数学 |
文章标题:2023年广州理工学院专升本招生专业有哪些?
本文地址:/article/515536.html + 复制链接
- 相关文章
- 专升本备考中容易出现的4个错误,你有放吗?04-09
- 专升本英语复习三大侧重,你还在做无用功?04-09
- 为什么有的人不读书但是成功了?学历是否真的重要?04-09
- 面对临近公布的省普通专升本政策,学姐告诉你该如何做?04-09
- 专升本备考复习需要循序渐进04-09
- 专升本冲刺阶段如何复习?教你备考后期如何刷题04-09
- 专升本英语常考固定词组搭配之动词+名词04-09
- 天气越来越冷,专升本复习早上总是起不来怎么办?04-09
- 淮安生物工程高等职业学校有哪些好的专业?04-09
- 专升本备考出现这些问题,也只能瞎忙活04-09