2023年贵阳学院专升本招生专业及招生计划
来源:网络整理时间:2023-04-21 11:39 1589次
摘要:贵阳学院2023年专升本贫困专项招生专业及招生计划如下:批次科类专业代码专业名称学制计划数学费培养地点专升本第一批(贫困专项计划)文史030101法学214100专升本第一批(贫困专项计划)文史040106学前教育224100专升本第一
贵阳学院2023年专升本贫困专项招生专业及招生计划如下:
批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 培养地点 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 030101 | 法学 | 2 | 1 | 4100 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 040106 | 学前教育 | 2 | 2 | 4100 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 2 | 4100 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 020101 | 经济学 | 2 | 2 | 4100 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 050302 | 广播电视学 | 2 | 2 | 4100 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 030101 | 法学 | 2 | 1 | 4100 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 040106 | 学前教育 | 2 | 1 | 4100 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 1 | 4100 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 020101 | 经济学 | 2 | 1 | 4100 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 1 | 4200 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 080902 | 软件工程 | 2 | 1 | 4200 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 082801 | 建筑学 | 3 | 9 | 4200 | 贵州职业技术学院 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 080208 | 汽车服务工程 | 2 | 3 | 4200 | 贵州装备制造职业学院 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 3 | 4200 | 贵州装备制造职业学院 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 体育(文) | 040201 | 体育教育 | 2 | 1 | 4100 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 体育(文) | 040203 | 社会体育指导与管理 | 2 | 2 | 4100 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 体育(理) | 040201 | 体育教育 | 2 | 1 | 4100 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 体育(理) | 040203 | 社会体育指导与管理 | 2 | 1 | 4100 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 |
贵阳学院2023年普通专升本招生专业及招生计划如下:
批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 培养地点 |
专升本第二批 | 文史 | 030101 | 法学 | 2 | 12 | 4100 | |
专升本第二批 | 文史 | 040106 | 学前教育 | 2 | 25 | 4100 | |
专升本第二批 | 文史 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 25 | 4100 | |
专升本第二批 | 文史 | 020101 | 经济学 | 2 | 25 | 4100 | |
专升本第二批 | 文史 | 050302 | 广播电视学 | 2 | 38 | 4100 | |
专升本第二批 | 理工 | 030101 | 法学 | 2 | 6 | 4100 | |
专升本第二批 | 理工 | 040106 | 学前教育 | 2 | 12 | 4100 | |
专升本第二批 | 理工 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 12 | 4100 | |
专升本第二批 | 理工 | 020101 | 经济学 | 2 | 12 | 4100 | |
专升本第二批 | 理工 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 34 | 4200 | |
专升本第二批 | 理工 | 080902 | 软件工程 | 2 | 34 | 4200 | |
专升本第二批 | 理工 | 082801 | 建筑学 | 3 | 141 | 4200 | 贵州职业技术学院 |
专升本第二批 | 理工 | 080208 | 汽车服务工程 | 2 | 47 | 4200 | 贵州装备制造职业学院 |
专升本第二批 | 理工 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 47 | 4200 | 贵州装备制造职业学院 |
专升本第二批 | 体育(文) | 040201 | 体育教育 | 2 | 12 | 4100 | |
专升本第二批 | 体育(文) | 040203 | 社会体育指导与管理 | 2 | 33 | 4100 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 |
专升本第二批 | 体育(理) | 040201 | 体育教育 | 2 | 6 | 4100 | |
专升本第二批 | 体育(理) | 040203 | 社会体育指导与管理 | 2 | 14 | 4100 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 |
展开全文
文章标题:2023年贵阳学院专升本招生专业及招生计划
本文地址:/article/514716.html + 复制链接
- 相关文章
- 专升本备考中容易出现的4个错误,你有放吗?04-09
- 专升本英语复习三大侧重,你还在做无用功?04-09
- 为什么有的人不读书但是成功了?学历是否真的重要?04-09
- 面对临近公布的省普通专升本政策,学姐告诉你该如何做?04-09
- 专升本备考复习需要循序渐进04-09
- 专升本冲刺阶段如何复习?教你备考后期如何刷题04-09
- 专升本英语常考固定词组搭配之动词+名词04-09
- 天气越来越冷,专升本复习早上总是起不来怎么办?04-09
- 淮安生物工程高等职业学校有哪些好的专业?04-09
- 专升本备考出现这些问题,也只能瞎忙活04-09