2023年扬州大学专转本招生专业招生计划及各专业学费
来源:网络整理时间:2023-04-21 10:46 743次
摘要:扬州大学学科门类齐全,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等12大学科门类。全校普通全日制本科生30700多人,各类博、硕士研究生16200多人。现有一级学科博士学位授
扬州大学学科门类齐全,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等12大学科门类。全校普通全日制本科生30700多人,各类博、硕士研究生16200多人。现有一级学科博士学位授权点21个,一级学科硕士学位授权点53个,博士专业学位类别3个,硕士专业学位类别31个,博士后流动站20个;拥有国家级重点学科2个,国家重点(培育)学科1个,省优势学科7个,“十四五”省一级学科重点学科10个,化学、植物与动物科学、工程学、农业科学、临床医学、材料科学、计算机科学、生物学与生物化学、药理学与毒理学、环境生态学、微生物学等11个学科的ESI排名进入全球大学和科研机构前1%。
全校现有教职员工6000多人,其中专任教师2700多人,医护人员2000多人,具有高级职称教师1400多人,博、硕士生导师3500多人,自主培养的中国工程院院士2人、外籍院士2人,国家级重大人才工程A类入选者(含青年)10人、B类入选者9人,教育部国家重大人才工程项目入选者4人,“杰出青年科学基金”获得者7人,“优秀青年科学基金”获得者5人,全国高校黄大年式教师团队2个,国家级教学名师1人,“百千万人才工程”国家级人选13人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者11人,“创新人才推进计划”中青年科技创新领军人才5人,文化名家暨“四个一批”人才1人。
2023年扬州大学专转本招生专业招生计划及各专业学费如下表:
专业代码 | 院校及专业名称 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 学费(元/年) |
081001 | 土木工程 | 土木建筑类 | 普通批次 | 52 | 5800 |
081003 | 给排水科学与工程 | 土木建筑类 | 普通批次 | 20 | 5800 |
081101 | 水利水电工程 | 土木建筑类 | 普通批次 | 25 | 6380 |
081102 | 水文与水资源工程 | 土木建筑类 | 普通批次 | 27 | 6380 |
081001 | 土木工程 | 土木建筑类 | 退役士兵 | 6 | 5800 |
081003 | 给排水科学与工程 | 土木建筑类 | 退役士兵 | 3 | 5800 |
081101 | 水利水电工程 | 土木建筑类 | 退役士兵 | 3 | 6380 |
081102 | 水文与水资源工程 | 土木建筑类 | 退役士兵 | 3 | 6380 |
081001 | 土木工程 | 土木建筑类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
081003 | 给排水科学与工程 | 土木建筑类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
081101 | 水利水电工程 | 土木建筑类 | 贫困专项批次 | 2 | 6380 |
050302 | 广播电视学 | 新闻传播类 | 普通批次 | 30 | 5200 |
050302 | 广播电视学 | 新闻传播类 | 退役士兵 | 8 | 5200 |
050302 | 广播电视学 | 新闻传播类 | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
082803 | 风景园林 | 农林类 | 普通批次 | 35 | 5800 |
090103 | 植物保护 | 农林类 | 普通批次 | 38 | 2500 |
082803 | 风景园林 | 农林类 | 退役士兵 | 3 | 5800 |
090103 | 植物保护 | 农林类 | 退役士兵 | 2 | 2500 |
082803 | 风景园林 | 农林类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
082701 | 食品科学与工程 | 食品类 | 普通批次 | 46 | 5800 |
082702 | 食品质量与安全 | 食品类 | 普通批次 | 47 | 5800 |
100402 | 食品卫生与营养学 | 食品类 | 普通批次 | 30 | 6800 |
082701 | 食品科学与工程 | 食品类 | 退役士兵 | 4 | 5800 |
082702 | 食品质量与安全 | 食品类 | 退役士兵 | 3 | 5800 |
100402 | 食品卫生与营养学 | 食品类 | 退役士兵 | 3 | 6800 |
100402 | 食品卫生与营养学 | 食品类 | 贫困专项批次 | 2 | 6800 |
120301 | 农林经济管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 47 | 5200 |
120902 | 酒店管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 20 | 5200 |
120904 | 旅游管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 30 | 5200 |
120301 | 农林经济管理 | 管理类(文) | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
120904 | 旅游管理 | 管理类(文) | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
120301 | 农林经济管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 34 | 5200 |
120902 | 酒店管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 15 | 5200 |
120904 | 旅游管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 21 | 5200 |
120301 | 农林经济管理 | 管理类(理) | 退役士兵 | 15 | 5200 |
120902 | 酒店管理 | 管理类(理) | 退役士兵 | 5 | 5200 |
120904 | 旅游管理 | 管理类(理) | 退役士兵 | 5 | 5200 |
120301 | 农林经济管理 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
120904 | 旅游管理 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
文章标题:2023年扬州大学专转本招生专业招生计划及各专业学费
本文地址:/article/514479.html + 复制链接
- 相关文章
- 专升本备考中容易出现的4个错误,你有放吗?04-09
- 专升本英语复习三大侧重,你还在做无用功?04-09
- 为什么有的人不读书但是成功了?学历是否真的重要?04-09
- 面对临近公布的省普通专升本政策,学姐告诉你该如何做?04-09
- 专升本备考复习需要循序渐进04-09
- 专升本冲刺阶段如何复习?教你备考后期如何刷题04-09
- 专升本英语常考固定词组搭配之动词+名词04-09
- 天气越来越冷,专升本复习早上总是起不来怎么办?04-09
- 淮安生物工程高等职业学校有哪些好的专业?04-09
- 专升本备考出现这些问题,也只能瞎忙活04-09