2023年兴义民族师范学院专升本招生专业及招生计划
来源:网络整理时间:2023-04-21 10:37 1079次
摘要:兴义民族师范学院2023年贫困专项计划专升本招生专业及招生计划如下:批次科类专业代码专业名称学制计划数学费专升本第一批(贫困专项计划)文史050201英语234100专升本第一批(贫困专项计划)文史040106学前教育224100专升本
兴义民族师范学院2023年贫困专项计划专升本招生专业及招生计划如下:
批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 050201 | 英语 | 2 | 3 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 040106 | 学前教育 | 2 | 2 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 040107 | 小学教育 | 2 | 2 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120204 | 财务管理 | 2 | 3 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 050201 | 英语 | 2 | 2 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 040106 | 学前教育 | 2 | 2 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 040107 | 小学教育 | 2 | 2 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 120204 | 财务管理 | 2 | 3 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 5 | 4200 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 090109 | 应用生物科学 | 2 | 5 | 4200 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 070101 | 数学与应用数学 | 2 | 5 | 4200 |
兴义民族师范学院2023年普通专升本招生专业及招生计划如下:
批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 |
专升本第二批 | 文史 | 050201 | 英语 | 2 | 10 | 4100 |
专升本第二批 | 文史 | 040106 | 学前教育 | 2 | 20 | 4100 |
专升本第二批 | 文史 | 040107 | 小学教育 | 2 | 10 | 4100 |
专升本第二批 | 文史 | 120204 | 财务管理 | 2 | 10 | 4100 |
专升本第二批 | 文史 | 120904 | 旅游管理与服务教育 | 2 | 9 | 4100 |
专升本第二批 | 文史 | 020307 | 经济与金融 | 2 | 6 | 4100 |
专升本第二批 | 文史 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 12 | 4100 |
专升本第二批 | 文史 | 050302 | 广播电视学 | 2 | 5 | 4100 |
专升本第二批 | 文史 | 050306 | 网络与新媒体 | 2 | 5 | 4100 |
专升本第二批 | 文史 | 030503 | 思想政治教育 | 2 | 10 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 050201 | 英语 | 2 | 5 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 040106 | 学前教育 | 2 | 10 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 040107 | 小学教育 | 2 | 10 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 071102 | 应用心理学 | 2 | 10 | 4200 |
专升本第二批 | 理工 | 120204 | 财务管理 | 2 | 10 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 10 | 4200 |
专升本第二批 | 理工 | 120904 | 旅游管理与服务教育 | 2 | 9 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 040206 | 运动康复 | 2 | 10 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 080702 | 电子科学与技术 | 2 | 10 | 4200 |
专升本第二批 | 理工 | 082901 | 安全工程 | 2 | 20 | 4200 |
专升本第二批 | 理工 | 080208 | 汽车服务工程 | 2 | 20 | 4200 |
专升本第二批 | 理工 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 24 | 4200 |
专升本第二批 | 理工 | 020307 | 经济与金融 | 2 | 6 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 080903 | 网络工程 | 2 | 18 | 4200 |
专升本第二批 | 理工 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 15 | 4200 |
专升本第二批 | 理工 | 080716 | 应用电子技术教育 | 2 | 14 | 4200 |
专升本第二批 | 理工 | 050302 | 广播电视学 | 2 | 5 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 050306 | 网络与新媒体 | 2 | 5 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 070302 | 应用化学 | 2 | 20 | 4200 |
专升本第二批 | 理工 | 090109 | 应用生物科学 | 2 | 15 | 4200 |
专升本第二批 | 理工 | 070101 | 数学与应用数学 | 2 | 15 | 4200 |
专升本第二批 | 艺术(文) | 130202 | 音乐学 | 2 | 8 | 9000 |
专升本第二批 | 艺术(文) | 130401 | 美术学 | 2 | 8 | 9000 |
专升本第二批 | 艺术(文) | 130205 | 舞蹈学 | 2 | 8 | 9000 |
专升本第二批 | 艺术(文) | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 8 | 9000 |
专升本第二批 | 艺术(文) | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 2 | 70 | 9000 |
专升本第二批 | 艺术(理) | 130202 | 音乐学 | 2 | 4 | 9000 |
专升本第二批 | 艺术(理) | 130401 | 美术学 | 2 | 4 | 9000 |
专升本第二批 | 艺术(理) | 130205 | 舞蹈学 | 2 | 4 | 9000 |
专升本第二批 | 艺术(理) | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 4 | 9000 |
专升本第二批 | 艺术(理) | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 2 | 30 | 9000 |
专升本第二批 | 体育(文) | 040201 | 体育教育 | 2 | 5 | 4100 |
专升本第二批 | 体育(文) | 040203 | 社会体育指导与管理 | 2 | 5 | 4100 |
专升本第二批 | 体育(理) | 040201 | 体育教育 | 2 | 5 | 4100 |
专升本第二批 | 体育(理) | 040203 | 社会体育指导与管理 | 2 | 5 | 4100 |
展开全文
文章标题:2023年兴义民族师范学院专升本招生专业及招生计划
本文地址:/article/514413.html + 复制链接
- 相关文章
- 专升本备考中容易出现的4个错误,你有放吗?04-09
- 专升本英语复习三大侧重,你还在做无用功?04-09
- 为什么有的人不读书但是成功了?学历是否真的重要?04-09
- 面对临近公布的省普通专升本政策,学姐告诉你该如何做?04-09
- 专升本备考复习需要循序渐进04-09
- 专升本冲刺阶段如何复习?教你备考后期如何刷题04-09
- 专升本英语常考固定词组搭配之动词+名词04-09
- 天气越来越冷,专升本复习早上总是起不来怎么办?04-09
- 淮安生物工程高等职业学校有哪些好的专业?04-09
- 专升本备考出现这些问题,也只能瞎忙活04-09