2023年湖北普通专升本公办院校专业招生计划
来源:网络整理时间:2023-04-06 18:48 1465次
摘要:2023年湖北普通专升本公办院校专业招生计划想要了解竞争压力以及报考难度最好的方法就是看院校的招生计划,2023年湖北普通专升本公办院校专业招生计划序号学校招生总数(人)专业名称专业代码专业计划数(人)1长江大学41
2023年湖北普通专升本公办院校专业招生计划
想要了解竞争压力以及报考难度最好的方法就是看院校的招生计划,2023年湖北普通专升本公办院校专业招生计划
序号 |
学校 |
招生总数(人) |
专业名称 |
专业代码 |
专业计划数(人) |
1 | 长江大学 | 410 | 计算机科学与技术 | 80901 | 30 |
土木工程(岩土方向) | 81001 | 30 | |||
护理学 | 101101 | 60 | |||
工程管理 | 120103 | 30 | |||
广播电视编导 | 130305 | 30 | |||
播音与主持艺术 | 130309 | 30 | |||
视觉传达设计 | 130502 | 85 | |||
产品设计 | 130504 | 30 | |||
数字媒体艺术 | 130508 | 85 | |||
2 | 江汉大学 | 490 | 教育学 | 40101 | 25 |
社会体育指导与管理 | 40203 | 30 | |||
英语 | 50201 | 15 | |||
日语 | 50207 | 10 | |||
广告学 | 50303 | 45 | |||
生物技术 | 71002 | 40 | |||
汽车服务工程(赛车工程方向) | 80208 | 35 | |||
电子信息工程 | 80701 | 35 | |||
园艺 | 90102 | 35 | |||
临床医学(全科医学方向) | 100201K | 30 | |||
护理学 | 101101 | 30 | |||
工商管理 | 120231K | 45 | |||
行政管理 | 120402 | 30 | |||
旅游管理 | 120901K | 35 | |||
视觉传达设计 | 130502 | 35 | |||
3 | 武汉纺织大学 | 550 | 国际经济与贸易 | 20401 | 35 |
商务英语 | 50262 | 35 | |||
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 35 | |||
自动化 | 80801 | 35 | |||
计算机科学与技术 | 80901 | 70 | |||
环境工程 | 82502 | 30 | |||
信息管理与信息系统 | 120102 | 20 | |||
会计学 | 120233K | 70 | |||
财务管理 | 120234 | 35 | |||
物流管理 | 120601 | 20 | |||
工业工程 | 120701 | 25 | |||
电子商务 | 120801 | 30 | |||
动画 | 130310 | 20 | |||
视觉传达设计 | 130502 | 30 | |||
环境设计 | 130503 | 30 | |||
服装与服饰设计 | 130505 | 30 | |||
4 | 湖北中医药大学 | 200 | 中医学 | 100501K | 50 |
针灸推拿学 | 100502K | 30 | |||
药学 | 100701 | 50 | |||
医学检验技术 | 101001 | 50 | |||
护理学 | 101101 | 20 | |||
5 | 武汉轻工大学 | 620 | 国际经济与贸易 | 20401 | 60 |
英语 | 50201 | 65 | |||
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 65 | |||
电气工程及其自动化 | 80601 | 30 | |||
电子信息工程 | 80701 | 15 | |||
通信工程 | 80703 | 15 | |||
自动化 | 80801 | 30 | |||
计算机科学与技术 | 80901 | 30 | |||
康复治疗学 | 101005 | 60 | |||
护理学 | 101101 | 30 | |||
工程管理 | 120103 | 60 | |||
市场营销 | 120232 | 70 | |||
会计学 | 120233K | 35 | |||
旅游管理 | 120901K | 35 | |||
视觉传达设计/环境设计/产品设计 | 130502/130503/130504 | 20 | |||
6 | 湖北师范大学 | 530 | 国际经济与贸易 | 20401 | 20 |
学前教育 | 40106 | 50 | |||
小学教育 | 40107 | 30 | |||
体育教育 | 40201 | 10 | |||
汉语言文学 | 50101 | 80 | |||
汉语国际教育 | 50103 | 30 | |||
英语 | 50201 | 70 | |||
数学与应用数学 | 70101 | 20 | |||
电气工程及其自动化 | 80601 | 20 | |||
电子信息工程 | 80701 | 30 | |||
计算机科学与技术 | 80901 | 40 | |||
财务管理 | 120234 | 60 | |||
旅游管理与服务教育 | 120904T | 40 | |||
音乐学 | 130202 | 20 | |||
视觉传达设计 | 130502 | 10 | |||
7 | 湖北民族大学 | 50 | 城乡规划 | 82802 | 10 |
护理学 | 101101 | 17 | |||
财务管理 | 120234 | 18 | |||
旅游管理 | 120901K | 5 | |||
8 | 湖北汽车工业学院 | 200 | 法学(知识产权方向) | 030101K | 40 |
材料科学与工程 | 80401 | 20 | |||
电气工程及其自动化 | 80601 | 10 | |||
电子信息科学与技术 | 080714T | 10 | |||
市场营销 | 120232 | 35 | |||
财务管理 | 120234 | 35 | |||
旅游管理 | 120901K | 35 | |||
产品设计 | 130504 | 15 | |||
9 | 湖北医药学院 | 200 | 临床医学(全科医学方向) | 100201K | 50 |
药学 | 100701 | 20 | |||
医学检验技术 | 101001 | 30 | |||
康复治疗学 | 101005 | 30 | |||
护理学 | 101101 | 70 | |||
10 | 湖北经济学院 | 250 | 金融学 | 020301K | 55 |
商务英语 | 50262 | 35 | |||
市场营销 | 120232 | 55 | |||
财务管理 | 120234 | 55 | |||
电子商务 | 120801 | 50 | |||
11 | 武汉体育学院 | 30 | 体育教育 | 40201 | 30 |
12 | 湖北文理学院 | 500 | 国际经济与贸易 | 20401 | 60 |
学前教育 | 40106 | 60 | |||
英语 | 50201 | 60 | |||
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 50 | |||
汽车服务工程 | 80208 | 50 | |||
护理学 | 101101 | 50 | |||
工程管理 | 120103 | 50 | |||
市场营销 | 120232 | 60 | |||
旅游管理 | 120901K | 60 | |||
13 | 湖北工程学院 | 670 | 经济学 | 20101 | 70 |
法学 | 030101K | 30 | |||
学前教育 | 40106 | 30 | |||
小学教育 | 40107 | 70 | |||
汉语言文学 | 50101 | 30 | |||
英语 | 50201 | 30 | |||
数学与应用数学 | 70101 | 35 | |||
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 40 | |||
电气工程及其自动化 | 80601 | 30 | |||
电子信息工程 | 80701 | 30 | |||
软件工程 | 80902 | 60 | |||
土木工程 | 81001 | 50 | |||
给排水科学与工程 | 81003 | 30 | |||
建筑学 | 82801 | 30 | |||
风景园林 | 82803 | 30 | |||
工程造价 | 120105 | 50 | |||
视觉传达设计 | 130502 | 25 | |||
14 | 湖北科技学院 | 450 | 小学教育 | 40107 | 10 |
电气工程及其自动化 | 80601 | 10 | |||
计算机科学与技术 | 80901 | 10 | |||
临床医学 | 100201K | 300 | |||
口腔医学 | 100301K | 60 | |||
护理学 | 101101 | 20 | |||
工程管理 | 120103 | 10 | |||
财务管理 | 120234 | 30 | |||
15 | 黄冈师范学院 | 400 | 国际经济与贸易 | 20401 | 36 |
法学 | 030101K | 15 | |||
汉语言文学 | 50101 | 40 | |||
秘书学 | 050107T | 10 | |||
英语 | 50201 | 20 | |||
数学与应用数学 | 70101 | 14 | |||
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 44 | |||
汽车服务工程 | 80208 | 22 | |||
电子信息工程 | 80701 | 15 | |||
计算机科学与技术 | 80901 | 18 | |||
土木工程 | 81001 | 55 | |||
工商管理 | 120231K | 70 | |||
旅游管理 | 120901K | 10 | |||
音乐学 | 130202 | 6 | |||
视觉传达设计 | 130502 | 25 | |||
16 | 湖北理工学院 | 750 | 小学教育 | 40107 | 30 |
汉语言文学 | 50101 | 50 | |||
商务英语 | 50262 | 30 | |||
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 80 | |||
无机非金属材料工程 | 80406 | 30 | |||
电气工程及其自动化 | 80601 | 100 | |||
计算机科学与技术 | 80901 | 30 | |||
土木工程 | 81001 | 80 | |||
化学工程与工艺 | 81301 | 30 | |||
环境工程 | 82502 | 30 | |||
临床医学 | 100201K | 30 | |||
药学 | 100701 | 30 | |||
护理学 | 101101 | 30 | |||
市场营销 | 120232 | 50 | |||
财务管理 | 120234 | 90 | |||
环境设计 | 130503 | 30 | |||
17 | 湖北第二师范学院 | 590 | 国际经济与贸易 | 20401 | 20 |
学前教育 | 40106 | 50 | |||
小学教育 | 40107 | 60 | |||
英语 | 50201 | 50 | |||
日语 | 50207 | 10 | |||
商务英语 | 50262 | 50 | |||
新闻学 | 50301 | 60 | |||
生物科学 | 71001 | 10 | |||
材料科学与工程 | 80401 | 40 | |||
电子信息科学与技术 | 080714T | 40 | |||
计算机科学与技术 | 80901 | 40 | |||
工程管理 | 120103 | 40 | |||
财务管理 | 120234 | 60 | |||
酒店管理 | 120902 | 40 | |||
音乐学 | 130202 | 10 | |||
动画/美术学/视觉传达设计/环境设计 | 130310/130401/130502/130503 | 10 | |||
18 | 荆楚理工学院 | 800 | 学前教育 | 40106 | 40 |
小学教育 | 40107 | 110 | |||
汉语言文学 | 50101 | 80 | |||
英语 | 50201 | 60 | |||
网络与新媒体 | 050306T | 30 | |||
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 20 | |||
电气工程及其自动化 | 80601 | 50 | |||
计算机科学与技术 | 80901 | 35 | |||
化学工程与工艺 | 81301 | 25 | |||
印刷工程 | 81703 | 20 | |||
植物科学与技术 | 90104 | 25 | |||
口腔医学 | 100301K | 180 | |||
康复治疗学 | 101005 | 30 | |||
护理学 | 101101 | 30 | |||
财务管理 | 120234 | 65 | |||
19 | 武汉商学院 | 400 | 休闲体育 | 040207T | 30 |
软件工程 | 80902 | 30 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 81002 | 60 | |||
烹饪与营养教育 | 082708T | 50 | |||
财务管理 | 120234 | 30 | |||
国际商务 | 120235 | 60 | |||
人力资源管理 | 120236 | 50 | |||
旅游管理与服务教育 | 120904T | 60 | |||
服装与服饰设计 | 130505 | 30 | |||
20 | 汉江师范学院 | 300 | 小学教育 | 40107 | 80 |
体育教育 | 40201 | 20 | |||
汉语言文学 | 50101 | 80 | |||
英语 | 50201 | 35 | |||
历史学 | 60101 | 20 | |||
数学与应用数学 | 70101 | 40 | |||
应用化学 | 70302 | 15 | |||
绘画 | 130402 | 10 |
展开全文
文章标题:2023年湖北普通专升本公办院校专业招生计划
本文地址:/article/499852.html + 复制链接
- 相关文章
- 专升本备考中容易出现的4个错误,你有放吗?04-09
- 专升本英语复习三大侧重,你还在做无用功?04-09
- 为什么有的人不读书但是成功了?学历是否真的重要?04-09
- 面对临近公布的省普通专升本政策,学姐告诉你该如何做?04-09
- 专升本备考复习需要循序渐进04-09
- 专升本冲刺阶段如何复习?教你备考后期如何刷题04-09
- 专升本英语常考固定词组搭配之动词+名词04-09
- 天气越来越冷,专升本复习早上总是起不来怎么办?04-09
- 淮安生物工程高等职业学校有哪些好的专业?04-09
- 专升本备考出现这些问题,也只能瞎忙活04-09