2023年湖北省普通专升本分专业招生计划
来源:网络整理时间:2022-12-15 03:41 1001次
摘要:学校招生总数(人)专业名称专业代码专业计划数湖北大学180新闻学050301*20广告学05030320艺术设计05040830电子信息工程08060320市场营销11020225会计学11020340旅游管理11020625武汉科技大学280国际经济与贸易02010230英语05020120艺术设计0504081
学校 | 招生总数(人) | 专业名称 | 专业 代码 | 专业 计划数 |
湖北大学 | 180 | 新闻学 | 050301* | 20 |
广告学 | 050303 | 20 | ||
艺术设计 | 050408 | 30 | ||
电子信息工程 | 080603 | 20 | ||
市场营销 | 110202 | 25 | ||
会计学 | 110203 | 40 | ||
旅游管理 | 110206 | 25 | ||
武汉科技大学 | 280 | 国际经济与贸易 | 020102 | 30 |
英语 | 050201 | 20 | ||
艺术设计 | 050408 | 15 | ||
机械工程及自动化 | 080305Y | 40 | ||
汽车服务工程 | 080308W | 10 | ||
自动化 | 080602 | 10 | ||
电子信息工程 | 080603 | 10 | ||
计算机科学与技术 | 080605 | 30 | ||
建筑学 | 080701 | 10 | ||
土木工程 | 080703 | 20 | ||
护理学 | 100701 | 15 | ||
工程管理 | 110104 | 20 | ||
市场营销 | 110202 | 20 | ||
会计学 | 110203 | 30 | ||
三峡大学 | 240 | 汉语言文学 | 050101 | 15 |
英语 | 050201 | 10 | ||
机械设计制造及其自动化 | 080301 | 20 | ||
机械设计制造及其自动化(输电线路工程方向) | 080301 | 20 | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | 25 | ||
计算机科学与技术 | 080605 | 10 | ||
土木工程 | 080703 | 15 | ||
水利水电工程 | 080801 | 15 | ||
环境工程 | 081001 | 8 | ||
生物工程 | 081801 | 8 | ||
临床医学 | 100301 | 16 | ||
医学影像学 | 100303* | 10 | ||
护理学 | 100701 | 8 | ||
工程管理 | 110104 | 20 | ||
市场营销 | 110202 | 12 | ||
财务管理 | 110204 | 15 | ||
旅游管理 | 110206 | 13 | ||
长江大学 | 150 | 经济学 | 020101 | 10 |
法学 | 030101 | 5 | ||
汉语言文学 | 050101 | 15 | ||
石油工程 | 080102 | 8 | ||
计算机科学与技术 | 080605 | 20 | ||
土建类(土木工程等) | 08070X | 10 | ||
食品科学与工程 | 081401 | 10 | ||
园林 | 090401 | 12 | ||
临床医学 | 100301 | 10 | ||
医学影像学 | 100303* | 10 | ||
护理学 | 100701 | 20 | ||
工商管理类 | 11020X | 20 | ||
江汉大学 | 150 | 英语 | 050201 | 25 |
广告学 | 050303 | 30 | ||
机械设计制造及其自动化 | 080301 | 27 | ||
电子信息工程 | 080603 | 28 | ||
园艺 | 090102 | 20 | ||
护理学 | 100701 | 20 | ||
湖北工业大学 | 300 | 国际经济与贸易 | 020102 | 20 |
英语 | 050201 | 15 | ||
艺术设计(平面设计方向) | 050408 | 25 | ||
高分子材料与工程 | 080204 | 15 | ||
机械设计制造及其自动化 | 080301 | 30 | ||
工业设计 | 080303 | 15 | ||
工业设计(产品造型方向) | 080303 | 30 | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | 30 | ||
通信工程 | 080604 | 15 | ||
计算机科学与技术 | 080605 | 15 | ||
土木工程 | 080703 | 45 | ||
生物工程 | 081801 | 15 | ||
市场营销 | 110202 | 15 | ||
财务管理 | 110204 | 15 | ||
武汉工程大学 | 260 | 国际经济与贸易 | 020102 | 30 |
英语 | 050201 | 25 | ||
机械设计制造及其自动化 | 080301 | 25 | ||
工业设计 | 080303 | 10 | ||
自动化 | 080602 | 25 | ||
计算机科学与技术 | 080605 | 25 | ||
土木工程 | 080703 | 10 | ||
化学工程与工艺 | 081101 | 15 | ||
制药工程 | 081102 | 10 | ||
工商管理 | 110201 | 30 | ||
市场营销 | 110202 | 25 | ||
会计学 | 110203 | 30 | ||
武汉纺织大学 | 300 | 国际经济与贸易 | 020102 | 45 |
英语 | 050201 | 20 | ||
艺术设计(服装艺术设计) | 050408 | 30 | ||
艺术设计(染织、装潢、环境、公共艺术) | 050408 | 15 | ||
艺术设计(数字化影像、摄影) | 050408 | 5 | ||
动画 | 050418 | 5 | ||
电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术) | 071201 080603 | 7 | ||
机械设计制造及其自动化 | 080301 | 15 | ||
电气信息类(自动化、电气工程及其自动化) | 080601 080602 | 8 | ||
计算机科学与技术 | 080605 | 20 | ||
纺织工程 | 081405 | 10 | ||
工商管理 | 110201 | 10 | ||
市场营销 | 110202 | 20 | ||
会计学 | 110203 | 55 | ||
电子商务 | 110209W | 20 | ||
物流管理 | 110210W | 15 | ||
湖北中医药大学 | 250 | 医学检验 | 100304* | 50 |
中医学 | 100501 | 20 | ||
针灸推拿学 | 100502 | 50 | ||
护理学 | 100701 | 40 | ||
药学 | 100801 | 50 | ||
中药学 | 100802 | 10 | ||
市场营销 | 110202 | 30 | ||
武汉工业学院 | 300 | 国际经济与贸易 | 020102 | 10 |
英语 | 050201 | 25 | ||
艺术设计 | 050408 | 20 | ||
机械设计制造及其自动化 | 080301 | 60 | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | 7 | ||
自动化 | 080602 | 7 | ||
电子信息工程 | 080603 | 8 | ||
通信工程 | 080604 | 8 | ||
计算机科学与技术 | 080605 | 30 | ||
土木工程 | 080703 | 10 | ||
食品科学与工程 | 081401 | 10 | ||
康复治疗学 | 100307W | 10 | ||
护理学 | 100701 | 20 | ||
工商管理 | 110201 | 20 | ||
市场营销 | 110202 | 20 | ||
会计学 | 110203 | 20 | ||
旅游管理 | 110206 | 15 | ||
湖北汽车工业学院 | 80 | 英语 | 050201 | 3 |
电子信息科学与技术 | 071201 | 8 | ||
机械设计制造及其自动化 | 080301 | 16 | ||
材料成型及控制工程 | 080302 | 8 | ||
车辆工程 | 080306W | 18 | ||
工商管理类(工商管理、旅游管理) | 110201 110206 | 27 | ||
湖北民族学院 | 50 | 英语 | 050201 | 10 |
计算机科学与技术 | 080605 | 10 | ||
城市规划 | 080702 | 10 | ||
临床医学 | 100301 | 10 | ||
护理学 | 100701 | 5 | ||
财务管理 | 110204 | 5 | ||
湖北医药学院 | 130 | 临床医学 | 100301 | 80 |
康复治疗学 | 100307W | 30 | ||
护理学 | 100701 | 20 | ||
湖北经济学院 | 300 | 国际经济与贸易 | 020102 | 40 |
金融学 | 020104 | 60 | ||
英语(经贸英语方向) | 050201 | 40 | ||
市场营销 | 110202 | 60 | ||
会计学 | 110203 | 60 | ||
酒店管理 | 110206 | 40 | ||
武汉体育学院 | 30 | 体育教育 | 040201 | 30 |
湖北师范学院 | 235 | 国际经济与贸易 | 020102 | 20 |
汉语言文学 | 050101 | 60 | ||
英语 | 050201 | 60 | ||
应用化学 | 070302 | 20 | ||
生物科学 | 070401 | 10 | ||
电子信息科学与技术 | 071201 | 10 | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | 15 | ||
计算机科学与技术 | 080605 | 20 | ||
财务管理 | 110204 | 20 | ||
襄樊学院 | 200 | 汉语言文学 | 050101 | 15 |
英语 | 050201 | 40 | ||
艺术设计 | 050408 | 8 | ||
电子信息科学与技术 | 071201 | 30 | ||
机械设计制造及其自动化 | 080301 | 20 | ||
计算机科学与技术 | 080605 | 12 | ||
化学工程与工艺 | 081101 | 10 | ||
工程管理 | 110104 | 20 | ||
市场营销 | 110202 | 35 | ||
旅游管理 | 110206 | 10 | ||
孝感学院 | 235 | 小学教育 | 040105W | 15 |
英语 | 050201 | 45 | ||
艺术设计 | 050408 | 10 | ||
材料化学 | 071302 | 10 | ||
电子信息工程 | 080603 | 45 | ||
计算机科学与技术 | 080605 | 15 | ||
建筑学 | 080701 | 30 | ||
土木工程 | 080703 | 50 | ||
生物工程 | 081801 | 15 | ||
咸宁学院 | 230 | 英语 | 050201 | 40 |
艺术设计 | 050408 | 10 | ||
电子信息科学与技术 | 071201 | 30 | ||
生物医学工程 | 080607 | 10 | ||
网络工程 | 080613W | 20 | ||
临床医学 | 100301 | 40 | ||
口腔医学 | 100401 | 40 | ||
护理学 | 100701 | 15 | ||
财务管理 | 110204 | 25 | ||
黄冈师范学院 | 260 | 国际经济与贸易 | 020102 | 10 |
汉语言文学 | 050101 | 20 | ||
英语 | 050201 | 40 | ||
日语 | 050207 | 10 | ||
音乐学 | 050401 | 20 | ||
艺术设计 | 050408 | 30 | ||
数学与应用数学 | 070101 | 20 | ||
应用化学 | 070302 | 20 | ||
电子信息工程 | 080603 | 30 | ||
计算机科学与技术 | 080605 | 30 | ||
生物工程 | 081801 | 30 | ||
黄石理工学院 | 250 | 英语 | 050201 | 20 |
艺术设计 | 050408 | 30 | ||
机械设计制造及其自动化 | 080301 | 35 | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | 30 | ||
计算机科学与技术 | 080605 | 25 | ||
土木工程 | 080703 | 30 | ||
环境工程 | 081001 | 30 | ||
护理学 | 100701 | 15 | ||
市场营销 | 110202 | 35 | ||
湖北第二师范学院 | 100 | 英语 | 050201 | 30 |
新闻学 | 050301* | 20 | ||
音乐学 | 050401 | 20 | ||
计算机科学与技术 | 080605 | 15 | ||
财务管理 | 110204 | 15 | ||
荆楚理工学院 | 100 | 小学教育 | 040105W | 20 |
英语 | 050201 | 10 | ||
音乐表演 | 050403 | 10 | ||
机械设计制造及其自动化 | 080301 | 10 | ||
化学工程与工艺 | 081101 | 10 | ||
印刷工程 | 081404 | 20 | ||
护理学 | 100701 | 20 | ||
总计 | 4610 | 4610 |
2023年湖北省普通专升本分专业招生计划:www.hbzsb.cn/Upload/2023湖北普通专升本招生专业计划.doc
展开全文
文章标题:2023年湖北省普通专升本分专业招生计划
本文地址:/article/413882.html + 复制链接
- 相关文章
- 专升本备考中容易出现的4个错误,你有放吗?04-09
- 专升本英语复习三大侧重,你还在做无用功?04-09
- 为什么有的人不读书但是成功了?学历是否真的重要?04-09
- 面对临近公布的省普通专升本政策,学姐告诉你该如何做?04-09
- 专升本备考复习需要循序渐进04-09
- 专升本冲刺阶段如何复习?教你备考后期如何刷题04-09
- 专升本英语常考固定词组搭配之动词+名词04-09
- 天气越来越冷,专升本复习早上总是起不来怎么办?04-09
- 淮安生物工程高等职业学校有哪些好的专业?04-09
- 专升本备考出现这些问题,也只能瞎忙活04-09