2023年湖北省高校普通专升本分专业招生计划
来源:网络整理时间:2022-12-15 11:52 1001次
摘要:2023年湖北省高校普通专升本分专业招生计划序号学校招生总数(人)专业名称专业代码专业计划数1湖北大学160新闻学05030140艺术类(美术学、艺术设计、动画等专业)0504XX30生物技术07040230电子信息工程08060320市场营销110202402武汉
2023年湖北省高校普通专升本分专业招生计划
序号 | 学校 | 招生总数(人) | 专业名称 | 专业 代码 | 专业计划数 |
1 | 湖北大学 | 160 | 新闻学 | 050301 | 40 |
艺术类(美术学、艺术设计、动画等专业) | 0504XX | 30 | |||
生物技术 | 070402 | 30 | |||
电子信息工程 | 080603 | 20 | |||
市场营销 | 110202 | 40 | |||
2 | 武汉科技大学 | 200 | 国际经济与贸易 | 020102 | 20 |
英语 | 050201 | 10 | |||
艺术设计 | 050408 | 15 | |||
机械工程及自动化 | 080305Y | 30 | |||
汽车服务工程 | 080308W | 10 | |||
自动化 | 080602 | 10 | |||
计算机科学与技术 | 080605 | 20 | |||
建筑学(理工类) | 080701 | 10 | |||
土木工程 | 080703 | 15 | |||
护理学 | 100701 | 10 | |||
工程管理 | 110104 | 15 | |||
市场营销 | 110202 | 15 | |||
会计学 | 110203 | 20 | |||
3 | 三峡大学 | 300 | 汉语言文学 | 050101 | 15 |
英语 | 050201 | 10 | |||
机械设计制造及其自动化 | 080301 | 24 | |||
电气工程及其自动化 | 080601 | 36 | |||
电气工程及其自动化(输电线路工程方向) | 080601 | 25 | |||
计算机科学与技术 | 080605 | 10 | |||
土木工程 | 080703 | 23 | |||
水利水电工程 | 080801 | 23 | |||
环境工程 | 081001 | 8 | |||
生物工程 | 081801 | 8 | |||
临床医学 | 100301 | 20 | |||
医学影像学 | 100303 | 10 | |||
护理学 | 100701 | 8 | |||
工程管理 | 110104 | 25 | |||
市场营销 | 110202 | 15 | |||
财务管理 | 110204 | 25 | |||
旅游管理 | 110206 | 15 | |||
4 | 长江大学 | 160 | 经济学 | 020101 | 7 |
国际经济与贸易 | 020102 | 7 | |||
法学 | 030101 | 5 | |||
汉语言文学 | 050101 | 15 | |||
石油工程 | 080102 | 8 | |||
机械设计制造及其自动化 | 080301 | 10 | |||
计算机科学与技术 | 080605 | 20 | |||
土木工程 | 080703 | 10 | |||
食品科学与工程 | 081401 | 10 | |||
园林 | 090401 | 8 | |||
临床医学 | 100301 | 15 | |||
医学影像学 | 100303 | 10 | |||
护理学 | 100701 | 20 | |||
工商管理 | 110201 | 15 | |||
5 | 江汉大学 | 150 | 英语 | 050201 | 20 |
广告学 | 050303 | 35 | |||
电子信息工程 | 080603 | 35 | |||
护理学 | 100701 | 25 | |||
工商管理 | 110201 | 35 | |||
6 | 湖北工业大学 | 200 | 国际经济与贸易 | 020102 | 20 |
英语 | 050201 | 20 | |||
艺术设计(平面设计方向) | 050408 | 20 | |||
机械设计制造及其自动化 | 080301 | 20 | |||
工业设计(产品造型方向) | 080303 | 20 | |||
电气工程及其自动化 | 080601 | 20 | |||
计算机科学技术 | 080605 | 20 | |||
土木工程 | 080703 | 20 | |||
生物工程 | 081801 | 20 | |||
财务管理 | 110204 | 20 | |||
7 | 武汉工程大学 | 200 | 国际经济与贸易 | 020102 | 25 |
英语 | 050201 | 15 | |||
机械设计制造及其自动化 | 080301 | 20 | |||
工业设计 | 080303 | 10 | |||
自动化 | 080602 | 15 | |||
计算机科学与技术 | 080605 | 15 | |||
土木工程 | 080703 | 10 | |||
化学工程与工艺 | 081101 | 15 | |||
工商管理 | 110201 | 25 | |||
市场营销 | 110202 | 25 | |||
会计学 | 110203 | 25 | |||
8 | 武汉纺织大学 | 300 | 国际经济与贸易 | 020102 | 45 |
英语 | 050201 | 6 | |||
艺术设计(服装艺术设计方向) | 050408 | 33 | |||
艺术设计(装潢方向) | 050409 | 33 | |||
动画 | 050418 | 15 | |||
机械设计制造与自动化 | 080301 | 15 | |||
工业设计(艺术类) | 080303 | 10 | |||
电气工程及其自动化 | 080601 | 5 | |||
电子工程类(电子信息工程、电子信息科学与技术等专业) | 071201 080603 | 5 | |||
计算机科学与技术 | 080605 | 20 | |||
工商管理 | 110201 | 5 | |||
市场营销 | 110202 | 23 | |||
会计学 | 110203 | 45 | |||
财务管理 | 110204 | 10 | |||
电子商务 | 110209W | 25 | |||
物流管理 | 110210W | 5 | |||
9 | 湖北中医药大学 | 290 | 医学检验 | 100304* | 60 |
中医学 | 100501 | 20 | |||
针灸推拿学 | 100502 | 60 | |||
护理学 | 100701 | 50 | |||
药学 | 100801 | 50 | |||
中药学 | 100802 | 10 | |||
市场营销 | 110202 | 40 | |||
10 | 武汉工业学院 | 300 | 国际经济与贸易 | 020102 | 60 |
英语 | 050201 | 20 | |||
艺术设计 | 050408 | 20 | |||
机械设计制造及其自动化 | 080301 | 40 | |||
电气信息类(电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、通信工程) | 0806XX | 30 | |||
计算机科学与技术 | 080605 | 15 | |||
护理学 | 100701 | 30 | |||
工程管理 | 110104 | 25 | |||
工商管理 | 110201 | 20 | |||
会计学 | 110203 | 20 | |||
旅游管理 | 110206 | 20 | |||
11 | 湖北汽车工业学院 | 80 | 电子信息科学与技术 | 071201 | 8 |
机械设计制造及其自动化 | 080301 | 16 | |||
材料成型及控制工程 | 080302 | 8 | |||
车辆工程 | 080306W | 18 | |||
工商管理类(工商管理、旅游管理) | 1102XX | 30 | |||
12 | 湖北民族学院 | 50 | 英语 | 050201 | 5 |
广播电视新闻学 | 050302 | 5 | |||
计算机科学与技术 | 080605 | 7 | |||
城市规划 | 080702 | 10 | |||
护理学 | 100701 | 8 | |||
市场营销 | 110202 | 5 | |||
财务管理 | 110204 | 5 | |||
旅游管理 | 110206 | 5 | |||
13 | 湖北医药学院 | 130 | 临床医学 | 100301 | 20 |
医学检验 | 100304 | 20 | |||
康复治疗学 | 100307W | 40 | |||
护理学 | 100701 | 40 | |||
药学 | 100801 | 10 | |||
14 | 湖北经济学院 | 300 | 国际经济与贸易 | 020102 | 40 |
金融学 | 020104 | 60 | |||
英语(经贸英语方向) | 050201 | 40 | |||
市场营销 | 110202 | 60 | |||
会计学 | 110203 | 60 | |||
酒店管理 | 110218S | 40 | |||
15 | 武汉体育学院 | 30 | 体育教育 | 040201 | 30 |
16 | 湖北师范学院 | 240 | 国际经济与贸易 | 020102 | 15 |
汉语言文学 | 050101 | 50 | |||
体育教育 | 040201 | 10 | |||
英语 | 050201 | 50 | |||
音乐学 | 050401 | 10 | |||
应用化学 | 070302 | 15 | |||
生物科学 | 070401 | 10 | |||
电子信息科学与技术 | 071201 | 15 | |||
统计学 | 071601 | 20 | |||
电气工程及其自动化 | 080601 | 10 | |||
计算机科学与技术 | 080605 | 20 | |||
财务管理 | 110204 | 15 | |||
17 | 湖北文理学院 (原襄樊学院) | 200 | 英语 | 050201 | 40 |
电子信息科学与技术 | 071201 | 30 | |||
机械设计制造及其自动化 | 080301 | 30 | |||
计算机科学与技术 | 080605 | 10 | |||
化学工程与工艺 | 081101 | 10 | |||
工程管理 | 110104 | 30 | |||
市场营销 | 110202 | 40 | |||
旅游管理 | 110206 | 10 | |||
18 | 湖北工程学院 (原孝感学院) | 260 | 经济学 | 020101 | 40 |
小学教育 | 040105 | 15 | |||
英语 | 050201 | 40 | |||
艺术设计 | 050408 | 15 | |||
材料化学 | 071302 | 15 | |||
电子信息工程 | 080603 | 40 | |||
计算机科学与技术 | 080605 | 15 | |||
建筑学 | 080701 | 25 | |||
土木工程 | 080703 | 45 | |||
生物工程 | 081801 | 10 | |||
19 | 湖北科技学院 (原咸宁学院) | 230 | 英语 | 050201 | 40 |
艺术设计 | 050408 | 10 | |||
化学(应用化工方向) | 070301 | 30 | |||
电子信息科学与技术 | 071201 | 10 | |||
临床医学 | 100301 | 50 | |||
口腔医学 | 100401 | 50 | |||
护理学 | 100701 | 30 | |||
财务管理 | 110204 | 10 | |||
20 | 黄冈师范学院 | 310 | 国际经济与贸易 | 020102 | 20 |
教育技术学 | 040104 | 20 | |||
汉语言文学 | 050101 | 35 | |||
英语 | 050201 | 45 | |||
日语 | 050207 | 20 | |||
音乐学 | 050401 | 25 | |||
艺术设计 | 050408 | 25 | |||
数学与应用数学 | 070101 | 30 | |||
电子信息工程 | 080603 | 30 | |||
制药工程 | 081102 | 20 | |||
生物工程 | 081801 | 20 | |||
工商管理 | 110201 | 20 | |||
21 | 湖北理工学院 (黄石理工学院) | 260 | 英语 | 050201 | 20 |
艺术设计 | 050408 | 30 | |||
机械设计制造及其自动化 | 080301 | 35 | |||
电气工程及其自动化 | 080601 | 30 | |||
计算机科学与技术 | 080605 | 30 | |||
土木工程 | 080703 | 30 | |||
环境工程 | 081001 | 30 | |||
护理学 | 100701 | 15 | |||
市场营销 | 110202 | 40 | |||
22 | 湖北第二师范学院 | 150 | 英语 | 050201 | 20 |
新闻学 | 050301* | 20 | |||
艺术设计 | 050408 | 20 | |||
生物科学 | 070401 | 10 | |||
电子类(电子信息科学与技术、机电技术教育) | 071201 040315W | 20 | |||
计算机科学与技术 | 080605 | 10 | |||
工程管理 | 110104 | 15 | |||
财务管理 | 110204 | 15 | |||
工商管理类(国际经济与贸易、市场营销等) | 020102 110202 | 20 | |||
23 | 荆楚理工学院 | 150 | 学前教育 | 040102 | 10 |
小学教育 | 040105w | 15 | |||
汉语言文学 | 050101 | 10 | |||
英语 | 050201 | 15 | |||
音乐表演 | 050403 | 10 | |||
艺术设计 | 050408 | 10 | |||
数学与应用数学 | 070101 | 10 | |||
机械设计制造及其自动化 | 080301 | 10 | |||
电气工程及其自动化 | 080601 | 12 | |||
计算机科学与技术 | 080605 | 10 | |||
化学工程与工艺 | 081101 | 10 | |||
印刷工程 | 081404 | 8 | |||
护理学 | 100701 | 10 | |||
市场营销 | 110202 | 10 | |||
总计 | 4650 | 4650 |
展开全文
文章标题:2023年湖北省高校普通专升本分专业招生计划
本文地址:/article/413719.html + 复制链接
- 相关文章
- 专升本备考中容易出现的4个错误,你有放吗?04-09
- 专升本英语复习三大侧重,你还在做无用功?04-09
- 为什么有的人不读书但是成功了?学历是否真的重要?04-09
- 面对临近公布的省普通专升本政策,学姐告诉你该如何做?04-09
- 专升本备考复习需要循序渐进04-09
- 专升本冲刺阶段如何复习?教你备考后期如何刷题04-09
- 专升本英语常考固定词组搭配之动词+名词04-09
- 天气越来越冷,专升本复习早上总是起不来怎么办?04-09
- 淮安生物工程高等职业学校有哪些好的专业?04-09
- 专升本备考出现这些问题,也只能瞎忙活04-09