2023年重庆机电职业技术大学专升本招生计划
来源:网络整理时间:2022-12-08 04:05 1001次
摘要:【导读】2023年开云网页版成绩于5月7日中午12:00公布,祝各位考生都能够都能够考上心仪的学校!以下是开云网页版收集整理的2023年重庆机电职业技术大学专升本招生计划,有需要的同学可以了解一下。重庆机电职业技术大学2023年普通高
【导读】2023年开云网页版成绩于5月7日中午12:00公布,祝各位考生都能够都能够考上心仪的学校!以下是开云网页版收集整理的2023年重庆机电职业技术大学专升本招生计划,有需要的同学可以了解一下。
重庆机电职业技术大学2023年普通高校“专升本”分专业选拔计划表
重庆机电职业技术大学2023年普通高校“专升本”分专业选拔计划表 | |||||||||||
序号 | 拟选拔本科专业 | 对应的高职(专科)专业 | |||||||||
专业名称 | 选拔计划 | 入学年级 | 学制 | 收费标准 | 专科专业 | “专升本”专业类别 | |||||
小计 | 毕业年级普通考生 | 免试生 | 退役大学生士兵考生 | 建档立卡贫困家庭毕业生 | |||||||
1 | 健康管理 | 130 | 90 | 0 | 0 | 40 | 2023 | 4 | 15000元/年 | 临床医学,口腔医学,中医学,中医骨伤,针灸推拿,护理,助产,药学,中药学,医学检验技术,医学生物技术,医学影像技术,医学美容技术,口腔医学技术,卫生检验与检疫技术,眼视光技术,康复治疗技术,预防医学,公共卫生管理,卫生信息管理,中医养生保健,医疗设备应用技术,康复工程技术,老年保健与管理,社会工作,社区管理与服务,民政管理,人力资源管理,劳动与社会保障,公共事务管理,老年服务与管理,家政服务与管理,婚庆服务与管理,社区康复,现代殡葬技术与管理,幼儿发展与健康管理 | 普通文科类 |
2 | 健康管理 | 306 | 260 | 0 | 26 | 20 | 2023 | 4 | 15000元/年 | 临床医学,口腔医学,中医学,中医骨伤,针灸推拿,护理,助产,药学,中药学,医学检验技术,医学生物技术,医学影像技术,医学美容技术,口腔医学技术,卫生检验与检疫技术,眼视光技术,康复治疗技术,预防医学,公共卫生管理,卫生信息管理,中医养生保健,医疗设备应用技术,康复工程技术,老年保健与管理,社会工作,社区管理与服务,民政管理,人力资源管理,劳动与社会保障,公共事务管理,老年服务与管理,家政服务与管理,婚庆服务与管理,社区康复,现代殡葬技术与管理,幼儿发展与健康管理 | 普通理工科类 |
3 | 工程造价 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 4 | 15000元/年 | 建筑设计,建筑装饰工程技术,古建筑工程技术,建筑室内设计,风景园林设计,园林工程技术,建筑动画与模型制作,村镇建设与管理,建筑工程技术,地下与隧道工程技术,土木工程检测技术,建筑钢结构工程技术,建筑设备工程技术,建筑电气工程技术,建筑智能化工程技术,消防工程技术,建设工程管理,工程造价,建筑经济管理,建设工程监理,市政工程技术,城市燃气工程技术,给排水工程技术,房地产经营与管理,物业管理,水利水电工程管理,港口与航道工程技术 | 普通文科类 |
4 | 工程造价 | 80 | 79 | 0 | 1 | 0 | 2023 | 4 | 15000元/年 | 建筑设计,建筑装饰工程技术,古建筑工程技术,建筑室内设计,风景园林设计,园林工程技术,建筑动画与模型制作,村镇建设与管理,建筑工程技术,地下与隧道工程技术,土木工程检测技术,建筑钢结构工程技术,建筑设备工程技术,建筑电气工程技术,建筑智能化工程技术,消防工程技术,建设工程管理,工程造价,建筑经济管理,建设工程监理,市政工程技术,城市燃气工程技术,给排水工程技术,房地产经营与管理,物业管理,水利水电工程管理,港口与航道工程技术 | 普通理工科类 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 48 | 0 | 1 | 1 | 2023 | 4 | 16000元/年 | 安全技术与管理,发电厂及电力系统,供用电技术,电力系统自动化技术,高压输配电线路施工运行与维护,电力系统继电保护与自动化技术,水电站与电力网,电厂热能动力装置,城市热能应用技术,核电站动力设备运行与维护,火电厂集控运行,电厂化学与环保技术,电厂热工自动化技术,生物质能应用技术,光伏发电技术与应用,工业节能技术,节电技术与管理,材料工程技术,水利工程,水利水电工程技术,水利水电工程管理,水利水电建筑工程,水务管理,水环境监测与治理,机械设计与制造,机械制造与自动化,数控技术,焊接技术与自动化,模具设计与制造,工业设计,工业工程技术,机电设备维修与管理,制冷与空调技术,新能源装备技术,机电一体化技术,电气自动化技术,工业过程自动化技术,智能控制技术,工业网络技术,电梯工程技术,工业机器人技术,铁道机车车辆制造与维护,飞行器制造技术,无人机应用技术,汽车制造与装配技术,汽车检测与维修技术,汽车电子技术,汽车改装技术,新能源汽车技术,铁道机车,铁道车辆,铁道供电技术,铁道工程技术,铁道信号自动控制,高速铁道工程技术,动车组检修技术,智能交通技术运用,道路桥梁工程技术,工程机械运用技术,汽车运用与维修技术,汽车车身维修技术,新能源汽车运用与维修,港口与航道工程技术,轮机工程技术,民航安全技术管理,飞机机电设备维修,飞机电子设备维修,航空地面设备维修,城市轨道交通车辆技术,城市轨道交通机电技术,城市轨道交通通信信号技术,城市轨道交通工程技术,电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,汽车智能技术,电子产品营销与服务,电子制造技术与设备,电子工艺与管理,移动互联应用技术,光电显示技术,物联网应用技术,计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,动漫制作技术,嵌入式技术与应用,数字媒体应用技术,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用 | 普通理工科类 |
6 | 智能制造工程 | 45 | 43 | 0 | 1 | 1 | 2023 | 4 | 16000元/年 | 机械设计与制造,机械制造与自动化,数控技术,焊接技术与自动化,模具设计与制造,工业设计,工业工程技术,机电设备维修与管理,制冷与空调技术,新能源装备技术,机电一体化技术,电气自动化技术,工业过程自动化技术,智能控制技术,工业网络技术,电梯工程技术,工业机器人技术,铁道机车车辆制造与维护,飞行器制造技术,无人机应用技术,汽车制造与装配技术,汽车检测与维修技术,汽车电子技术,汽车改装技术,新能源汽车技术,电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,汽车智能技术,电子制造技术与设备,电子工艺与管理,移动互联应用技术,光电显示技术,物联网应用技术,计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,动漫制作技术,嵌入式技术与应用,数字媒体应用技术,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,通信技术,移动通信技术,物联网工程技术 | 普通理工科类 |
7 | 机械电子工程 | 45 | 44 | 0 | 1 | 0 | 2023 | 4 | 16000元/年 | 机械设计与制造,机械制造与自动化,数控技术,焊接技术与自动化,模具设计与制造,工业设计,工业工程技术,机电设备维修与管理,制冷与空调技术,新能源装备技术,机电一体化技术,电气自动化技术,工业过程自动化技术,智能控制技术,工业网络技术,电梯工程技术,工业机器人技术,铁道机车车辆制造与维护,飞行器制造技术,无人机应用技术,汽车制造与装配技术,汽车检测与维修技术,汽车电子技术,汽车改装技术,新能源汽车技术,铁道机车,铁道车辆,铁道供电技术,铁道工程技术,铁道信号自动控制,铁道交通运营管理,高速铁道工程技术,动车组检修技术,智能交通技术运用,道路桥梁工程技术,工程机械运用技术,汽车运用与维修技术,汽车车身维修技术,新能源汽车运用与维修,航海技术,港口与航道工程技术,轮机工程技术,民航安全技术管理,飞机机电设备维修,飞机电子设备维修,航空地面设备维修,城市轨道交通车辆技术,城市轨道交通机电技术,城市轨道交通通信信号技术,城市轨道交通工程技术,城市轨道交通运营管理,电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,汽车智能技术,电子产品营销与服务,电子制造技术与设备,电子工艺与管理,移动互联应用技术,光电显示技术,物联网应用技术,计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,动漫制作技术,嵌入式技术与应用,数字媒体应用技术,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用 | 普通理工科类 |
8 | 电气工程及其自动化 | 50 | 48 | 0 | 1 | 1 | 2023 | 4 | 16000元/年 | 油气开采技术,油气储运技术,煤矿开采技术,发电厂及电力系统,供用电技术,电力系统自动化技术,高压输配电线路施工运行与维护,电力系统继电保护与自动化技术,水电站与电力网,电厂热能动力装置,城市热能应用技术,核电站动力设备运行与维护,火电厂集控运行,电厂化学与环保技术,电厂热工自动化技术,生物质能应用技术,光伏发电技术与应用,节电技术与管理,材料工程技术,机械设计与制造,机械制造与自动化,数控技术,焊接技术与自动化,模具设计与制造,工业工程技术,机电设备维修与管理,制冷与空调技术,新能源装备技术,机电一体化技术,电气自动化技术,工业过程自动化技术,智能控制技术,工业网络技术,电梯工程技术,工业机器人技术,铁道机车车辆制造与维护,飞行器制造技术,无人机应用技术,汽车制造与装配技术,汽车检测与维修技术,汽车电子技术,汽车改装技术,新能源汽车技术,铁道机车,铁道车辆,铁道供电技术,铁道工程技术,铁道信号自动控制,高速铁道工程技术,动车组检修技术,智能交通技术运用,道路桥梁工程技术,工程机械运用技术,汽车运用与维修技术,汽车车身维修技术,新能源汽车运用与维修,港口与航道工程技术,轮机工程技术,民航运输,民航安全技术管理,飞机机电设备维修,飞机电子设备维修,航空地面设备维修,城市轨道交通车辆技术,城市轨道交通机电技术,城市轨道交通通信信号技术,城市轨道交通工程技术,电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,汽车智能技术,电子产品营销与服务,电子制造技术与设备,电子工艺与管理,移动互联应用技术,光电显示技术,物联网应用技术,计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,动漫制作技术,嵌入式技术与应用,数字媒体应用技术,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,物联网工程技术 | 普通理工科类 |
9 | 车辆工程 | 45 | 44 | 0 | 1 | 0 | 2023 | 4 | 16000元/年 | 机械设计与制造,机械制造与自动化,数控技术,焊接技术与自动化,模具设计与制造,工业设计,工业工程技术,机电设备维修与管理,制冷与空调技术,新能源装备技术,机电一体化技术,电气自动化技术,工业过程自动化技术,智能控制技术,工业网络技术,电梯工程技术,工业机器人技术,铁道机车车辆制造与维护,飞行器制造技术,无人机应用技术,汽车制造与装配技术,汽车检测与维修技术,汽车电子技术,汽车改装技术,新能源汽车技术,铁道机车,铁道车辆,铁道供电技术,铁道工程技术,铁道信号自动控制,铁道交通运营管理,高速铁道工程技术,高速铁路客运乘务,动车组检修技术,智能交通技术运用,道路桥梁工程技术,道路养护与管理,工程机械运用技术,汽车运用与维修技术,汽车车身维修技术,新能源汽车运用与维修,港口与航道工程技术,轮机工程技术,民航安全技术管理,民航空中安全保卫,飞机机电设备维修,飞机电子设备维修,航空地面设备维修,城市轨道交通车辆技术,城市轨道交通机电技术,城市轨道交通通信信号技术,城市轨道交通工程技术,城市轨道交通运营管理,电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,汽车智能技术,电子产品营销与服务,电子制造技术与设备,电子工艺与管理,移动互联应用技术,光电显示技术,物联网应用技术,计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,动漫制作技术,嵌入式技术与应用,数字媒体应用技术,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,移动通信技术 | 普通理工科类 |
10 | 汽车服务工程 | 45 | 44 | 0 | 1 | 0 | 2023 | 4 | 16000元/年 | 机械设计与制造,机械制造与自动化,数控技术,焊接技术与自动化,模具设计与制造,工业设计,工业工程技术,机电设备维修与管理,制冷与空调技术,新能源装备技术,机电一体化技术,电气自动化技术,工业过程自动化技术,智能控制技术,工业网络技术,电梯工程技术,工业机器人技术,铁道机车车辆制造与维护,飞行器制造技术,无人机应用技术,汽车制造与装配技术,汽车检测与维修技术,汽车电子技术,汽车改装技术,新能源汽车技术,铁道机车,铁道车辆,铁道供电技术,铁道工程技术,铁道信号自动控制,铁道交通运营管理,高速铁道工程技术,高速铁路客运乘务,动车组检修技术,智能交通技术运用,道路桥梁工程技术,道路养护与管理,工程机械运用技术,交通运营管理,汽车运用与维修技术,汽车车身维修技术,新能源汽车运用与维修,航海技术,国际邮轮乘务管理,港口与航道工程技术,轮机工程技术,民航运输,空中乘务,民航安全技术管理,民航空中安全保卫,飞机机电设备维修,飞机电子设备维修,航空地面设备维修,航空物流,城市轨道交通车辆技术,城市轨道交通机电技术,城市轨道交通通信信号技术,城市轨道交通工程技术,城市轨道交通运营管理,电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,汽车智能技术,电子产品营销与服务,电子制造技术与设备,电子工艺与管理,移动互联应用技术,光电显示技术,物联网应用技术,计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,动漫制作技术,嵌入式技术与应用,数字媒体应用技术,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,汽车营销与服务 | 普通理工科类 |
11 | 物联网工程 | 90 | 86 | 1 | 1 | 2 | 2023 | 4 | 16000元/年 | 智能交通技术运用,电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,汽车智能技术,电子产品营销与服务,电子制造技术与设备,电子工艺与管理,移动互联应用技术,光电显示技术,物联网应用技术,计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,嵌入式技术与应用,数字媒体应用技术,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,通信技术,移动通信技术,通信系统运行管理,通信工程设计与监理,电信服务与管理,物联网工程技术 | 普通理工科类 |
12 | 物联网工程 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 4 | 16000元/年 | 智能交通技术运用,电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,汽车智能技术,电子产品营销与服务,电子制造技术与设备,电子工艺与管理,移动互联应用技术,光电显示技术,物联网应用技术,计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,嵌入式技术与应用,数字媒体应用技术,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,通信技术,移动通信技术,通信系统运行管理,通信工程设计与监理,电信服务与管理,物联网工程技术 | 计算机类 |
13 | 数字媒体技术 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 4 | 16000元/年 | 建筑设计,建筑装饰工程技术,古建筑工程技术,建筑室内设计,风景园林设计,园林工程技术,建筑动画与模型制作,村镇建设与管理,建筑工程技术,地下与隧道工程技术,土木工程检测技术,建筑钢结构工程技术,建筑设备工程技术,建筑电气工程技术,建筑智能化工程技术,消防工程技术,建设工程管理,工程造价,建筑经济管理,建设工程监理,市政工程技术,城市燃气工程技术,给排水工程技术,房地产经营与管理,物业管理,机械设计与制造,机械制造与自动化,数控技术,焊接技术与自动化,模具设计与制造,工业设计,鞋类设计与工艺,包装策划与设计,数字图文信息技术,印刷媒体技术,服装设计与工艺,电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,汽车智能技术,电子产品营销与服务,电子制造技术与设备,电子工艺与管理,移动互联应用技术,光电显示技术,物联网应用技术,计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,动漫制作技术,嵌入式技术与应用,数字媒体应用技术,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,通信技术,移动通信技术,艺术设计,视觉传播设计与制作,广告设计与制作,数字媒体艺术设计,产品艺术设计,皮具艺术设计,服装与服饰设计,室内艺术设计,环境艺术设计,公共艺术设计,工艺美术品设计,动漫设计,游戏设计,人物形象设计,图文信息处理,网络新闻与传播,广播影视节目制作,影视多媒体技术,影视动画,录音技术与艺术,摄影摄像技术,传播与策划 | 普通理工科类 |
14 | 数字媒体技术 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 4 | 16000元/年 | 建筑设计,建筑装饰工程技术,古建筑工程技术,建筑室内设计,风景园林设计,园林工程技术,建筑动画与模型制作,村镇建设与管理,建筑工程技术,地下与隧道工程技术,土木工程检测技术,建筑钢结构工程技术,建筑设备工程技术,建筑电气工程技术,建筑智能化工程技术,消防工程技术,建设工程管理,工程造价,建筑经济管理,建设工程监理,市政工程技术,城市燃气工程技术,给排水工程技术,房地产经营与管理,物业管理,机械设计与制造,机械制造与自动化,数控技术,焊接技术与自动化,模具设计与制造,工业设计,鞋类设计与工艺,包装策划与设计,数字图文信息技术,印刷媒体技术,服装设计与工艺,电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,汽车智能技术,电子产品营销与服务,电子制造技术与设备,电子工艺与管理,移动互联应用技术,光电显示技术,物联网应用技术,计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,动漫制作技术,嵌入式技术与应用,数字媒体应用技术,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,通信技术,移动通信技术,艺术设计,视觉传播设计与制作,广告设计与制作,数字媒体艺术设计,产品艺术设计,皮具艺术设计,服装与服饰设计,室内艺术设计,环境艺术设计,公共艺术设计,工艺美术品设计,动漫设计,游戏设计,人物形象设计,图文信息处理,网络新闻与传播,广播影视节目制作,影视多媒体技术,影视动画,录音技术与艺术,摄影摄像技术,传播与策划 | 计算机类 |
15 | 大数据技术与应用 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 4 | 16000元/年 | 电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,汽车智能技术,电子产品营销与服务,电子制造技术与设备,电子工艺与管理,移动互联应用技术,光电显示技术,物联网应用技术,计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,动漫制作技术,嵌入式技术与应用,数字媒体应用技术,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,通信技术,移动通信技术,通信系统运行管理,通信工程设计与监理,电信服务与管理,物联网工程技术 | 普通理工科类 |
开云网页版声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
展开全文
文章标题:2023年重庆机电职业技术大学专升本招生计划
本文地址:/article/409134.html + 复制链接
- 相关文章
- 专升本备考中容易出现的4个错误,你有放吗?04-09
- 专升本英语复习三大侧重,你还在做无用功?04-09
- 为什么有的人不读书但是成功了?学历是否真的重要?04-09
- 面对临近公布的省普通专升本政策,学姐告诉你该如何做?04-09
- 专升本备考复习需要循序渐进04-09
- 专升本冲刺阶段如何复习?教你备考后期如何刷题04-09
- 专升本英语常考固定词组搭配之动词+名词04-09
- 天气越来越冷,专升本复习早上总是起不来怎么办?04-09
- 淮安生物工程高等职业学校有哪些好的专业?04-09
- 专升本备考出现这些问题,也只能瞎忙活04-09