2023年重庆专升本(计算机类)成绩分数段排名表公布!
来源:网络整理时间:2022-10-27 11:26 1001次
摘要:近日重庆教育考试院公布了《重庆市2023年普通高校“专升本”统一选拔考试毕业年级考生一分段表》,包含毕业年级生普通文科、理工科、计算机、英语和艺术五大类别,以下为计算机类的相关内容。毕业年级生计算机类分数
近日重庆教育考试院公布了《重庆市2023年普通高校“专升本”统一选拔考试毕业年级考生一分段表》,包含毕业年级生普通文科、理工科、计算机、英语和艺术五大类别,以下为计算机类的相关内容。
| 毕业年级生计算机类 | ||
| 分数 | 人数 | 合计 |
| 321 | 1 | 1 |
| 317 | 1 | 2 |
| 313 | 1 | 3 |
| 311 | 1 | 4 |
| 309 | 1 | 5 |
| 308 | 1 | 6 |
| 307 | 1 | 7 |
| 306 | 3 | 10 |
| 305 | 5 | 15 |
| 304 | 2 | 17 |
| 303 | 3 | 20 |
| 302 | 2 | 22 |
| 301 | 1 | 23 |
| 300 | 5 | 28 |
| 299 | 4 | 32 |
| 298 | 5 | 37 |
| 297 | 1 | 38 |
| 296 | 1 | 39 |
| 295 | 5 | 44 |
| 294 | 4 | 48 |
| 293 | 5 | 53 |
| 292 | 3 | 56 |
| 291 | 11 | 67 |
| 290 | 8 | 75 |
| 289 | 6 | 81 |
| 288 | 3 | 84 |
| 287 | 7 | 91 |
| 286 | 8 | 99 |
| 285 | 5 | 104 |
| 284 | 11 | 115 |
| 283 | 11 | 126 |
| 282 | 9 | 135 |
| 281 | 6 | 141 |
| 280 | 12 | 153 |
| 279 | 12 | 165 |
| 278 | 12 | 177 |
| 277 | 7 | 184 |
| 276 | 15 | 199 |
| 275 | 13 | 212 |
| 274 | 13 | 225 |
| 273 | 15 | 240 |
| 272 | 14 | 254 |
| 271 | 12 | 266 |
| 270 | 19 | 285 |
| 269 | 17 | 302 |
| 268 | 15 | 317 |
| 267 | 21 | 338 |
| 266 | 21 | 359 |
| 265 | 21 | 380 |
| 264 | 18 | 398 |
| 263 | 29 | 427 |
| 262 | 35 | 462 |
| 261 | 22 | 484 |
| 260 | 21 | 505 |
| 259 | 22 | 527 |
| 258 | 20 | 547 |
| 257 | 27 | 574 |
| 256 | 22 | 596 |
| 255 | 17 | 613 |
| 254 | 26 | 639 |
| 253 | 23 | 662 |
| 252 | 27 | 689 |
| 251 | 27 | 716 |
| 250 | 29 | 745 |
| 249 | 30 | 775 |
| 248 | 18 | 793 |
| 247 | 38 | 831 |
| 246 | 26 | 857 |
| 245 | 30 | 887 |
| 244 | 40 | 927 |
| 243 | 31 | 958 |
| 242 | 33 | 991 |
| 241 | 24 | 1015 |
| 240 | 39 | 1054 |
| 239 | 38 | 1092 |
| 238 | 34 | 1126 |
| 237 | 31 | 1157 |
| 236 | 35 | 1192 |
| 235 | 50 | 1242 |
| 234 | 25 | 1267 |
| 233 | 39 | 1306 |
| 232 | 33 | 1339 |
| 231 | 41 | 1380 |
| 230 | 29 | 1409 |
| 229 | 33 | 1442 |
| 228 | 28 | 1470 |
| 227 | 27 | 1497 |
| 226 | 33 | 1530 |
| 225 | 47 | 1577 |
| 224 | 36 | 1613 |
| 223 | 43 | 1656 |
| 222 | 35 | 1691 |
| 221 | 36 | 1727 |
| 220 | 43 | 1770 |
| 219 | 28 | 1798 |
| 218 | 44 | 1842 |
| 217 | 40 | 1882 |
| 216 | 33 | 1915 |
| 215 | 31 | 1946 |
| 214 | 30 | 1976 |
| 213 | 41 | 2017 |
| 212 | 29 | 2046 |
| 211 | 31 | 2077 |
| 210 | 33 | 2110 |
| 209 | 37 | 2147 |
| 208 | 48 | 2195 |
| 207 | 39 | 2234 |
| 206 | 39 | 2273 |
| 205 | 35 | 2308 |
| 204 | 39 | 2347 |
| 203 | 33 | 2380 |
| 202 | 34 | 2414 |
| 201 | 32 | 2446 |
| 200 | 36 | 2482 |
| 199 | 34 | 2516 |
| 198 | 43 | 2559 |
| 197 | 39 | 2598 |
| 196 | 36 | 2634 |
| 195 | 33 | 2667 |
| 194 | 42 | 2709 |
| 193 | 42 | 2751 |
| 192 | 35 | 2786 |
| 191 | 36 | 2822 |
| 190 | 43 | 2865 |
| 189 | 27 | 2892 |
| 188 | 25 | 2917 |
| 187 | 46 | 2963 |
| 186 | 41 | 3004 |
| 185 | 29 | 3033 |
| 184 | 28 | 3061 |
| 183 | 38 | 3099 |
| 182 | 37 | 3136 |
| 181 | 28 | 3164 |
| 180 | 34 | 3198 |
| 179 | 44 | 3242 |
| 178 | 26 | 3268 |
| 177 | 24 | 3292 |
| 176 | 36 | 3328 |
| 175 | 41 | 3369 |
| 174 | 41 | 3410 |
| 173 | 37 | 3447 |
| 172 | 38 | 3485 |
| 171 | 30 | 3515 |
| 170 | 40 | 3555 |
| 169 | 36 | 3591 |
| 168 | 28 | 3619 |
| 167 | 33 | 3652 |
| 166 | 29 | 3681 |
| 165 | 22 | 3703 |
| 164 | 33 | 3736 |
| 163 | 33 | 3769 |
| 162 | 26 | 3795 |
| 161 | 21 | 3816 |
| 160 | 24 | 3840 |
| 159 | 27 | 3867 |
| 158 | 25 | 3892 |
| 157 | 36 | 3928 |
| 156 | 36 | 3964 |
| 155 | 29 | 3993 |
| 154 | 27 | 4020 |
| 153 | 31 | 4051 |
| 152 | 27 | 4078 |
| 151 | 27 | 4105 |
| 150 | 31 | 4136 |
| 149 | 29 | 4165 |
以上就是2023年重庆专升本(计算机类)成绩一分段表的全部内容啦,更多专升本成绩及相关资讯请大家持续关注开云网页版,有升学疑问也可以联系客服,很高兴能为你提供帮助~
展开全文
文章标题:2023年重庆专升本(计算机类)成绩分数段排名表公布!
本文地址:/article/372988.html + 复制链接
- 相关文章
- 专升本备考中容易出现的4个错误,你有放吗?04-09
- 专升本英语复习三大侧重,你还在做无用功?04-09
- 为什么有的人不读书但是成功了?学历是否真的重要?04-09
- 面对临近公布的省普通专升本政策,学姐告诉你该如何做?04-09
- 专升本备考复习需要循序渐进04-09
- 专升本冲刺阶段如何复习?教你备考后期如何刷题04-09
- 专升本英语常考固定词组搭配之动词+名词04-09
- 天气越来越冷,专升本复习早上总是起不来怎么办?04-09
- 淮安生物工程高等职业学校有哪些好的专业?04-09
- 专升本备考出现这些问题,也只能瞎忙活04-09











