2023年重庆专升本(建档立卡计算机类)成绩分数段排名表公布!
来源:网络整理时间:2022-10-27 10:07 1001次
摘要:近日重庆教育考试院公布了《重庆市2023年普通高校“专升本”统一选拔考试原建档立卡贫困家庭毕业生一分段表》,包含建档立卡普通文科、建档立卡理工科、建档立卡计算机、建档立卡英语和建档立卡艺术五大类别,以下为
近日重庆教育考试院公布了《重庆市2023年普通高校“专升本”统一选拔考试原建档立卡贫困家庭毕业生一分段表》,包含建档立卡普通文科、建档立卡理工科、建档立卡计算机、建档立卡英语和建档立卡艺术五大类别,以下为建档立卡计算机类的相关内容。
| 建档立卡计算机类 | ||
| 分数 | 人数 | 合计 |
| 302 | 1 | 1 |
| 301 | 1 | 2 |
| 298 | 1 | 3 |
| 296 | 1 | 4 |
| 294 | 2 | 6 |
| 291 | 1 | 7 |
| 288 | 1 | 8 |
| 286 | 1 | 9 |
| 285 | 1 | 10 |
| 284 | 1 | 11 |
| 283 | 1 | 12 |
| 282 | 1 | 13 |
| 280 | 2 | 15 |
| 279 | 2 | 17 |
| 278 | 1 | 18 |
| 277 | 2 | 20 |
| 276 | 1 | 21 |
| 275 | 1 | 22 |
| 274 | 1 | 23 |
| 272 | 4 | 27 |
| 271 | 1 | 28 |
| 269 | 1 | 29 |
| 267 | 1 | 30 |
| 266 | 2 | 32 |
| 265 | 1 | 33 |
| 264 | 4 | 37 |
| 263 | 1 | 38 |
| 262 | 1 | 39 |
| 261 | 2 | 41 |
| 259 | 2 | 43 |
| 258 | 2 | 45 |
| 257 | 3 | 48 |
| 256 | 2 | 50 |
| 255 | 3 | 53 |
| 254 | 1 | 54 |
| 252 | 1 | 55 |
| 251 | 3 | 58 |
| 250 | 2 | 60 |
| 249 | 5 | 65 |
| 247 | 3 | 68 |
| 246 | 2 | 70 |
| 245 | 1 | 71 |
| 244 | 3 | 74 |
| 243 | 3 | 77 |
| 242 | 3 | 80 |
| 241 | 3 | 83 |
| 240 | 2 | 85 |
| 239 | 2 | 87 |
| 238 | 4 | 91 |
| 237 | 3 | 94 |
| 236 | 1 | 95 |
| 235 | 2 | 97 |
| 234 | 3 | 100 |
| 233 | 4 | 104 |
| 232 | 4 | 108 |
| 231 | 4 | 112 |
| 230 | 5 | 117 |
| 229 | 3 | 120 |
| 228 | 3 | 123 |
| 227 | 3 | 126 |
| 226 | 4 | 130 |
| 225 | 1 | 131 |
| 224 | 4 | 135 |
| 223 | 1 | 136 |
| 222 | 3 | 139 |
| 221 | 1 | 140 |
| 220 | 4 | 144 |
| 219 | 5 | 149 |
| 218 | 2 | 151 |
| 216 | 2 | 153 |
| 215 | 2 | 155 |
| 214 | 4 | 159 |
| 213 | 5 | 164 |
| 212 | 4 | 168 |
| 211 | 5 | 173 |
| 210 | 1 | 174 |
| 209 | 6 | 180 |
| 208 | 5 | 185 |
| 207 | 5 | 190 |
| 206 | 4 | 194 |
| 205 | 2 | 196 |
| 204 | 3 | 199 |
| 203 | 2 | 201 |
| 201 | 1 | 202 |
| 200 | 2 | 204 |
| 199 | 4 | 208 |
| 198 | 8 | 216 |
| 197 | 3 | 219 |
| 196 | 5 | 224 |
| 195 | 3 | 227 |
| 194 | 5 | 232 |
| 193 | 2 | 234 |
| 192 | 2 | 236 |
| 191 | 6 | 242 |
| 190 | 4 | 246 |
| 189 | 4 | 250 |
| 188 | 6 | 256 |
| 187 | 4 | 260 |
| 186 | 5 | 265 |
| 185 | 5 | 270 |
| 184 | 4 | 274 |
| 183 | 6 | 280 |
| 182 | 2 | 282 |
| 181 | 2 | 284 |
| 180 | 2 | 286 |
| 179 | 2 | 288 |
| 178 | 6 | 294 |
| 177 | 3 | 297 |
| 176 | 4 | 301 |
| 175 | 2 | 303 |
| 174 | 2 | 305 |
| 173 | 5 | 310 |
| 172 | 3 | 313 |
| 171 | 2 | 315 |
| 169 | 1 | 316 |
| 168 | 3 | 319 |
| 167 | 5 | 324 |
| 166 | 4 | 328 |
| 165 | 6 | 334 |
| 164 | 2 | 336 |
| 163 | 8 | 344 |
| 162 | 6 | 350 |
| 161 | 4 | 354 |
| 160 | 7 | 361 |
| 159 | 6 | 367 |
| 158 | 5 | 372 |
| 157 | 1 | 373 |
| 156 | 3 | 376 |
| 155 | 8 | 384 |
| 154 | 5 | 389 |
| 153 | 5 | 394 |
| 152 | 1 | 395 |
| 151 | 3 | 398 |
| 150 | 3 | 401 |
| 149 | 6 | 407 |
| 148 | 1 | 408 |
| 147 | 1 | 409 |
| 146 | 3 | 412 |
| 144 | 3 | 415 |
| 143 | 2 | 417 |
| 142 | 3 | 420 |
| 141 | 2 | 422 |
| 140 | 2 | 424 |
| 139 | 3 | 427 |
| 138 | 3 | 430 |
| 137 | 3 | 433 |
| 136 | 1 | 434 |
| 135 | 5 | 439 |
| 134 | 5 | 444 |
| 133 | 1 | 445 |
| 132 | 3 | 448 |
| 131 | 2 | 450 |
| 130 | 1 | 451 |
| 129 | 7 | 458 |
| 128 | 4 | 462 |
| 127 | 2 | 464 |
| 126 | 3 | 467 |
| 125 | 4 | 471 |
| 124 | 1 | 472 |
| 123 | 2 | 474 |
| 122 | 3 | 477 |
| 121 | 4 | 481 |
| 120 | 1 | 482 |
| 119 | 4 | 486 |
| 118 | 4 | 490 |
| 117 | 2 | 492 |
| 116 | 2 | 494 |
| 115 | 2 | 496 |
| 113 | 2 | 498 |
| 112 | 5 | 503 |
| 111 | 3 | 506 |
以上就是2023年重庆专升本(建档立卡计算机类)成绩一分段表的全部内容啦,更多专升本成绩及相关资讯请大家持续关注开云网页版,有升学疑问也可以联系客服,很高兴能为你提供帮助~
展开全文
文章标题:2023年重庆专升本(建档立卡计算机类)成绩分数段排名表公布!
本文地址:/article/372932.html + 复制链接
- 相关文章
- 专升本备考中容易出现的4个错误,你有放吗?04-09
- 专升本英语复习三大侧重,你还在做无用功?04-09
- 为什么有的人不读书但是成功了?学历是否真的重要?04-09
- 面对临近公布的省普通专升本政策,学姐告诉你该如何做?04-09
- 专升本备考复习需要循序渐进04-09
- 专升本冲刺阶段如何复习?教你备考后期如何刷题04-09
- 专升本英语常考固定词组搭配之动词+名词04-09
- 天气越来越冷,专升本复习早上总是起不来怎么办?04-09
- 淮安生物工程高等职业学校有哪些好的专业?04-09
- 专升本备考出现这些问题,也只能瞎忙活04-09











