2023年六盘水师范学院专升本招生计划发布!(含招生人数 、学制、科类)
来源:网络整理时间:2022-10-26 09:20 1001次
摘要:2023年六盘水师范学院专升本招生计划发布!计划招生83人!关注贵州开云网页版网站可以了解更多专升本的考试信息。2023年六盘水师范学院专升本招生计划发布!共计专业25个分别是:学前教育、英语、机械设计制造及其自动化、旅
2023年六盘水师范学院专升本招生计划发布!计划招生83人!关注贵州开云网页版网站可以了解更多专升本的考试信息。
2023年六盘水师范学院专升本招生计划发布!共计专业25个分别是:学前教育、英语、机械设计制造及其自动化、旅游管理与服务教育、美术学、数据科学与大数据技术、数学与应用数学、体育教育、土木工程、舞蹈表演、音乐学、安全工程、城乡规划、电气工程及其自动化、汉语言文学、环境工程、计算机科学与技术、思想政治教育、植物科学与技术、自动化、采矿工程、化学、矿物加工工程、秘书学、冶金工程!
批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划数 | 办学地点 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 9018 | 六盘水师范学院 | 1 | 学前教育 | 文史 | 两年 | 6 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 9018 | 六盘水师范学院 | 2 | 汉语言文学 | 文史 | 两年 | 4 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 9018 | 六盘水师范学院 | 3 | 英语 | 文史 | 两年 | 3 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 9018 | 六盘水师范学院 | 4 | 思想政治教育 | 文史 | 两年 | 5 | |
专升本第二批 | 9018 | 六盘水师范学院 | 5 | 学前教育 | 文史 | 两年 | 26 | |
专升本第二批 | 9018 | 六盘水师范学院 | 6 | 汉语言文学 | 文史 | 两年 | 10 | |
专升本第二批 | 9018 | 六盘水师范学院 | 7 | 秘书学 | 文史 | 两年 | 12 | |
专升本第二批 | 9018 | 六盘水师范学院 | 8 | 英语 | 文史 | 两年 | 8 | |
专升本第二批 | 9018 | 六盘水师范学院 | 9 | 思想政治教育 | 文史 | 两年 | 43 | |
专升本第二批 | 9018 | 六盘水师范学院 | 10 | 旅游管理与服务教育 | 文史 | 两年 | 15 | |
专升本免试生批次 | 9018 | 六盘水师范学院 | 11 | 学前教育 | 文史 | 两年 | 0 | |
专升本免试生批次 | 9018 | 六盘水师范学院 | 12 | 汉语言文学 | 文史 | 两年 | 0 | |
专升本免试生批次 | 9018 | 六盘水师范学院 | 13 | 秘书学 | 文史 | 两年 | 0 | |
专升本免试生批次 | 9018 | 六盘水师范学院 | 14 | 英语 | 文史 | 两年 | 0 | |
专升本免试生批次 | 9018 | 六盘水师范学院 | 15 | 思想政治教育 | 文史 | 两年 | 0 | |
专升本免试生批次 | 9018 | 六盘水师范学院 | 16 | 旅游管理与服务教育 | 文史 | 两年 | 0 | |
专升本第二批 | 9018 | 六盘水师范学院 | 1 | 音乐学 | 艺术(文) | 两年 | 16 | |
专升本第二批 | 9018 | 六盘水师范学院 | 2 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 两年 | 11 | |
专升本第二批 | 9018 | 六盘水师范学院 | 3 | 美术学 | 艺术(文) | 两年 | 10 | |
专升本免试生批次 | 9018 | 六盘水师范学院 | 4 | 音乐学 | 艺术(文) | 两年 | 0 | |
专升本免试生批次 | 9018 | 六盘水师范学院 | 5 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 两年 | 0 | |
专升本免试生批次 | 9018 | 六盘水师范学院 | 6 | 美术学 | 艺术(文) | 两年 | 0 | |
专升本第二批 | 9018 | 六盘水师范学院 | 1 | 体育教育 | 体育(文) | 两年 | 5 | |
专升本免试生批次 | 9018 | 六盘水师范学院 | 2 | 体育教育 | 体育(文) | 两年 | 0 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 9018 | 六盘水师范学院 | 1 | 数学与应用数学 | 理工 | 两年 | 3 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 9018 | 六盘水师范学院 | 2 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 两年 | 5 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 9018 | 六盘水师范学院 | 3 | 土木工程 | 理工 | 两年 | 2 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 9018 | 六盘水师范学院 | 4 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 两年 | 5 | |
专升本第二批 | 9018 | 六盘水师范学院 | 5 | 学前教育 | 理工 | 两年 | 15 | |
专升本第二批 | 9018 | 六盘水师范学院 | 6 | 英语 | 理工 | 两年 | 3 | |
专升本第二批 | 9018 | 六盘水师范学院 | 7 | 数学与应用数学 | 理工 | 两年 | 3 | |
专升本第二批 | 9018 | 六盘水师范学院 | 8 | 化学 | 理工 | 两年 | 6 | |
专升本第二批 | 9018 | 六盘水师范学院 | 9 | 采矿工程 | 理工 | 两年 | 26 | |
专升本第二批 | 9018 | 六盘水师范学院 | 10 | 矿物加工工程 | 理工 | 两年 | 21 | |
专升本第二批 | 9018 | 六盘水师范学院 | 11 | 计算机科学与技术 | 理工 | 两年 | 38 | |
专升本第二批 | 9018 | 六盘水师范学院 | 12 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 两年 | 15 | |
专升本第二批 | 9018 | 六盘水师范学院 | 13 | 土木工程 | 理工 | 两年 | 3 | |
专升本第二批 | 9018 | 六盘水师范学院 | 14 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 两年 | 3 | |
专升本第二批 | 9018 | 六盘水师范学院 | 15 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 两年 | 9 | |
专升本第二批 | 9018 | 六盘水师范学院 | 16 | 冶金工程 | 理工 | 两年 | 24 | |
专升本第二批 | 9018 | 六盘水师范学院 | 17 | 环境工程 | 理工 | 两年 | 15 | |
专升本第二批 | 9018 | 六盘水师范学院 | 18 | 城乡规划 | 理工 | 三年 | 12 | |
专升本第二批 | 9018 | 六盘水师范学院 | 19 | 安全工程 | 理工 | 两年 | 13 | |
专升本第二批 | 9018 | 六盘水师范学院 | 20 | 植物科学与技术 | 理工 | 两年 | 15 | |
专升本第二批 | 9018 | 六盘水师范学院 | 21 | 旅游管理与服务教育 | 理工 | 两年 | 12 | |
专升本第二批 | 9018 | 六盘水师范学院 | 22 | 自动化 | 理工 | 两年 | 48 | 六盘水职业技术学院办学点 |
专升本免试生批次 | 9018 | 六盘水师范学院 | 23 | 学前教育 | 理工 | 两年 | 0 | |
专升本免试生批次 | 9018 | 六盘水师范学院 | 24 | 英语 | 理工 | 两年 | 0 | |
专升本免试生批次 | 9018 | 六盘水师范学院 | 25 | 数学与应用数学 | 理工 | 两年 | 0 | |
专升本免试生批次 | 9018 | 六盘水师范学院 | 26 | 化学 | 理工 | 两年 | 0 | |
专升本免试生批次 | 9018 | 六盘水师范学院 | 27 | 采矿工程 | 理工 | 两年 | 0 | |
专升本免试生批次 | 9018 | 六盘水师范学院 | 28 | 矿物加工工程 | 理工 | 两年 | 0 | |
专升本免试生批次 | 9018 | 六盘水师范学院 | 29 | 计算机科学与技术 | 理工 | 两年 | 0 | |
专升本免试生批次 | 9018 | 六盘水师范学院 | 30 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 两年 | 0 | |
专升本免试生批次 | 9018 | 六盘水师范学院 | 31 | 土木工程 | 理工 | 两年 | 0 | |
专升本免试生批次 | 9018 | 六盘水师范学院 | 32 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 两年 | 0 | |
专升本免试生批次 | 9018 | 六盘水师范学院 | 33 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 两年 | 0 | |
专升本免试生批次 | 9018 | 六盘水师范学院 | 34 | 冶金工程 | 理工 | 两年 | 0 | |
专升本免试生批次 | 9018 | 六盘水师范学院 | 35 | 环境工程 | 理工 | 两年 | 0 | |
专升本免试生批次 | 9018 | 六盘水师范学院 | 36 | 城乡规划 | 理工 | 三年 | 0 | |
专升本免试生批次 | 9018 | 六盘水师范学院 | 37 | 安全工程 | 理工 | 两年 | 0 | |
专升本免试生批次 | 9018 | 六盘水师范学院 | 38 | 植物科学与技术 | 理工 | 两年 | 0 | |
专升本免试生批次 | 9018 | 六盘水师范学院 | 39 | 旅游管理与服务教育 | 理工 | 两年 | 0 | |
专升本免试生批次 | 9018 | 六盘水师范学院 | 40 | 自动化 | 理工 | 两年 | 0 | 六盘水职业技术学院办学点 |
专升本第二批 | 9018 | 六盘水师范学院 | 1 | 音乐学 | 艺术(理) | 两年 | 7 | |
专升本第二批 | 9018 | 六盘水师范学院 | 2 | 舞蹈表演 | 艺术(理) | 两年 | 5 | |
专升本第二批 | 9018 | 六盘水师范学院 | 3 | 美术学 | 艺术(理) | 两年 | 4 | |
专升本免试生批次 | 9018 | 六盘水师范学院 | 4 | 音乐学 | 艺术(理) | 两年 | 0 | |
专升本免试生批次 | 9018 | 六盘水师范学院 | 5 | 舞蹈表演 | 艺术(理) | 两年 | 0 | |
专升本免试生批次 | 9018 | 六盘水师范学院 | 6 | 美术学 | 艺术(理) | 两年 | 0 | |
专升本第二批 | 9018 | 六盘水师范学院 | 1 | 体育教育 | 体育(理) | 两年 | 3 | |
专升本免试生批次 | 9018 | 六盘水师范学院 | 2 | 体育教育 | 体育(理) | 两年 | 0 | |
专升本退役士兵批次 | 9018 | 六盘水师范学院 | 41 | 数学与应用数学 | 理工 | 两年 | 1 | |
专升本退役士兵批次 | 9018 | 六盘水师范学院 | 42 | 计算机科学与技术 | 理工 | 两年 | 9 | |
专升本退役士兵批次 | 9018 | 六盘水师范学院 | 43 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 两年 | 4 | |
专升本退役士兵批次 | 9018 | 六盘水师范学院 | 44 | 土木工程 | 理工 | 两年 | 20 | |
专升本退役士兵批次 | 9018 | 六盘水师范学院 | 45 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 两年 | 10 | |
专升本退役士兵批次 | 9018 | 六盘水师范学院 | 46 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 两年 | 7 | |
专升本退役士兵批次 | 9018 | 六盘水师范学院 | 47 | 环境工程 | 理工 | 两年 | 1 | |
专升本退役士兵批次 | 9018 | 六盘水师范学院 | 48 | 城乡规划 | 理工 | 三年 | 2 | |
专升本退役士兵批次 | 9018 | 六盘水师范学院 | 49 | 安全工程 | 理工 | 两年 | 2 | |
专升本退役士兵批次 | 9018 | 六盘水师范学院 | 50 | 植物科学与技术 | 理工 | 两年 | 3 | |
专升本退役士兵批次 | 9018 | 六盘水师范学院 | 51 | 自动化 | 理工 | 两年 | 2 | 六盘水职业技术学院办学点 |
以上就是2023年六盘水师范学院专升本的所有招生计划汇总情况了,大家如果还想了解其他升本信息,可以在贵州开云网页版的官网里面查看更详细的资讯信息,或是通过下面的对话框进行咨询!
另外,如果有正在备考2023年贵州专升本的同学,想要了解其他方面的升本信息,可以在下面留下你的联系方式,愿意为你提供一些复习的建议!
展开全文
文章标题:2023年六盘水师范学院专升本招生计划发布!(含招生人数 、学制、科类)
本文地址:/article/372065.html + 复制链接
- 相关文章
- 专升本备考中容易出现的4个错误,你有放吗?04-09
- 专升本英语复习三大侧重,你还在做无用功?04-09
- 为什么有的人不读书但是成功了?学历是否真的重要?04-09
- 面对临近公布的省普通专升本政策,学姐告诉你该如何做?04-09
- 专升本备考复习需要循序渐进04-09
- 专升本冲刺阶段如何复习?教你备考后期如何刷题04-09
- 专升本英语常考固定词组搭配之动词+名词04-09
- 天气越来越冷,专升本复习早上总是起不来怎么办?04-09
- 淮安生物工程高等职业学校有哪些好的专业?04-09
- 专升本备考出现这些问题,也只能瞎忙活04-09