2023年山西专升本电气电子类专业成绩分段统计表发布!
来源:网络整理时间:2022-10-20 06:27 1001次
摘要:2023年山西专升本成绩已经公布,总计38个专业的成绩分段表也全部放出,其中报考电气电子类专业的同学想知道2023年专升本的最高分与最低分是多少,各个分数段累计人数又是多少?下面就和开云网页版一起来看看吧~2023年山西专升
2023年山西专升本成绩已经公布,总计38个专业的成绩分段表也全部放出,其中报考电气电子类专业的同学想知道2023年专升本的最高分与最低分是多少,各个分数段累计人数又是多少?下面就和开云网页版一起来看看吧~
2023年山西专升本电气电子类专业成绩分段统计表
| 分数 | 本分人数 | 累计人数 |
| 266 | 1 | 1 |
| 263 | 1 | 2 |
| 261 | 1 | 3 |
| 256 | 1 | 4 |
| 255 | 1 | 5 |
| 253 | 3 | 8 |
| 252 | 1 | 9 |
| 251 | 1 | 10 |
| 250 | 2 | 12 |
| 248 | 2 | 14 |
| 247 | 1 | 15 |
| 245 | 1 | 16 |
| 244 | 2 | 18 |
| 243 | 2 | 20 |
| 242 | 5 | 25 |
| 241 | 1 | 26 |
| 240 | 2 | 28 |
| 239 | 2 | 30 |
| 238 | 3 | 33 |
| 237 | 1 | 34 |
| 236 | 1 | 35 |
| 235 | 6 | 41 |
| 233 | 2 | 43 |
| 232 | 4 | 47 |
| 231 | 3 | 50 |
| 230 | 3 | 53 |
| 229 | 4 | 57 |
| 228 | 4 | 61 |
| 227 | 3 | 64 |
| 226 | 4 | 68 |
| 225 | 4 | 72 |
| 224 | 2 | 74 |
| 223 | 4 | 78 |
| 222 | 2 | 80 |
| 221 | 2 | 82 |
| 220 | 4 | 86 |
| 219 | 4 | 90 |
| 218 | 5 | 95 |
| 217 | 8 | 103 |
| 216 | 4 | 107 |
| 215 | 3 | 110 |
| 214 | 5 | 115 |
| 213 | 2 | 117 |
| 212 | 5 | 122 |
| 211 | 7 | 129 |
| 210 | 6 | 135 |
| 209 | 9 | 144 |
| 207 | 3 | 147 |
| 206 | 6 | 153 |
| 205 | 3 | 156 |
| 204 | 8 | 164 |
| 203 | 3 | 167 |
| 202 | 6 | 173 |
| 201 | 7 | 180 |
| 200 | 3 | 183 |
| 199 | 4 | 187 |
| 198 | 3 | 190 |
| 197 | 3 | 193 |
| 195 | 5 | 198 |
| 194 | 3 | 201 |
| 193 | 2 | 203 |
| 192 | 6 | 209 |
| 191 | 3 | 212 |
| 190 | 3 | 215 |
| 189 | 1 | 216 |
| 188 | 4 | 220 |
| 187 | 3 | 223 |
| 186 | 1 | 224 |
| 185 | 1 | 225 |
| 184 | 8 | 233 |
| 183 | 2 | 235 |
| 182 | 4 | 239 |
| 181 | 3 | 242 |
| 180 | 10 | 252 |
| 179 | 6 | 258 |
| 178 | 6 | 264 |
| 177 | 2 | 266 |
| 176 | 4 | 270 |
| 175 | 8 | 278 |
| 174 | 8 | 286 |
| 173 | 5 | 291 |
| 172 | 4 | 295 |
| 171 | 6 | 301 |
| 170 | 4 | 305 |
| 169 | 3 | 308 |
| 168 | 5 | 313 |
| 167 | 1 | 314 |
| 166 | 3 | 317 |
| 165 | 3 | 320 |
| 164 | 7 | 327 |
| 163 | 5 | 332 |
| 162 | 7 | 339 |
| 161 | 7 | 346 |
| 160 | 6 | 352 |
| 159 | 2 | 354 |
| 158 | 7 | 361 |
| 157 | 2 | 363 |
| 156 | 4 | 367 |
| 155 | 2 | 369 |
| 154 | 4 | 373 |
| 153 | 4 | 377 |
| 152 | 2 | 379 |
| 151 | 4 | 383 |
| 150 | 8 | 391 |
| 149 | 4 | 395 |
| 148 | 5 | 400 |
| 147 | 5 | 405 |
| 146 | 3 | 408 |
| 145 | 6 | 414 |
| 144 | 4 | 418 |
| 143 | 8 | 426 |
| 142 | 5 | 431 |
| 141 | 3 | 434 |
| 140 | 5 | 439 |
| 139 | 6 | 445 |
| 138 | 3 | 448 |
| 137 | 1 | 449 |
| 136 | 6 | 455 |
| 135 | 5 | 460 |
| 134 | 3 | 463 |
| 133 | 3 | 466 |
| 132 | 4 | 470 |
| 131 | 5 | 475 |
| 130 | 4 | 479 |
| 129 | 1 | 480 |
| 128 | 5 | 485 |
| 127 | 7 | 492 |
| 126 | 6 | 498 |
| 125 | 2 | 500 |
| 124 | 2 | 502 |
| 123 | 4 | 506 |
| 122 | 2 | 508 |
| 121 | 4 | 512 |
| 120 | 7 | 519 |
| 119 | 5 | 524 |
| 118 | 4 | 528 |
| 117 | 2 | 530 |
| 116 | 2 | 532 |
| 115 | 5 | 537 |
| 114 | 5 | 542 |
| 113 | 2 | 544 |
| 112 | 2 | 546 |
| 111 | 1 | 547 |
| 110 | 5 | 552 |
| 109 | 6 | 558 |
| 108 | 4 | 562 |
| 107 | 3 | 565 |
| 106 | 4 | 569 |
| 105 | 4 | 573 |
| 104 | 8 | 581 |
| 103 | 5 | 586 |
| 102 | 2 | 588 |
| 101 | 8 | 596 |
| 100 | 3 | 599 |
| 99 | 7 | 606 |
| 98 | 11 | 617 |
| 97 | 4 | 621 |
| 96 | 4 | 625 |
| 95 | 5 | 630 |
| 94 | 5 | 635 |
| 93 | 8 | 643 |
| 92 | 5 | 648 |
| 91 | 7 | 655 |
| 90 | 8 | 663 |
| 89 | 5 | 668 |
| 88 | 7 | 675 |
| 87 | 2 | 677 |
| 86 | 5 | 682 |
| 85 | 5 | 687 |
| 83 | 5 | 692 |
| 82 | 2 | 694 |
| 81 | 3 | 697 |
| 80 | 4 | 701 |
| 79 | 3 | 704 |
| 78 | 2 | 706 |
| 77 | 7 | 713 |
| 76 | 4 | 717 |
| 75 | 5 | 722 |
| 74 | 4 | 726 |
| 73 | 6 | 732 |
| 72 | 2 | 734 |
| 71 | 5 | 739 |
| 70 | 3 | 742 |
| 69 | 4 | 746 |
| 68 | 6 | 752 |
| 67 | 4 | 756 |
| 66 | 5 | 761 |
| 65 | 4 | 765 |
| 64 | 7 | 772 |
| 63 | 6 | 778 |
| 62 | 5 | 783 |
| 61 | 2 | 785 |
| 60 | 5 | 790 |
| 59 | 6 | 796 |
| 58 | 8 | 804 |
| 57 | 5 | 809 |
| 56 | 2 | 811 |
| 55 | 6 | 817 |
| 54 | 4 | 821 |
| 53 | 5 | 826 |
| 52 | 5 | 831 |
| 51 | 4 | 835 |
| 50 | 6 | 841 |
| 49 | 5 | 846 |
| 48 | 7 | 853 |
| 47 | 2 | 855 |
| 46 | 8 | 863 |
| 45 | 6 | 869 |
| 44 | 4 | 873 |
| 43 | 2 | 875 |
| 42 | 2 | 877 |
| 41 | 8 | 885 |
| 40 | 1 | 886 |
| 39 | 2 | 888 |
| 37 | 3 | 891 |
| 36 | 4 | 895 |
| 35 | 3 | 898 |
| 34 | 4 | 902 |
| 33 | 2 | 904 |
| 32 | 1 | 905 |
| 31 | 2 | 907 |
| 30 | 2 | 909 |
| 28 | 1 | 910 |
| 27 | 3 | 913 |
| 26 | 1 | 914 |
| 24 | 4 | 918 |
| 15 | 1 | 919 |
| 13 | 1 | 920 |
| 9 | 1 | 921 |
由上表可知,2023年山西专升本电气电子类专业成绩最高分266分,最低分为9分,该专业参加考试的总人数为921人。
根据同专业的分数段与累计人数,对比自己的分数,同学们就可以大概判断自己的录取结果啦。具体情况也会根据报考院校和招生计划人数有关,以院校实际录取结果为准!祝愿大家专升本成功!
展开全文
文章标题:2023年山西专升本电气电子类专业成绩分段统计表发布!
本文地址:/article/366549.html + 复制链接
- 相关文章
- 专升本备考中容易出现的4个错误,你有放吗?04-09
- 专升本英语复习三大侧重,你还在做无用功?04-09
- 为什么有的人不读书但是成功了?学历是否真的重要?04-09
- 面对临近公布的省普通专升本政策,学姐告诉你该如何做?04-09
- 专升本备考复习需要循序渐进04-09
- 专升本冲刺阶段如何复习?教你备考后期如何刷题04-09
- 专升本英语常考固定词组搭配之动词+名词04-09
- 天气越来越冷,专升本复习早上总是起不来怎么办?04-09
- 淮安生物工程高等职业学校有哪些好的专业?04-09
- 专升本备考出现这些问题,也只能瞎忙活04-09











