2023年山西专升本计算机类专业成绩分段统计表发布!
来源:网络整理时间:2022-10-20 06:23 1001次
摘要:2023年山西专升本成绩已经公布,总计38个专业大类的成绩分段表也全部放出,其中报考计算机类专业的同学想知道2023年专升本的最高分与最低分是多少,各个分数段累计人数又是多少?下面就和开云网页版一起来看看吧~2023年山西专
2023年山西专升本成绩已经公布,总计38个专业大类的成绩分段表也全部放出,其中报考计算机类专业的同学想知道2023年专升本的最高分与最低分是多少,各个分数段累计人数又是多少?下面就和开云网页版一起来看看吧~
2023年山西专升本计算机类专业成绩分段统计表
| 分数 | 本分人数 | 累计人数 |
| 279 | 1 | 1 |
| 270 | 1 | 2 |
| 266 | 1 | 3 |
| 261 | 1 | 4 |
| 251 | 2 | 6 |
| 250 | 2 | 8 |
| 249 | 3 | 11 |
| 247 | 1 | 12 |
| 246 | 3 | 15 |
| 245 | 3 | 18 |
| 244 | 1 | 19 |
| 243 | 4 | 23 |
| 242 | 1 | 24 |
| 241 | 6 | 30 |
| 240 | 4 | 34 |
| 239 | 1 | 35 |
| 238 | 4 | 39 |
| 237 | 2 | 41 |
| 236 | 5 | 46 |
| 235 | 7 | 53 |
| 234 | 3 | 56 |
| 233 | 6 | 62 |
| 232 | 4 | 66 |
| 231 | 7 | 73 |
| 230 | 7 | 80 |
| 229 | 6 | 86 |
| 228 | 9 | 95 |
| 227 | 6 | 101 |
| 226 | 12 | 113 |
| 225 | 11 | 124 |
| 224 | 7 | 131 |
| 223 | 8 | 139 |
| 222 | 15 | 154 |
| 221 | 17 | 171 |
| 220 | 9 | 180 |
| 219 | 22 | 202 |
| 218 | 16 | 218 |
| 217 | 12 | 230 |
| 216 | 13 | 243 |
| 215 | 14 | 257 |
| 214 | 4 | 261 |
| 213 | 19 | 280 |
| 212 | 15 | 295 |
| 211 | 16 | 311 |
| 210 | 18 | 329 |
| 209 | 26 | 355 |
| 208 | 11 | 366 |
| 207 | 15 | 381 |
| 206 | 17 | 398 |
| 205 | 19 | 417 |
| 204 | 28 | 445 |
| 203 | 19 | 464 |
| 202 | 17 | 481 |
| 201 | 19 | 500 |
| 200 | 19 | 519 |
| 199 | 20 | 539 |
| 198 | 25 | 564 |
| 197 | 18 | 582 |
| 196 | 17 | 599 |
| 195 | 15 | 614 |
| 194 | 20 | 634 |
| 193 | 22 | 656 |
| 192 | 16 | 672 |
| 191 | 14 | 686 |
| 190 | 22 | 708 |
| 189 | 24 | 732 |
| 188 | 21 | 753 |
| 187 | 28 | 781 |
| 186 | 26 | 807 |
| 185 | 23 | 830 |
| 184 | 23 | 853 |
| 183 | 20 | 873 |
| 182 | 26 | 899 |
| 181 | 22 | 921 |
| 180 | 18 | 939 |
| 179 | 20 | 959 |
| 178 | 18 | 977 |
| 177 | 23 | 1000 |
| 176 | 22 | 1022 |
| 175 | 22 | 1044 |
| 174 | 18 | 1062 |
| 173 | 21 | 1083 |
| 172 | 14 | 1097 |
| 171 | 22 | 1119 |
| 170 | 20 | 1139 |
| 169 | 26 | 1165 |
| 168 | 23 | 1188 |
| 167 | 14 | 1202 |
| 166 | 22 | 1224 |
| 165 | 26 | 1250 |
| 164 | 20 | 1270 |
| 163 | 27 | 1297 |
| 162 | 24 | 1321 |
| 161 | 28 | 1349 |
| 160 | 23 | 1372 |
| 159 | 22 | 1394 |
| 158 | 24 | 1418 |
| 157 | 26 | 1444 |
| 156 | 16 | 1460 |
| 155 | 18 | 1478 |
| 154 | 21 | 1499 |
| 153 | 32 | 1531 |
| 152 | 21 | 1552 |
| 151 | 20 | 1572 |
| 150 | 30 | 1602 |
| 149 | 23 | 1625 |
| 148 | 25 | 1650 |
| 147 | 22 | 1672 |
| 146 | 25 | 1697 |
| 145 | 18 | 1715 |
| 144 | 35 | 1750 |
| 143 | 34 | 1784 |
| 142 | 18 | 1802 |
| 141 | 15 | 1817 |
| 140 | 24 | 1841 |
| 139 | 23 | 1864 |
| 138 | 28 | 1892 |
| 137 | 27 | 1919 |
| 136 | 26 | 1945 |
| 135 | 23 | 1968 |
| 134 | 37 | 2005 |
| 133 | 25 | 2030 |
| 132 | 30 | 2060 |
| 131 | 29 | 2089 |
| 130 | 29 | 2118 |
| 129 | 32 | 2150 |
| 128 | 23 | 2173 |
| 127 | 26 | 2199 |
| 126 | 19 | 2218 |
| 125 | 23 | 2241 |
| 124 | 23 | 2264 |
| 123 | 25 | 2289 |
| 122 | 31 | 2320 |
| 121 | 24 | 2344 |
| 120 | 20 | 2364 |
| 119 | 27 | 2391 |
| 118 | 24 | 2415 |
| 117 | 27 | 2442 |
| 116 | 31 | 2473 |
| 115 | 30 | 2503 |
| 114 | 20 | 2523 |
| 113 | 30 | 2553 |
| 112 | 33 | 2586 |
| 111 | 21 | 2607 |
| 110 | 27 | 2634 |
| 109 | 31 | 2665 |
| 108 | 29 | 2694 |
| 107 | 24 | 2718 |
| 106 | 21 | 2739 |
| 105 | 34 | 2773 |
| 104 | 41 | 2814 |
| 103 | 34 | 2848 |
| 102 | 35 | 2883 |
| 101 | 29 | 2912 |
| 100 | 29 | 2941 |
| 99 | 29 | 2970 |
| 98 | 28 | 2998 |
| 97 | 31 | 3029 |
| 96 | 36 | 3065 |
| 95 | 28 | 3093 |
| 94 | 42 | 3135 |
| 93 | 28 | 3163 |
| 92 | 23 | 3186 |
| 91 | 27 | 3213 |
| 90 | 40 | 3253 |
| 89 | 30 | 3283 |
| 88 | 35 | 3318 |
| 87 | 24 | 3342 |
| 86 | 29 | 3371 |
| 85 | 32 | 3403 |
| 84 | 36 | 3439 |
| 83 | 43 | 3482 |
| 82 | 36 | 3518 |
| 81 | 30 | 3548 |
| 80 | 35 | 3583 |
| 79 | 30 | 3613 |
| 78 | 42 | 3655 |
| 77 | 29 | 3684 |
| 76 | 45 | 3729 |
| 75 | 29 | 3758 |
| 74 | 36 | 3794 |
| 73 | 44 | 3838 |
| 72 | 37 | 3875 |
| 71 | 50 | 3925 |
| 70 | 43 | 3968 |
| 69 | 45 | 4013 |
| 68 | 43 | 4056 |
| 67 | 41 | 4097 |
| 66 | 39 | 4136 |
| 65 | 39 | 4175 |
| 64 | 34 | 4209 |
| 63 | 45 | 4254 |
| 62 | 59 | 4313 |
| 61 | 46 | 4359 |
| 60 | 35 | 4394 |
| 59 | 34 | 4428 |
| 58 | 45 | 4473 |
| 57 | 41 | 4514 |
| 56 | 44 | 4558 |
| 55 | 43 | 4601 |
| 54 | 31 | 4632 |
| 53 | 49 | 4681 |
| 52 | 48 | 4729 |
| 51 | 31 | 4760 |
| 50 | 43 | 4803 |
| 49 | 42 | 4845 |
| 48 | 36 | 4881 |
| 47 | 37 | 4918 |
| 46 | 48 | 4966 |
| 45 | 43 | 5009 |
| 44 | 38 | 5047 |
| 43 | 43 | 5090 |
| 42 | 45 | 5135 |
| 41 | 26 | 5161 |
| 40 | 38 | 5199 |
| 39 | 40 | 5239 |
| 38 | 44 | 5283 |
| 37 | 39 | 5322 |
| 36 | 31 | 5353 |
| 35 | 33 | 5386 |
| 34 | 27 | 5413 |
| 33 | 37 | 5450 |
| 32 | 23 | 5473 |
| 31 | 20 | 5493 |
| 30 | 28 | 5521 |
| 29 | 25 | 5546 |
| 28 | 16 | 5562 |
| 27 | 22 | 5584 |
| 26 | 21 | 5605 |
| 25 | 21 | 5626 |
| 24 | 13 | 5639 |
| 23 | 7 | 5646 |
| 22 | 8 | 5654 |
| 21 | 10 | 5664 |
| 20 | 4 | 5668 |
| 19 | 6 | 5674 |
| 18 | 10 | 5684 |
| 17 | 2 | 5686 |
| 16 | 5 | 5691 |
| 15 | 4 | 5695 |
| 14 | 3 | 5698 |
| 13 | 2 | 5700 |
| 12 | 3 | 5703 |
| 10 | 5 | 5708 |
| 9 | 2 | 5710 |
| 8 | 1 | 5711 |
| 5 | 1 | 5712 |
由上表可知,2023年山西专升本计算机类专业成绩最高分279分,最低分为5分,该专业参加考试的总人数为5712人。
根据同专业的分数段与累计人数,对比自己的分数,同学们就可以大概判断自己的录取结果啦。具体情况也会根据报考院校和招生计划人数有关,以院校实际录取结果为准!祝愿大家专升本成功!
展开全文
文章标题:2023年山西专升本计算机类专业成绩分段统计表发布!
本文地址:/article/366546.html + 复制链接
- 相关文章
- 专升本备考中容易出现的4个错误,你有放吗?04-09
- 专升本英语复习三大侧重,你还在做无用功?04-09
- 为什么有的人不读书但是成功了?学历是否真的重要?04-09
- 面对临近公布的省普通专升本政策,学姐告诉你该如何做?04-09
- 专升本备考复习需要循序渐进04-09
- 专升本冲刺阶段如何复习?教你备考后期如何刷题04-09
- 专升本英语常考固定词组搭配之动词+名词04-09
- 天气越来越冷,专升本复习早上总是起不来怎么办?04-09
- 淮安生物工程高等职业学校有哪些好的专业?04-09
- 专升本备考出现这些问题,也只能瞎忙活04-09











