2023年山西专升本建筑水利类专业成绩分段统计表发布!
来源:网络整理时间:2022-10-20 06:18 1001次
摘要:2023年山西专升本成绩已经公布,总计38个专业大类的成绩分段表也全部放出,其中报考建筑水利类专业的同学想知道2023年专升本的最高分与最低分是多少,各个分数段累计人数又是多少?下面就和开云网页版一起来看看吧~2023年山西
2023年山西专升本成绩已经公布,总计38个专业大类的成绩分段表也全部放出,其中报考建筑水利类专业的同学想知道2023年专升本的最高分与最低分是多少,各个分数段累计人数又是多少?下面就和开云网页版一起来看看吧~
2023年山西专升本建筑水利类专业成绩分段统计表
| 分数 | 本分人数 | 累计人数 |
| 224 | 2 | 2 |
| 218 | 1 | 3 |
| 212 | 1 | 4 |
| 211 | 2 | 6 |
| 210 | 1 | 7 |
| 209 | 1 | 8 |
| 208 | 2 | 10 |
| 206 | 1 | 11 |
| 205 | 1 | 12 |
| 204 | 6 | 18 |
| 203 | 2 | 20 |
| 202 | 2 | 22 |
| 199 | 2 | 24 |
| 198 | 4 | 28 |
| 197 | 3 | 31 |
| 196 | 2 | 33 |
| 195 | 4 | 37 |
| 194 | 2 | 39 |
| 193 | 5 | 44 |
| 192 | 2 | 46 |
| 191 | 1 | 47 |
| 190 | 4 | 51 |
| 189 | 3 | 54 |
| 188 | 3 | 57 |
| 187 | 7 | 64 |
| 186 | 6 | 70 |
| 185 | 7 | 77 |
| 184 | 3 | 80 |
| 183 | 6 | 86 |
| 182 | 8 | 94 |
| 181 | 3 | 97 |
| 179 | 5 | 102 |
| 178 | 5 | 107 |
| 177 | 6 | 113 |
| 176 | 4 | 117 |
| 175 | 3 | 120 |
| 174 | 7 | 127 |
| 173 | 7 | 134 |
| 172 | 2 | 136 |
| 171 | 10 | 146 |
| 170 | 7 | 153 |
| 169 | 5 | 158 |
| 168 | 9 | 167 |
| 167 | 8 | 175 |
| 166 | 2 | 177 |
| 165 | 7 | 184 |
| 164 | 10 | 194 |
| 163 | 14 | 208 |
| 162 | 11 | 219 |
| 161 | 13 | 232 |
| 160 | 7 | 239 |
| 159 | 10 | 249 |
| 158 | 10 | 259 |
| 157 | 10 | 269 |
| 156 | 9 | 278 |
| 155 | 13 | 291 |
| 154 | 8 | 299 |
| 153 | 15 | 314 |
| 152 | 6 | 320 |
| 151 | 18 | 338 |
| 150 | 11 | 349 |
| 149 | 8 | 357 |
| 148 | 10 | 367 |
| 147 | 7 | 374 |
| 146 | 9 | 383 |
| 145 | 9 | 392 |
| 144 | 12 | 404 |
| 143 | 11 | 415 |
| 142 | 5 | 420 |
| 141 | 14 | 434 |
| 140 | 10 | 444 |
| 139 | 7 | 451 |
| 138 | 11 | 462 |
| 137 | 10 | 472 |
| 136 | 9 | 481 |
| 135 | 10 | 491 |
| 134 | 7 | 498 |
| 133 | 11 | 509 |
| 132 | 14 | 523 |
| 131 | 11 | 534 |
| 130 | 18 | 552 |
| 129 | 5 | 557 |
| 128 | 17 | 574 |
| 127 | 9 | 583 |
| 126 | 13 | 596 |
| 125 | 7 | 603 |
| 124 | 17 | 620 |
| 123 | 18 | 638 |
| 122 | 17 | 655 |
| 121 | 10 | 665 |
| 120 | 12 | 677 |
| 119 | 16 | 693 |
| 118 | 14 | 707 |
| 117 | 16 | 723 |
| 116 | 18 | 741 |
| 115 | 22 | 763 |
| 114 | 18 | 781 |
| 113 | 17 | 798 |
| 112 | 15 | 813 |
| 111 | 13 | 826 |
| 110 | 20 | 846 |
| 109 | 16 | 862 |
| 108 | 19 | 881 |
| 107 | 14 | 895 |
| 106 | 12 | 907 |
| 105 | 20 | 927 |
| 104 | 12 | 939 |
| 103 | 17 | 956 |
| 102 | 22 | 978 |
| 101 | 18 | 996 |
| 100 | 12 | 1008 |
| 99 | 17 | 1025 |
| 98 | 11 | 1036 |
| 97 | 15 | 1051 |
| 96 | 10 | 1061 |
| 95 | 19 | 1080 |
| 94 | 22 | 1102 |
| 93 | 27 | 1129 |
| 92 | 18 | 1147 |
| 91 | 15 | 1162 |
| 90 | 15 | 1177 |
| 89 | 18 | 1195 |
| 88 | 18 | 1213 |
| 87 | 13 | 1226 |
| 86 | 18 | 1244 |
| 85 | 24 | 1268 |
| 84 | 19 | 1287 |
| 83 | 23 | 1310 |
| 82 | 26 | 1336 |
| 81 | 19 | 1355 |
| 80 | 29 | 1384 |
| 79 | 21 | 1405 |
| 78 | 17 | 1422 |
| 77 | 26 | 1448 |
| 76 | 27 | 1475 |
| 75 | 20 | 1495 |
| 74 | 27 | 1522 |
| 73 | 23 | 1545 |
| 72 | 27 | 1572 |
| 71 | 29 | 1601 |
| 70 | 23 | 1624 |
| 69 | 18 | 1642 |
| 68 | 18 | 1660 |
| 67 | 30 | 1690 |
| 66 | 22 | 1712 |
| 65 | 31 | 1743 |
| 64 | 27 | 1770 |
| 63 | 26 | 1796 |
| 62 | 16 | 1812 |
| 61 | 28 | 1840 |
| 60 | 34 | 1874 |
| 59 | 30 | 1904 |
| 58 | 26 | 1930 |
| 57 | 33 | 1963 |
| 56 | 23 | 1986 |
| 55 | 30 | 2016 |
| 54 | 33 | 2049 |
| 53 | 26 | 2075 |
| 52 | 26 | 2101 |
| 51 | 32 | 2133 |
| 50 | 19 | 2152 |
| 49 | 37 | 2189 |
| 48 | 33 | 2222 |
| 47 | 35 | 2257 |
| 46 | 21 | 2278 |
| 45 | 43 | 2321 |
| 44 | 29 | 2350 |
| 43 | 28 | 2378 |
| 42 | 25 | 2403 |
| 41 | 24 | 2427 |
| 40 | 33 | 2460 |
| 39 | 29 | 2489 |
| 38 | 16 | 2505 |
| 37 | 21 | 2526 |
| 36 | 23 | 2549 |
| 35 | 22 | 2571 |
| 34 | 13 | 2584 |
| 33 | 15 | 2599 |
| 32 | 22 | 2621 |
| 31 | 18 | 2639 |
| 30 | 16 | 2655 |
| 29 | 4 | 2659 |
| 28 | 4 | 2663 |
| 27 | 4 | 2667 |
| 26 | 4 | 2671 |
| 25 | 1 | 2672 |
| 24 | 6 | 2678 |
| 22 | 2 | 2680 |
| 19 | 1 | 2681 |
| 17 | 1 | 2682 |
| 10 | 2 | 2684 |
由上表可知,2023年山西专升本建筑水利类专业成绩最高分224分,最低分为10分,该专业参加考试的总人数为2684人。
根据同专业的分数段与累计人数,对比自己的分数,同学们就可以大概判断自己的录取结果啦。具体情况也会根据报考院校和招生计划人数有关,以院校实际录取结果为准!祝愿大家专升本成功!
展开全文
文章标题:2023年山西专升本建筑水利类专业成绩分段统计表发布!
本文地址:/article/366543.html + 复制链接
- 相关文章
- 专升本备考中容易出现的4个错误,你有放吗?04-09
- 专升本英语复习三大侧重,你还在做无用功?04-09
- 为什么有的人不读书但是成功了?学历是否真的重要?04-09
- 面对临近公布的省普通专升本政策,学姐告诉你该如何做?04-09
- 专升本备考复习需要循序渐进04-09
- 专升本冲刺阶段如何复习?教你备考后期如何刷题04-09
- 专升本英语常考固定词组搭配之动词+名词04-09
- 天气越来越冷,专升本复习早上总是起不来怎么办?04-09
- 淮安生物工程高等职业学校有哪些好的专业?04-09
- 专升本备考出现这些问题,也只能瞎忙活04-09











