2023年山西专升本设计学类专业录取总成绩分段统计表发布!
来源:网络整理时间:2022-10-20 05:51 1001次
摘要:2023年山西专升本成绩已经公布,总计38个专业大类的录取成绩分段表也全部放出,其中报考设计学类专业的同学想知道2023年专升本的最高分与最低分是多少,各个分数段累计人数又是多少?下面就和开云网页版一起来看看吧~2023年山
2023年山西专升本成绩已经公布,总计38个专业大类的录取成绩分段表也全部放出,其中报考设计学类专业的同学想知道2023年专升本的最高分与最低分是多少,各个分数段累计人数又是多少?下面就和开云网页版一起来看看吧
2023年山西专升本设计学类专业录取总成绩分段统计表
| 分数 | 本分人数 | 累计人数 |
| 237 | 1 | 1 |
| 234 | 1 | 2 |
| 231 | 1 | 3 |
| 227 | 1 | 4 |
| 226 | 1 | 5 |
| 224 | 1 | 6 |
| 223 | 4 | 10 |
| 222 | 3 | 13 |
| 221 | 3 | 16 |
| 220 | 4 | 20 |
| 219 | 3 | 23 |
| 218 | 6 | 29 |
| 217 | 5 | 34 |
| 216 | 7 | 41 |
| 215 | 6 | 47 |
| 214 | 11 | 58 |
| 213 | 8 | 66 |
| 212 | 9 | 75 |
| 211 | 12 | 87 |
| 210 | 3 | 90 |
| 209 | 14 | 104 |
| 208 | 16 | 120 |
| 207 | 10 | 130 |
| 206 | 18 | 148 |
| 205 | 19 | 167 |
| 204 | 20 | 187 |
| 203 | 17 | 204 |
| 202 | 20 | 224 |
| 201 | 19 | 243 |
| 200 | 24 | 267 |
| 199 | 17 | 284 |
| 198 | 18 | 302 |
| 197 | 20 | 322 |
| 196 | 20 | 342 |
| 195 | 22 | 364 |
| 194 | 21 | 385 |
| 193 | 23 | 408 |
| 192 | 23 | 431 |
| 191 | 30 | 461 |
| 190 | 30 | 491 |
| 189 | 25 | 516 |
| 188 | 29 | 545 |
| 187 | 25 | 570 |
| 186 | 26 | 596 |
| 185 | 31 | 627 |
| 184 | 38 | 665 |
| 183 | 15 | 680 |
| 182 | 24 | 704 |
| 181 | 16 | 720 |
| 180 | 23 | 743 |
| 179 | 26 | 769 |
| 178 | 19 | 788 |
| 177 | 19 | 807 |
| 176 | 22 | 829 |
| 175 | 22 | 851 |
| 174 | 19 | 870 |
| 173 | 27 | 897 |
| 172 | 26 | 923 |
| 171 | 22 | 945 |
| 170 | 28 | 973 |
| 169 | 20 | 993 |
| 168 | 19 | 1012 |
| 167 | 25 | 1037 |
| 166 | 27 | 1064 |
| 165 | 28 | 1092 |
| 164 | 21 | 1113 |
| 163 | 27 | 1140 |
| 162 | 27 | 1167 |
| 161 | 23 | 1190 |
| 160 | 11 | 1201 |
| 159 | 22 | 1223 |
| 158 | 20 | 1243 |
| 157 | 22 | 1265 |
| 156 | 28 | 1293 |
| 155 | 27 | 1320 |
| 154 | 20 | 1340 |
| 153 | 21 | 1361 |
| 152 | 15 | 1376 |
| 151 | 20 | 1396 |
| 150 | 22 | 1418 |
| 149 | 10 | 1428 |
| 148 | 10 | 1438 |
| 147 | 9 | 1447 |
| 146 | 8 | 1455 |
| 145 | 16 | 1471 |
| 144 | 13 | 1484 |
| 143 | 17 | 1501 |
| 142 | 10 | 1511 |
| 141 | 12 | 1523 |
| 140 | 10 | 1533 |
| 139 | 5 | 1538 |
| 138 | 11 | 1549 |
| 137 | 7 | 1556 |
| 136 | 10 | 1566 |
| 135 | 7 | 1573 |
| 134 | 6 | 1579 |
| 133 | 8 | 1587 |
| 132 | 3 | 1590 |
| 131 | 8 | 1598 |
| 130 | 7 | 1605 |
| 129 | 5 | 1610 |
| 128 | 3 | 1613 |
| 127 | 3 | 1616 |
| 126 | 6 | 1622 |
| 125 | 5 | 1627 |
| 124 | 3 | 1630 |
| 123 | 5 | 1635 |
| 122 | 5 | 1640 |
| 121 | 6 | 1646 |
| 120 | 5 | 1651 |
| 119 | 4 | 1655 |
| 118 | 5 | 1660 |
| 117 | 4 | 1664 |
| 116 | 3 | 1667 |
| 115 | 2 | 1669 |
| 114 | 4 | 1673 |
| 113 | 7 | 1680 |
| 112 | 4 | 1684 |
| 111 | 8 | 1692 |
| 110 | 6 | 1698 |
| 109 | 4 | 1702 |
| 108 | 4 | 1706 |
| 107 | 4 | 1710 |
| 106 | 3 | 1713 |
| 105 | 6 | 1719 |
| 104 | 2 | 1721 |
| 103 | 3 | 1724 |
| 102 | 3 | 1727 |
| 101 | 2 | 1729 |
| 100 | 5 | 1734 |
| 99 | 1 | 1735 |
| 98 | 2 | 1737 |
| 97 | 1 | 1738 |
| 96 | 1 | 1739 |
| 95 | 2 | 1741 |
| 93 | 2 | 1743 |
| 92 | 2 | 1745 |
| 91 | 3 | 1748 |
| 90 | 1 | 1749 |
| 89 | 2 | 1751 |
| 88 | 2 | 1753 |
| 87 | 2 | 1755 |
| 86 | 1 | 1756 |
| 85 | 1 | 1757 |
| 84 | 5 | 1762 |
| 83 | 1 | 1763 |
| 82 | 2 | 1765 |
| 81 | 1 | 1766 |
| 80 | 2 | 1768 |
| 79 | 1 | 1769 |
| 78 | 3 | 1772 |
| 77 | 2 | 1774 |
| 76 | 1 | 1775 |
| 75 | 2 | 1777 |
| 74 | 2 | 1779 |
| 73 | 1 | 1780 |
| 72 | 1 | 1781 |
| 71 | 1 | 1782 |
| 70 | 1 | 1783 |
| 68 | 1 | 1784 |
| 67 | 3 | 1787 |
| 66 | 1 | 1788 |
| 63 | 2 | 1790 |
| 62 | 2 | 1792 |
| 57 | 1 | 1793 |
| 55 | 1 | 1794 |
| 50 | 1 | 1795 |
| 49 | 1 | 1796 |
| 46 | 1 | 1797 |
| 43 | 2 | 1799 |
| 41 | 1 | 1800 |
| 39 | 2 | 1802 |
| 35 | 1 | 1803 |
| 29 | 1 | 1804 |
| 10 | 1 | 1805 |
| 9 | 1 | 1806 |
由上表可知,2023年山西专升本设计学类专业录取成绩最高分237分,最低分为9分,该专业大类录取总人数为1806人。
根据招生类型(普通考生、建档立卡、免试生、退役士兵)、具体专业的不同导致录取分数线也会有所不同。录取结果也会根据报考院校和招生计划人数有关,大家录取情况以院校实际录取结果为准!祝愿大家专升本成功!
展开全文
文章标题:2023年山西专升本设计学类专业录取总成绩分段统计表发布!
本文地址:/article/366525.html + 复制链接
- 相关文章
- 专升本备考中容易出现的4个错误,你有放吗?04-09
- 专升本英语复习三大侧重,你还在做无用功?04-09
- 为什么有的人不读书但是成功了?学历是否真的重要?04-09
- 面对临近公布的省普通专升本政策,学姐告诉你该如何做?04-09
- 专升本备考复习需要循序渐进04-09
- 专升本冲刺阶段如何复习?教你备考后期如何刷题04-09
- 专升本英语常考固定词组搭配之动词+名词04-09
- 天气越来越冷,专升本复习早上总是起不来怎么办?04-09
- 淮安生物工程高等职业学校有哪些好的专业?04-09
- 专升本备考出现这些问题,也只能瞎忙活04-09











