2023年浙江外国语学院专升本计算机科学与技术专业拟录取人数
来源:网络整理时间:2022-10-17 08:44 1001次
摘要:根据浙江外国语学院2023年计算机科学与技术专业专升本拟录取名单内容,2023年浙江外国语学院专升本计算机科学与技术专业拟录取人数为99人,开云网页版整理如下:浙江外国语学院2023年计算机科学与技术专业专升本拟录取名单序
根据浙江外国语学院2023年计算机科学与技术专业专升本拟录取名单内容,2023年浙江外国语学院专升本计算机科学与技术专业拟录取人数为99人,开云网页版整理如下:
浙江外国语学院2023年计算机科学与技术专业专升本拟录取名单 | ||||
序号 | 类别 | **** | 姓名 | 录取专业 |
1 | 理工类 | 2233****250315 | 曹隆浩 | 计算机科学与技术 |
2 | 理工类 | 2233****250398 | 曾子祎 | 计算机科学与技术 |
3 | 理工类 | 2233****250367 | 陈煌展 | 计算机科学与技术 |
4 | 理工类 | 2233****250050 | 陈家乐 | 计算机科学与技术 |
5 | 理工类 | 2233****250477 | 陈灵杰 | 计算机科学与技术 |
6 | 理工类 | 2233****250058 | 陈梦圆 | 计算机科学与技术 |
7 | 理工类 | 2233****250026 | 陈瑞祥 | 计算机科学与技术 |
8 | 理工类 | 2233****250286 | 陈妍冰 | 计算机科学与技术 |
9 | 理工类 | 2233****250654 | 陈宇杭 | 计算机科学与技术 |
10 | 理工类 | 2233****251011 | 陈羽航 | 计算机科学与技术 |
11 | 理工类 | 2233****250097 | 丁泽鑫 | 计算机科学与技术 |
12 | 理工类 | 2233****250790 | 董伟 | 计算机科学与技术 |
13 | 理工类 | 2233****250817 | 董宇恒 | 计算机科学与技术 |
14 | 理工类 | 2233****250013 | 范棋昊 | 计算机科学与技术 |
15 | 理工类 | 2233****250504 | 方崇蔚 | 计算机科学与技术 |
16 | 理工类 | 2233****250644 | 方淋 | 计算机科学与技术 |
17 | 理工类 | 2233****250240 | 傅晓宇 | 计算机科学与技术 |
18 | 理工类 | 2233****250632 | 顾云凯 | 计算机科学与技术 |
19 | 理工类 | 2233****250343 | 何昱辰 | 计算机科学与技术 |
20 | 理工类 | 2233****250545 | 侯苗苗 | 计算机科学与技术 |
21 | 理工类 | 2233****250180 | 胡海波 | 计算机科学与技术 |
22 | 理工类 | 2233****250698 | 胡云平 | 计算机科学与技术 |
23 | 理工类 | 2233****250003 | 黄晴朗 | 计算机科学与技术 |
24 | 理工类 | 2233****250345 | 嵇辰凯 | 计算机科学与技术 |
25 | 理工类 | 2233****250242 | 江浙鹏 | 计算机科学与技术 |
26 | 理工类 | 2233****250171 | 金舜玮 | 计算机科学与技术 |
27 | 理工类 | 2233****250131 | 柯江楠 | 计算机科学与技术 |
28 | 理工类 | 2233****250427 | 李孔娜 | 计算机科学与技术 |
29 | 理工类 | 2233****250344 | 李上根 | 计算机科学与技术 |
30 | 理工类 | 2233****250460 | 李婷 | 计算机科学与技术 |
31 | 理工类 | 2233****250252 | 李伟杰 | 计算机科学与技术 |
32 | 理工类 | 2233****250003 | 郦建辉 | 计算机科学与技术 |
33 | 理工类 | 2233****250183 | 廖梦群 | 计算机科学与技术 |
34 | 理工类 | 2233****250001 | 林秀力 | 计算机科学与技术 |
35 | 理工类 | 2233****250341 | 刘源远 | 计算机科学与技术 |
36 | 理工类 | 2233****250525 | 吕思勉 | 计算机科学与技术 |
37 | 理工类 | 2233****251340 | 蒙晓龙 | 计算机科学与技术 |
38 | 理工类 | 2233****250064 | 潘梦倩 | 计算机科学与技术 |
39 | 理工类 | 2233****250311 | 潘栩佳 | 计算机科学与技术 |
40 | 理工类 | 2233****250039 | 邱慧焓 | 计算机科学与技术 |
41 | 理工类 | 2233****250029 | 阮妤琪 | 计算机科学与技术 |
42 | 理工类 | 2233****250344 | 沈丹枫 | 计算机科学与技术 |
43 | 理工类 | 2233****250101 | 沈俊 | 计算机科学与技术 |
44 | 理工类 | 2233****250110 | 沈伟 | 计算机科学与技术 |
45 | 理工类 | 2233****250388 | 沈颖媛 | 计算机科学与技术 |
46 | 理工类 | 2233****250320 | 沈哲异 | 计算机科学与技术 |
47 | 理工类 | 2233****250318 | 盛梦凡 | 计算机科学与技术 |
48 | 理工类 | 2233****250566 | 宋吕卓涵 | 计算机科学与技术 |
49 | 理工类 | 2233****250014 | 苏中杰 | 计算机科学与技术 |
50 | 理工类 | 2233****250380 | 田彩虹 | 计算机科学与技术 |
51 | 理工类 | 2233****250021 | 童梓豪 | 计算机科学与技术 |
52 | 理工类 | 2233****250162 | 汪磊 | 计算机科学与技术 |
53 | 理工类 | 2233****250426 | 汪振 | 计算机科学与技术 |
54 | 理工类 | 2233****250284 | 王海静 | 计算机科学与技术 |
55 | 理工类 | 2233****250402 | 王凯丽 | 计算机科学与技术 |
56 | 理工类 | 2233****250102 | 王康洲 | 计算机科学与技术 |
57 | 理工类 | 2233****250205 | 王蓉 | 计算机科学与技术 |
58 | 理工类 | 2233****250442 | 王涛 | 计算机科学与技术 |
59 | 理工类 | 2233****250238 | 王涛 | 计算机科学与技术 |
60 | 理工类 | 2233****250285 | 王营礼 | 计算机科学与技术 |
61 | 理工类 | 2233****250029 | 王永雁 | 计算机科学与技术 |
62 | 理工类 | 2233****250167 | 王正 | 计算机科学与技术 |
63 | 理工类 | 2233****250086 | 王之楷 | 计算机科学与技术 |
64 | 理工类 | 2233****250053 | 闻志垚 | 计算机科学与技术 |
65 | 理工类 | 2233****250450 | 吴健 | 计算机科学与技术 |
66 | 理工类 | 2233****250633 | 吴奇涛 | 计算机科学与技术 |
67 | 理工类 | 2233****250919 | 萧佳康 | 计算机科学与技术 |
68 | 理工类 | 2233****250368 | 谢于杰 | 计算机科学与技术 |
69 | 理工类 | 2233****250619 | 辛婉婷 | 计算机科学与技术 |
70 | 理工类 | 2233****251320 | 徐持既 | 计算机科学与技术 |
71 | 理工类 | 2233****250303 | 徐茂清 | 计算机科学与技术 |
72 | 理工类 | 2233****250025 | 徐颖 | 计算机科学与技术 |
73 | 理工类 | 2233****250024 | 徐梓茗 | 计算机科学与技术 |
74 | 理工类 | 2233****251005 | 许佳成 | 计算机科学与技术 |
75 | 理工类 | 2233****250267 | 杨瑞 | 计算机科学与技术 |
76 | 理工类 | 2233****251248 | 应佳宏 | 计算机科学与技术 |
77 | 理工类 | 2233****250452 | 于鑫 | 计算机科学与技术 |
78 | 理工类 | 2233****250508 | 俞超凡 | 计算机科学与技术 |
79 | 理工类 | 2233****250006 | 俞航天 | 计算机科学与技术 |
80 | 理工类 | 2233****250410 | 俞佳慧 | 计算机科学与技术 |
81 | 理工类 | 2233****250585 | 岳政 | 计算机科学与技术 |
82 | 理工类 | 2233****250483 | 张瀚予 | 计算机科学与技术 |
83 | 理工类 | 2233****250133 | 张鸿与 | 计算机科学与技术 |
84 | 理工类 | 2233****250380 | 张俊燕 | 计算机科学与技术 |
85 | 理工类 | 2233****250386 | 张勇 | 计算机科学与技术 |
86 | 理工类 | 2233****250711 | 张正选 | 计算机科学与技术 |
87 | 理工类 | 2233****250116 | 张卓韬 | 计算机科学与技术 |
88 | 理工类 | 2233****250302 | 章龙飞 | 计算机科学与技术 |
89 | 理工类 | 2233****250005 | 赵润杰 | 计算机科学与技术 |
90 | 理工类 | 2233****250048 | 郑濠杰 | 计算机科学与技术 |
91 | 理工类 | 2233****250248 | 钟乐平 | 计算机科学与技术 |
92 | 理工类 | 2233****250770 | 钟颖文 | 计算机科学与技术 |
93 | 理工类 | 2233****250087 | 周淋潼 | 计算机科学与技术 |
94 | 理工类 | 2233****250264 | 朱国强 | 计算机科学与技术 |
95 | 理工类 | 2233****250118 | 朱梦珊 | 计算机科学与技术 |
96 | 理工类 | 2233****250041 | 朱蓉 | 计算机科学与技术 |
97 | 理工类 | 2233****250278 | 朱宇洋 | 计算机科学与技术 |
98 | 理工类 | 2233****251077 | 诸江风 | 计算机科学与技术 |
99 | 理工类 | 2233****250063 | 竺健 | 计算机科学与技术 |
以上2023年浙江外国语学院专升本计算机科学与技术专业拟录取人数资料来自小编个人整理汇总,仅供同学们参考,如有遗漏或者错误,欢迎同学们联系在线客服进行修正,同时祝福同学们在新的一年中好好复习,突破自我,专升本成功~
展开全文
文章标题:2023年浙江外国语学院专升本计算机科学与技术专业拟录取人数
本文地址:/article/363319.html + 复制链接
- 相关文章
- 专升本备考中容易出现的4个错误,你有放吗?04-09
- 专升本英语复习三大侧重,你还在做无用功?04-09
- 为什么有的人不读书但是成功了?学历是否真的重要?04-09
- 面对临近公布的省普通专升本政策,学姐告诉你该如何做?04-09
- 专升本备考复习需要循序渐进04-09
- 专升本冲刺阶段如何复习?教你备考后期如何刷题04-09
- 专升本英语常考固定词组搭配之动词+名词04-09
- 天气越来越冷,专升本复习早上总是起不来怎么办?04-09
- 淮安生物工程高等职业学校有哪些好的专业?04-09
- 专升本备考出现这些问题,也只能瞎忙活04-09