2023年重庆专升本公共文化服务与管理专业可以报考哪些本科院校及专业?
来源:网络整理时间:2022-10-13 07:40 1001次
摘要:备考重庆专升本的同学都想知道公共文化服务与管理专业可以报重庆哪些本科专业及院校?开云网页版为大家收集整理了2023年重庆专升本公共文化服务与管理专业对照表,包含了专科可报考本科专业名称,院校,招生计划和学费相
备考重庆专升本的同学都想知道公共文化服务与管理专业可以报重庆哪些本科专业及院校?开云网页版为大家收集整理了2023年重庆专升本公共文化服务与管理专业对照表,包含了专科可报考本科专业名称,院校,招生计划和学费相关信息,希望能帮助到各位同学,以下为对照表详细内容~
2023年重庆专升本公共文化服务与管理专业报考院校专业对照表
学校名称 | 本科专业代码 | 本科专业名称 | 专升本专业类别 | 2023年普通考生计划 | 2023学费(元/年) | 2023普通考生录取控制线 | 2023普通考生录取控制线 | 专科专业代码 | 可报考专科专业 |
重庆移通学院 | 120231K | 工商管理 | 普通文科类 | 200 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆移通学院 | 120231K | 工商管理 | 普通理工科类 | 25 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆移通学院 | 120232 | 市场营销 | 普通文科类 | 75 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆移通学院 | 120232 | 市场营销 | 普通理工科类 | 25 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆移通学院 | 120604T | 供应链管理 | 普通文科类 | 100 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆移通学院 | 120604T | 供应链管理 | 普通理工科类 | 10 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆移通学院 | 130305 | 广播电视编导 | 普通文科类 | 10 | 18000元/年 | 178 | 159.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆移通学院 | 130305 | 广播电视编导 | 艺体类 | 5 | 18000元/年 | 161 | 145.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆文理学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 普通文科类 | 43 | 4500 | 178 | 159.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆文理学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 普通理工科类 | 47 | 4500 | 150 | 144.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆文理学院 | 120904T | 旅游管理与服务教育 | 普通文科类 | 92 | 4000 | 178 | 159.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆工商大学派斯学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 普通文科类 | 53 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆工商大学派斯学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 艺体类 | 11 | 15000元/年 | 161 | 145.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆工商大学派斯学院 | 120232 | 市场营销 | 普通文科类 | 10 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆工商大学派斯学院 | 120232 | 市场营销 | 普通理工科类 | 14 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆工商大学派斯学院 | 120901K | 旅游管理 | 普通文科类 | 11 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆外语外事学院 | 120230 | 文化产业管理 | 普通文科类 | 100 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆外语外事学院 | 120230 | 文化产业管理 | 普通理工科类 | 10 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆对外经贸学院 | 120901K | 旅游管理 | 普通文科类 | 88 | 14000元/年 | 178 | 159.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆对外经贸学院 | 120901K | 旅游管理 | 英语类 | 8 | 14000元/年 | 206 | 181.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆人文科技学院 | 030101K | 法学 | 普通文科类 | 7 | 15000 元/年 | 178 | 159.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆人文科技学院 | 120236 | 人力资源管理 | 普通文科类 | 29 | 15000 元/年 | 178 | 159.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆人文科技学院 | 120401 | 公共事业管理 | 普通文科类 | 11 | 15000 元/年 | 178 | 159.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆人文科技学院 | 120901K | 旅游管理 | 普通文科类 | 15 | 15000 元/年 | 178 | 159.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆人文科技学院 | 120902 | 酒店管理 | 普通文科类 | 16 | 15000 元/年 | 178 | 159.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆第二师范学院 | 120901K | 旅游管理 | 普通文科类 | 27 | 5625 | 178 | 159.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆第二师范学院 | 120901K | 旅游管理(重庆工业职业技术学院就读) | 普通文科类 | 37 | 5625 | 178 | 159.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
长江师范学院 | 120401 | 公共事业管理 | 普通文科类 | 69 | 5625 | 178 | 159.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆三峡学院 | 030401 | 民族学 | 普通文科类 | 1 | 5600/年 | 178 | 159.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆机电职业技术大学 | 120234 | 财务管理 | 普通理工科类 | 26 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆机电职业技术大学 | 120234 | 财务管理 | 普通文科类 | 93 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆机电职业技术大学 | 120601 | 物流管理 | 普通理工科类 | 50 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆机电职业技术大学 | 120601 | 物流管理 | 普通文科类 | 34 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆财经学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 普通文科类 | 40 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆财经学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 普通理工科类 | 25 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆财经学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 艺体类 | 9 | 15000元/年 | 161 | 145.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆财经学院 | 050307T | 数字出版 | 普通文科类 | 20 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆财经学院 | 050307T | 数字出版 | 普通理工科类 | 3 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆财经学院 | 050307T | 数字出版 | 艺体类 | 8 | 15000元/年 | 161 | 145.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆财经学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 普通文科类 | 24 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆财经学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 普通理工科类 | 5 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆城市科技学院 | 120231K | 工商管理 | 计算机类 | 10 | 15000 | 149 | 149 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆城市科技学院 | 120236 | 人力资源管理 | 计算机类 | 10 | 15000 | 149 | 149 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆城市科技学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 计算机类 | 25 | 15000 | 149 | 149 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆城市科技学院 | 120231K | 工商管理 | 普通理工科类 | 40 | 15000 | 150 | 144.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆城市科技学院 | 120236 | 人力资源管理 | 普通理工科类 | 15 | 15000 | 150 | 144.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆城市科技学院 | 120232 | 市场营销 | 普通理工科类 | 40 | 15000 | 150 | 144.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆城市科技学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 普通理工科类 | 5 | 15000 | 150 | 144.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆城市科技学院 | 120231K | 工商管理 | 普通文科类 | 80 | 15000 | 178 | 159.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆城市科技学院 | 120236 | 人力资源管理 | 普通文科类 | 125 | 15000 | 178 | 159.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆城市科技学院 | 120232 | 市场营销 | 普通文科类 | 35 | 15000 | 178 | 159.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
重庆城市科技学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 普通文科类 | 75 | 15000 | 178 | 159.5 | 650403 | 公共文化服务与管理 |
通过以上表格可以知道,2023年重庆专升本公共文化服务与管理专业可报考本科院校有12所,分别为重庆城市科技学院、重庆财经学院、重庆移通学院、重庆工商大学派斯学院、重庆人文科技学院、重庆机电职业技术大学、重庆文理学院、重庆第二师范学院、重庆对外经贸学院、重庆外语外事学院、长江师范学院、重庆三峡学院。可以报考的专业共有52个,具体专业请参看上表,其中根据科类不同专业名称数量也有所不同。
以上资料来自小编个人整理汇总,仅供同学们参考,如有遗漏或者错误,欢迎同学们联系在线客服进行修正,同时祝福同学们在新的一年中好好复习,突破自我,专升本成功~同学们可以对照以上表格详细查看招生院校与专业!2023年重庆专升本的同学,如果有专升本相关疑惑,可以在文末留下你的联系方式,我们将竭尽为你服务~
文章标题:2023年重庆专升本公共文化服务与管理专业可以报考哪些本科院校及专业?
本文地址:/article/360007.html + 复制链接
- 相关文章
- 专升本备考中容易出现的4个错误,你有放吗?04-09
- 专升本英语复习三大侧重,你还在做无用功?04-09
- 为什么有的人不读书但是成功了?学历是否真的重要?04-09
- 面对临近公布的省普通专升本政策,学姐告诉你该如何做?04-09
- 专升本备考复习需要循序渐进04-09
- 专升本冲刺阶段如何复习?教你备考后期如何刷题04-09
- 专升本英语常考固定词组搭配之动词+名词04-09
- 天气越来越冷,专升本复习早上总是起不来怎么办?04-09
- 淮安生物工程高等职业学校有哪些好的专业?04-09
- 专升本备考出现这些问题,也只能瞎忙活04-09