2023年重庆专升本录音技术与艺术专业可以报考哪些本科院校及专业?
来源:网络整理时间:2022-10-13 07:01 1001次
摘要:备考重庆专升本的同学都想知道录音技术与艺术专业可以报重庆哪些本科专业及院校?开云网页版为大家收集整理了2023年重庆专升本录音技术与艺术专业对照表,包含了专科可报考本科专业名称,院校,招生计划和学费相关信息,
备考重庆专升本的同学都想知道录音技术与艺术专业可以报重庆哪些本科专业及院校?开云网页版为大家收集整理了2023年重庆专升本录音技术与艺术专业对照表,包含了专科可报考本科专业名称,院校,招生计划和学费相关信息,希望能帮助到各位同学,以下为对照表详细内容~
2023年重庆专升本录音技术与艺术专业报考院校专业对照表
学校名称 | 本科专业代码 | 本科专业名称 | 专升本专业类别 | 2023年普通考生计划 | 2023学费(元/年) | 2023普通考生录取控制线 | 2023普通考生录取控制线 | 专科专业代码 | 可报考专科专业 |
重庆移通学院 | 130305 | 广播电视编导 | 普通文科类 | 10 | 18000元/年 | 178 | 159.5 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆移通学院 | 130305 | 广播电视编导 | 艺体类 | 5 | 18000元/年 | 161 | 145.5 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆移通学院 | 130310 | 动画 | 普通文科类 | 10 | 18000元/年 | 178 | 159.5 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆移通学院 | 130310 | 动画 | 艺体类 | 25 | 18000元/年 | 161 | 145.5 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆移通学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 艺体类 | 45 | 18000元/年 | 161 | 145.5 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆工商大学派斯学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 普通文科类 | 53 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆工商大学派斯学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 艺体类 | 11 | 15000元/年 | 161 | 145.5 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆工商大学派斯学院 | 120901K | 旅游管理 | 普通文科类 | 11 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆外语外事学院 | 050301 | 新闻学 | 普通文科类 | 90 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆外语外事学院 | 050301 | 新闻学 | 普通理工科类 | 5 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆外语外事学院 | 050301 | 新闻学 | 计算机类 | 16 | 15000元/年 | 149 | 149 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆外语外事学院 | 050303 | 广告学 | 普通文科类 | 110 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆外语外事学院 | 050303 | 广告学 | 普通理工科类 | 10 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆外语外事学院 | 050303 | 广告学 | 计算机类 | 16 | 15000元/年 | 149 | 149 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆外语外事学院 | 050303 | 广告学 | 艺体类 | 5 | 15000元/年 | 161 | 145.5 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆外语外事学院 | 050304 | 传播学 | 普通文科类 | 80 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆外语外事学院 | 050304 | 传播学 | 普通理工科类 | 5 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆外语外事学院 | 050304 | 传播学 | 计算机类 | 16 | 15000元/年 | 149 | 149 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆外语外事学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 普通文科类 | 60 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆外语外事学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 普通理工科类 | 10 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆外语外事学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 计算机类 | 50 | 15000元/年 | 149 | 149 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆外语外事学院 | 120230 | 文化产业管理 | 普通文科类 | 100 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆外语外事学院 | 120230 | 文化产业管理 | 普通理工科类 | 10 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆外语外事学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 普通文科类 | 20 | 18000元/年 | 178 | 159.5 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆外语外事学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 艺体类 | 2 | 18000元/年 | 161 | 145.5 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆对外经贸学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 普通文科类 | 20 | 16000元/年 | 178 | 159.5 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆对外经贸学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 普通理工科类 | 42 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆对外经贸学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 55 | 16000元/年 | 149 | 149 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆对外经贸学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 艺体类 | 22 | 16000元/年 | 161 | 145.5 | 660212 | 录音技术与艺术 |
开云kaiyun(中国)外国语大学 | 050302 | 广播电视学 | 普通文科类 | 42 | 5500元/年 | 178 | 159.5 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆机电职业技术大学 | 120234 | 财务管理 | 普通理工科类 | 26 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆机电职业技术大学 | 120234 | 财务管理 | 普通文科类 | 93 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆机电职业技术大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 40 | 16000元/年 | 149 | 149 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆机电职业技术大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 普通理工科类 | 13 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆机电职业技术大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 普通文科类 | 23 | 16000元/年 | 178 | 159.5 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆机电职业技术大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 艺体类 | 14 | 16000元/年 | 161 | 145.5 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆财经学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 普通文科类 | 40 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆财经学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 普通理工科类 | 25 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆财经学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 艺体类 | 9 | 15000元/年 | 161 | 145.5 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆财经学院 | 050307T | 数字出版 | 普通文科类 | 20 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆财经学院 | 050307T | 数字出版 | 普通理工科类 | 3 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆财经学院 | 050307T | 数字出版 | 艺体类 | 8 | 15000元/年 | 161 | 145.5 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆城市科技学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 计算机类 | 10 | 18000 | 149 | 149 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆城市科技学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 计算机类 | 25 | 15000 | 149 | 149 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆城市科技学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 普通理工科类 | 5 | 18000 | 150 | 144.5 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆城市科技学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 普通理工科类 | 5 | 15000 | 150 | 144.5 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆城市科技学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 普通文科类 | 25 | 18000 | 178 | 159.5 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆城市科技学院 | 130404 | 摄影 | 普通文科类 | 10 | 18000 | 178 | 159.5 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆城市科技学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 普通文科类 | 21 | 18000 | 178 | 159.5 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆城市科技学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 普通文科类 | 75 | 15000 | 178 | 159.5 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆城市科技学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 艺体类 | 4 | 18000 | 161 | 145.5 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆城市科技学院 | 130404 | 摄影 | 艺体类 | 20 | 18000 | 161 | 145.5 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆城市科技学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 艺体类 | 9 | 18000 | 161 | 145.5 | 660212 | 录音技术与艺术 |
重庆城市科技学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 英语类 | 1 | 18000 | 206 | 181.5 | 660212 | 录音技术与艺术 |
通过以上表格可以知道,2023年重庆专升本录音技术与艺术专业可报考本科院校有8所,分别为重庆外语外事学院、重庆城市科技学院、重庆财经学院、重庆机电职业技术大学、重庆移通学院、重庆对外经贸学院、重庆工商大学派斯学院、开云kaiyun(中国)外国语大学。可以报考的专业共有54个,具体专业请参看上表,其中根据科类不同专业名称数量也有所不同。
以上资料来自小编个人整理汇总,仅供同学们参考,如有遗漏或者错误,欢迎同学们联系在线客服进行修正,同时祝福同学们在新的一年中好好复习,突破自我,专升本成功~同学们可以对照以上表格详细查看招生院校与专业!2023年重庆专升本的同学,如果有专升本相关疑惑,可以在文末留下你的联系方式,我们将竭尽为你服务~
展开全文
文章标题:2023年重庆专升本录音技术与艺术专业可以报考哪些本科院校及专业?
本文地址:/article/359981.html + 复制链接
- 相关文章
- 专升本备考中容易出现的4个错误,你有放吗?04-09
- 专升本英语复习三大侧重,你还在做无用功?04-09
- 为什么有的人不读书但是成功了?学历是否真的重要?04-09
- 面对临近公布的省普通专升本政策,学姐告诉你该如何做?04-09
- 专升本备考复习需要循序渐进04-09
- 专升本冲刺阶段如何复习?教你备考后期如何刷题04-09
- 专升本英语常考固定词组搭配之动词+名词04-09
- 天气越来越冷,专升本复习早上总是起不来怎么办?04-09
- 淮安生物工程高等职业学校有哪些好的专业?04-09
- 专升本备考出现这些问题,也只能瞎忙活04-09