2022~2022年湖南专升本护理学招生录取数据(内含湖南护理学专升本分数线及考试科目)
来源:网络整理时间:2022-10-11 09:19 1001次
摘要: 2022年湖南专升本考试已经告一段落,最近有不少正在备考2023年专升本想要报考护理学的同学在问小编湖南专升本护理学专业的数据,今天想要报考湖南专升本护理学的同学看过来了!小编整合了今年湖南专升本护理学专业
2022年湖南专升本考试已经告一段落,最近有不少正在备考2023年专升本想要报考护理学的同学在问小编湖南专升本护理学专业的数据,今天想要报考湖南专升本护理学的同学看过来了!小编整合了今年湖南专升本护理学专业的数据内含录取率、分数线、考试科目!下面一起开看看吧
2022-2022年护理学招生录取数据 | |||||||||||
招生院校 | 年份 | 报名人数 | 招生计划 | 录取率 | 录取分数线 | ||||||
湖南中医药大学 | 2022年 | 161 | 30 | 18.60% | 160分 | ||||||
2022年 | 348 | 31 | 8.91% | 153分 | |||||||
2022年 | 543 | 127 | 23.39% | 135分 | |||||||
2022年 | — | 120 | — | 146.5分 | |||||||
2022年 | 1165 | 107 | 9.18% | 196.5分 | |||||||
吉首大学 | 2022年 | 245 | 43 | 17.60% | 154.5分 | ||||||
2022年 | 406 | 92 | 22.66% | 159分 | |||||||
2022年 | 788 | 200 | 25.38% | 158分 | |||||||
2022年 | — | 100 | — | 150.5分 | |||||||
2022年 | 443 | 52 | 11.74% | 196分 | |||||||
邵阳学院 | 2022年 | 73 | 13 | 17.81% | 195分 | ||||||
2022年 | 352 | 156 | 44.32% | 160.5分 | |||||||
2022年 | — | 100 | — | — | |||||||
2022年 | 1054 | 167 | 15.84% | 194分 | |||||||
湘南学院 | 2022年 | 497 | 171 | 34.40% | 127分 | ||||||
2022年 | 17 | 9 | 52.94% | 155分 | |||||||
2022年 | 32 | 17 | 53.13% | 213分 | |||||||
2022年 | — | 50 | — | 208分 | |||||||
2022年 | 498 | 50 | 10.04% | 250分 | |||||||
湖南医药学院 | 2022年 | 85 | 35 | 41.20% | 155分 | ||||||
2022年 | 98 | 46 | 46.94% | 158.5分 | |||||||
2022年 | 143 | 59 | 41.26% | 96分 | |||||||
2022年 | — | 30 | — | 148分 | |||||||
2022年 | — | 27 | — | 150分 | |||||||
长沙医学院 | 2022年 | 38 | 19 | 50.00% | 119分 | ||||||
2022年 | 251 | 125 | 49.80% | 160分 | |||||||
2022年 | 1090 | 419 | 38.44% | 102分 | |||||||
2022年 | — | 500 | — | — | |||||||
2022年 | — | 576 | — | — | |||||||
湖南交通工程学院 | 2022年 | 56 | 28 | 50.00% | 155分 | ||||||
2022年 | 160 | 55 | 34.37% | 148分 | |||||||
2022年 | 469 | 205 | 43.71% | 81分 | |||||||
2022年 | — | 121 | — | — | |||||||
2022年 | — | 140 | — | — | |||||||
湖南师范大学树达学院 | 2022年 | — | 50 | — | — | ||||||
2022年 | — | 39 | — | 185.5分 | |||||||
湖南中医药大学湘杏学院 | 2022年 | 208 | 109 | 52.40% | 113分 | ||||||
2022年 | — | 180 | — | — | |||||||
2022年 | — | 179 | — | — | |||||||
吉首大学张家界学院 | 2022年 | 505 | 215 | 42.57% | 132分 | ||||||
2022年 | — | 390 | — | — | |||||||
2022年 | — | 880 | — | 160分 | |||||||
下面近几年湖南专升本护理学专业的考试科目!
2022-2022年护理学考试科目 | |||||||||
招生院校 | 年份 | 考试科目一 | 考试科目二 | 考试科目三 | |||||
湖南中医药大学 | 2022年 | 英语 | 护理学基础 | 内科护理学 | |||||
2022年 | 英语 | 护理学基础 | 内科护理学 | ||||||
2022年 | 大学英语 | 护理学基础 | 内科护理学 | ||||||
2022年 | 大学英语 | 护理学基础 | 内科护理学 | ||||||
2022年 | 英语 | 护理学基础 | 内科护理学 | ||||||
吉首大学 | 2022年 | 大学英语 | 护理学基础 | 内科护理学 | |||||
2022年 | 大学英语 | 护理学基础 | 内科护理学 | ||||||
2022年 | 大学英语 | 护理学基础 | 内科护理学 | ||||||
2022年 | 大学英语 | 护理学基础 | 内科护理学 | ||||||
2022年 | 大学英语 | 护理学基础 | 内科护理学 | ||||||
湘南学院 | 2022年 | 解剖 | 生理 | 内科护理学 | |||||
2022年 | 解剖 | 生理 | 内科护理学 | ||||||
2022年 | 解剖 | 生理 | 内科护理学 | ||||||
2022年 | 解剖 | 生理 | 内科护理学 | ||||||
2022年 | 系统解剖学 | 生理学 | 内科护理学 | ||||||
邵阳学院 | 2022年 | 大学英语 | 基础护理学 | 人体解剖学、生理学 | |||||
2022年 | 大学英语 | 基础护理学 | 人体解剖学、生理学 | ||||||
2022年 | 大学英语 | 护理学基础 | 内科护理学、外科护理学 | ||||||
2022年 | 大学英语 | 护理学基础 | 内科护理学、外科护理学 | ||||||
湖南医药学院 | 2022年 | 大学英语 | 基础护理学 | 临床护理综合 | |||||
2022年 | 大学英语 | 基础护理学 | 临床护理综合 | ||||||
2022年 | 大学英语 | 基础护理学 | 临床护理综合 | ||||||
2022年 | 英语 | 生理学50% 解剖学50% | 基础护理学 外科护理学内科护理学 | ||||||
2022年 | 英语 | 生理学50% 解剖学50% | 基础护理学 外科护理学内科护理学 | ||||||
长沙医学院 | 2022年 | 英语 | 基础护理学 | 生理学、人体解剖学 | |||||
2022年 | 英语 | 基础护理学 | 生理学、人体解剖学 | ||||||
2022年 | 英语 | 基础护理学 | 生理学、人体解剖学 | ||||||
2022年 | 英语 | 基础护理学 | 人体解剖学 | ||||||
2022年 | 英语 | 基础护理学 | 人体解剖学 | ||||||
湖南交通工程学院 | 2022年 | 英语 | 生理学 | 药理学 | |||||
2022年 | 英语 | 生理学 | 药理学 | ||||||
2022年 | 英语 | 生理学 | 药理学 | ||||||
2022年 | 英语 | 生理学 | 药理学 | ||||||
2022年 | 英语 | 生理学 | 药理学 | ||||||
吉首大学张家界学院 | 2022年 | 大学英语 | 护理学基础 | 生理学、系统解剖学 | |||||
2022年 | 大学英语 | 护理学基础 | 生理学、系统解剖学 | ||||||
2022年 | 大学英语 | 护理学基础 | 生理学、系统解剖学 | ||||||
湖南中医药大学湘杏学院 | 2022年 | 大学英语 | 护理学基础 | 内科护理学 | |||||
2022年 | 大学英语 | 护理学基础 | 内科护理学 | ||||||
2022年 | 大学英语 | 护理学基础 | 内科护理学 | ||||||
南华大学船山学院 | 2022年 | 大学计算机基础 | 护理学基础 | 内科护理学 | |||||
2022年 | 大学计算机基础 | 护理学基础 | 内科护理学 | ||||||
湖南师范大学树达学院 | 2022年 | 大学英语 | 生理学 | 基础护理学 | |||||
2022年 | 大学英语 | 生理学 | 基础护理学 | ||||||
以上就是湖南专升本护理学专业招考试分数,录取率及考试科目的汇总了!资料来自小编个人整理汇总,仅供同学们参考。行而不辍,未来可期。帆正潮平,自当迎风破浪;任重道远,更须蹄疾步稳。盛夏的轻风亦有远途,未来的道路在眼前铺展,带着你的梦想共赴一场青春的约会吧!我们在开云网页版等你!点击下方留言了解更多招生简章,招生计划,考试大纲,录取分数线等内容。
文章标题:2022~2022年湖南专升本护理学招生录取数据(内含湖南护理学专升本分数线及考试科目)
本文地址:/article/357526.html + 复制链接
- 相关文章
- 专升本备考中容易出现的4个错误,你有放吗?04-09
- 专升本英语复习三大侧重,你还在做无用功?04-09
- 为什么有的人不读书但是成功了?学历是否真的重要?04-09
- 面对临近公布的省普通专升本政策,学姐告诉你该如何做?04-09
- 专升本备考复习需要循序渐进04-09
- 专升本冲刺阶段如何复习?教你备考后期如何刷题04-09
- 专升本英语常考固定词组搭配之动词+名词04-09
- 天气越来越冷,专升本复习早上总是起不来怎么办?04-09
- 淮安生物工程高等职业学校有哪些好的专业?04-09
- 专升本备考出现这些问题,也只能瞎忙活04-09