2022年河南专升本招生院校及专业总表已发布,速阅!!!
来源:网络整理时间:2022-10-08 11:04 1001次
摘要:2022年河南专升本招生院校及专业已经进行了公示,共计招生院校有47所,新增河南工业大学和黄淮学院,取消了河南城建学院、洛阳师范学院和周口师范学院,因此比去年减少了一所院校。2022年河南专升本可以报考的公办大学
2022年河南专升本招生院校及专业已经进行了公示,共计招生院校有47所,新增河南工业大学和黄淮学院,取消了河南城建学院、洛阳师范学院和周口师范学院,因此比去年减少了一所院校。2022年河南专升本可以报考的公办大学有29所,民办大学有18所,具体是哪些招生院校,哪些招生专业,请参考下方招生院校及招生院校表格。
| 附件 1河南省 2022 年普通高职(专科)毕业生进入本科阶段学习招生学校及专业总表 | |||||||
| 院校代码 | 院校 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 师范 | 艺术 | 备注 |
| 11330 | 安阳工学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 2 年制 | |||
| 050201 | 英语 | 2 年制 | |||||
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | |||||
| 080203 | 材料成型及控制工程 | 2 年制 | |||||
| 080208 | 汽车服务工程 | 2 年制 | |||||
| 080407 | 高分子材料与工程 | 2 年制 | |||||
| 080414T | 新能源材料与器件 | 2 年制 | |||||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 年制 | |||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | |||||
| 080902 | 软件工程 | 2 年制 | |||||
| 080903 | 网络工程 | 2 年制 | |||||
| 080905 | 物联网工程 | 2 年制 | |||||
| 081001 | 土木工程 | 2 年制 | |||||
| 081301 | 化学工程与工艺 | 2 年制 | |||||
| 082502 | 环境工程 | 2 年制 | |||||
| 082701 | 食品科学与工程 | 2 年制 | |||||
| 082702 | 食品质量与安全 | 2 年制 | |||||
| 090401 | 动物医学 | 2 年制 | |||||
| 120103 | 工程管理 | 2 年制 | |||||
| 120221K | 工商管理 | 2 年制 | |||||
| 120222 | 市场营销 | 2 年制 | |||||
| 120223K | 会计学 | 2 年制 | |||||
| 120224 | 财务管理 | 2 年制 | |||||
| 120801 | 电子商务 | 2 年制 | |||||
| 130305 | 广播电视编导 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130309 | 播音与主持艺术 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130310 | 动画 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130402 | 绘画 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130503 | 环境设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 10479 | 安阳师范学院 | 020301K | 金融学 | 2 年制 | |||
| 030101K | 法学 | 2 年制 | |||||
| 040101 | 教育学 | 2 年制 | 是 | ||||
| 040106 | 学前教育 | 2 年制 | 是 | ||||
| 040107 | 小学教育 | 2 年制 | 是 | ||||
| 040201 | 体育教育 | 2 年制 | 是 | ||||
| 040203 | 社会体育指导与管理 | 2 年制 | |||||
| 050101 | 汉语言文学 | 2 年制 | 是 | ||||
| 050201 | 英语 | 2 年制 | 是 | ||||
| 071102 | 应用心理学 | 2 年制 | |||||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 年制 | |||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | |||||
| 080902 | 软件工程 | 2 年制 | |||||
| 080905 | 物联网工程 | 2 年制 | |||||
| 081001 | 土木工程 | 2 年制 | |||||
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 2 年制 | |||||
| 120103 | 工程管理 | 2 年制 | |||||
| 120222 | 市场营销 | 2 年制 | |||||
| 120223K | 会计学 | 2 年制 | |||||
| 120224 | 财务管理 | 2 年制 | |||||
| 120226 | 人力资源管理 | 2 年制 | |||||
| 120402 | 行政管理 | 2 年制 | |||||
| 120601 | 物流管理 | 2 年制 | |||||
| 120901K | 旅游管理 | 2 年制 | |||||
| 130201 | 音乐表演 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130202 | 音乐学 | 2 年制 | 是 | 是 | |||
| 130305 | 广播电视编导 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130309 | 播音与主持艺术 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130310 | 动画 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130401 | 美术学 | 2 年制 | 是 | 是 | |||
| 130402 | 绘画 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130404 | 摄影 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130503 | 环境设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 13504 | 安阳学院 | 020301K | 金融学 | 2 年制 | |||
| 020401 | 国际经济与贸易 | 2 年制 | |||||
| 030101K | 法学 | 2 年制 | |||||
| 040106 | 学前教育 | 2 年制 | 是 | ||||
| 050101 | 汉语言文学 | 2 年制 | 是 | ||||
| 050201 | 英语 | 2 年制 | 是 | ||||
| 050262 | 商务英语 | 2 年制 | |||||
| 070101 | 数学与应用数学 | 2 年制 | 是 | ||||
| 080204 | 机械电子工程 | 2 年制 | |||||
| 080701 | 电子信息工程 | 2 年制 | 是 | ||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | 是 | ||||
| 080903 | 网络工程 | 2 年制 | |||||
| 080905 | 物联网工程 | 2 年制 | |||||
| 081001 | 土木工程 | 2 年制 | |||||
| 082802 | 城乡规划 | 2 年制 | |||||
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 2 年制 | 是 | ||||
| 120103 | 工程管理 | 2 年制 | |||||
| 120105 | 工程造价 | 2 年制 | |||||
| 120222 | 市场营销 | 2 年制 | |||||
| 120223K | 会计学 | 2 年制 | |||||
| 120224 | 财务管理 | 2 年制 | |||||
| 120226 | 人力资源管理 | 2 年制 | |||||
| 120402 | 行政管理 | 2 年制 | |||||
| 120410T | 健康服务与管理 | 2 年制 | |||||
| 120601 | 物流管理 | 2 年制 | |||||
| 120901K | 旅游管理 | 2 年制 | |||||
| 130201 | 音乐表演 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130202 | 音乐学 | 2 年制 | 是 | 是 | |||
| 130305 | 广播电视编导 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130309 | 播音与主持艺术 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130401 | 美术学 | 2 年制 | 是 | 是 | |||
| 130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130503 | 环境设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130504 | 产品设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 10484 | 河南财经政法大学 | 020301K | 金融学 | 2 年制 | |||
| 030101K | 法学 | 2 年制 | |||||
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 2 年制 | |||||
| 11652 | 河南财政金融学院 | 050101 | 汉语言文学 | 2 年制 | |||
| 120902 | 酒店管理 | 2 年制 | |||||
| 120903 | 会展经济与管理 | 2 年制 | |||||
| 11517 | 河南工程学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 2 年制 | |||
| 050201 | 英语 | 2 年制 | |||||
| 070101 | 数学与应用数学 | 2 年制 | |||||
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | |||||
| 080203 | 材料成型及控制工程 | 2 年制 | |||||
| 080207 | 车辆工程 | 2 年制 | |||||
| 080407 | 高分子材料与工程 | 2 年制 | |||||
| 080414T | 新能源材料与器件 | 2 年制 | |||||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 年制 | |||||
| 080703 | 通信工程 | 2 年制 | |||||
| 080803T | 机器人工程 | 2 年制 | |||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | |||||
| 080902 | 软件工程 | 2 年制 | |||||
| 080905 | 物联网工程 | 2 年制 | |||||
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 2 年制 | |||||
| 081001 | 土木工程 | 2 年制 | |||||
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 年制 | |||||
| 081201 | 测绘工程 | 2 年制 | |||||
| 081301 | 化学工程与工艺 | 2 年制 | |||||
| 081601 | 纺织工程 | 2 年制 | |||||
| 081701 | 轻化工程 | 2 年制 | |||||
| 082502 | 环境工程 | 2 年制 | |||||
| 120222 | 市场营销 | 2 年制 | |||||
| 120223K | 会计学 | 2 年制 | |||||
| 120224 | 财务管理 | 2 年制 | |||||
| 120226 | 人力资源管理 | 2 年制 | |||||
| 120402 | 行政管理 | 2 年制 | |||||
| 120601 | 物流管理 | 2 年制 | |||||
| 120801 | 电子商务 | 2 年制 | |||||
| 130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130503 | 环境设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130504 | 产品设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130505 | 服装与服饰设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 11329 | 河南工学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | |||
| 080203 | 材料成型及控制工程 | 2 年制 | |||||
| 080204 | 机械电子工程 | 2 年制 | |||||
| 080207 | 车辆工程 | 2 年制 | |||||
| 080208 | 汽车服务工程 | 2 年制 | |||||
| 080213T | 智能制造工程 | 2 年制 | |||||
| 080301 | 测控技术与仪器 | 2 年制 | |||||
| 080401 | 材料科学与工程 | 2 年制 | |||||
| 080414T | 新能源材料与器件 | 2 年制 | |||||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 年制 | |||||
| 080606T | 电缆工程 | 2 年制 | |||||
| 080701 | 电子信息工程 | 2 年制 | |||||
| 080703 | 通信工程 | 2 年制 | |||||
| 080705 | 光电信息科学与工程 | 2 年制 | |||||
| 080711T | 医学信息工程 | 2 年制 | |||||
| 080801 | 自动化 | 2 年制 | |||||
| 080803T | 机器人工程 | 2 年制 | |||||
| 080902 | 软件工程 | 2 年制 | |||||
| 080905 | 物联网工程 | 2 年制 | |||||
| 080906 | 数字媒体技术 | 2 年制 | |||||
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 2 年制 | |||||
| 082502 | 环境工程 | 2 年制 | |||||
| 120224 | 财务管理 | 2 年制 | |||||
| 120601 | 物流管理 | 2 年制 | |||||
| 120701 | 工业工程 | 2 年制 | |||||
| 120902 | 酒店管理 | 2 年制 | |||||
| 130503 | 环境设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 10463 | 河南工业大学 | 080717T | 人工智能 | 2 年制 | 省级特色化示范性软件学院 | ||
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 2 年制 | 省级特色化示范性软件学院 | ||||
| 11788 | 河南警察学院 | 030101K | 法学(警务辅助方向) | 2 年制 | |||
| 030101K | 法学(司法辅助方向) | 2 年制 | |||||
| 030101K | 法学 | 2 年制 | |||||
| 13501 | 河南开封科技传媒学院 | 020301K | 金融学 | 2 年制 | |||
| 020401 | 国际经济与贸易 | 2 年制 | |||||
| 030101K | 法学 | 2 年制 | |||||
| 040106 | 学前教育 | 2 年制 | 是 | ||||
| 050101 | 汉语言文学 | 2 年制 | 是 | ||||
| 050201 | 英语 | 2 年制 | 是 | ||||
| 070101 | 数学与应用数学 | 2 年制 | 是 | ||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | |||||
| 100201K | 临床医学 | 3 年制 | |||||
| 101101 | 护理学 | 2 年制 | |||||
| 120223K | 会计学 | 2 年制 | |||||
| 120224 | 财务管理 | 2 年制 | |||||
| 120901K | 旅游管理 | 2 年制 | |||||
| 130305 | 广播电视编导 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130309 | 播音与主持艺术 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130310 | 动画 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130503 | 环境设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 河南科技大学 | |||||||
| 应用工程学院 | |||||||
| 计划,就读地 | |||||||
| 050101 | 汉语言文学 | 2 年制 | 点:三门峡市 | ||||
| 城乡一体化示 | |||||||
| 范区(高新区) | |||||||
| 学府路 3 号 | |||||||
| 河南科技大学 | |||||||
| 应用工程学院 | |||||||
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | 计划,就读地点:三门峡市城乡一体化示 | ||||
| 范区(高新区) | |||||||
| 学府路 3 号 | |||||||
| 河南科技大学 | |||||||
| 应用工程学院 | |||||||
| 计划,就读地 | |||||||
| 080207 | 车辆工程 | 2 年制 | 点:三门峡市 | ||||
| 城乡一体化示 | |||||||
| 范区(高新区) | |||||||
| 学府路 3 号 | |||||||
| 10464 | 河南科技大学 | 河南科技大学应用工程学院 | |||||
| 计划,就读地 | |||||||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 年制 | 点:三门峡市 | ||||
| 城乡一体化示 | |||||||
| 范区(高新区) | |||||||
| 学府路 3 号 | |||||||
| 河南科技大学 | |||||||
| 应用工程学院 | |||||||
| 计划,就读地 | |||||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | 点:三门峡市 | ||||
| 城乡一体化示 | |||||||
| 范区(高新区) | |||||||
| 学府路 3 号 | |||||||
| 河南科技大学 | |||||||
| 应用工程学院 | |||||||
| 计划,就读地 | |||||||
| 081001 | 土木工程 | 2 年制 | 点:三门峡市 | ||||
| 城乡一体化示 | |||||||
| 范区(高新区) | |||||||
| 学府路 3 号 | |||||||
| 120223K | 会计学 | 2 年制 | 河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路 3 号 | ||||
| 10467 | 河南科技学院 | 030101K | 法学 | 2 年制 | |||
| 050101 | 汉语言文学 | 2 年制 | 是 | ||||
| 050201 | 英语 | 2 年制 | 是 | ||||
| 050262 | 商务英语 | 2 年制 | |||||
| 081301 | 化学工程与工艺 | 2 年制 | |||||
| 090102 | 园艺 | 2 年制 | |||||
| 090502 | 园林 | 2 年制 | |||||
| 130401 | 美术学 | 2 年制 | 是 | 是 | |||
| 130503 | 环境设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130505 | 服装与服饰设计 | 2 年制 | 是 | 是 | |||
| 10460 | 河南理工大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | 就读地点:鹤壁工程技术学院,鹤壁市淇滨区朝歌路 5号 | ||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 年制 | 就读地点:鹤壁工程技术学院,鹤壁市淇滨区朝歌路 5号 | ||||
| 080701 | 电子信息工程 | 2 年制 | 就读地点:鹤壁工程技术学院,鹤壁市淇滨区朝歌路 5号 | ||||
| 100701 | 药学 | 2 年制 | |||||
| 101101 | 护理学 | 2 年制 | |||||
| 10469 | 河南牧业经济学院 | 020301K | 金融学 | 2 年制 | |||
| 020401 | 国际经济与贸易 | 2 年制 | |||||
| 030305T | 家政学 | 2 年制 | |||||
| 050306T | 网络与新媒体 | 2 年制 | |||||
| 071201 | 统计学 | 2 年制 | |||||
| 080801 | 自动化 | 2 年制 | |||||
| 080905 | 物联网工程 | 2 年制 | |||||
| 080906 | 数字媒体技术 | 2 年制 | |||||
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 2 年制 | |||||
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 年制 | |||||
| 082302 | 农业机械化及其自动化 | 2 年制 | |||||
| 082701 | 食品科学与工程 | 2 年制 | |||||
| 082702 | 食品质量与安全 | 2 年制 | |||||
| 082705 | 酿酒工程 | 2 年制 | |||||
| 090301 | 动物科学 | 2 年制 | |||||
| 090401 | 动物医学 | 2 年制 | |||||
| 090402 | 动物药学 | 2 年制 | |||||
| 120105 | 工程造价 | 2 年制 | |||||
| 120221K | 工商管理 | 2 年制 | |||||
| 120222 | 市场营销 | 2 年制 | |||||
| 120223K | 会计学 | 2 年制 | |||||
| 120224 | 财务管理 | 2 年制 | |||||
| 120601 | 物流管理 | 2 年制 | |||||
| 120602 | 物流工程 | 2 年制 | |||||
| 120801 | 电子商务 | 2 年制 | |||||
| 120902 | 酒店管理 | 2 年制 | |||||
| 120903 | 会展经济与管理 | 2 年制 | |||||
| 10476 | 河南师范大学 | 030101K | 法学 | 2 年制 | |||
| 040106 | 学前教育 | 2 年制 | 是 | ||||
| 040107 | 小学教育 | 2 年制 | 是 | ||||
| 080905 | 物联网工程 | 2 年制 | |||||
| 120901K | 旅游管理(旅游开发与经营方向) | 2 年制 | |||||
| 120902 | 酒店管理 | 2 年制 | |||||
| 130202 | 音乐学 | 2 年制 | 是 | 是 | |||
| 130401 | 美术学 | 2 年制 | 是 | 是 | |||
| 130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130503 | 环境设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130504 | 产品设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 10471 | 河南中医药大学 | 100501K | 中医学 | 3 年制 | |||
| 100502K | 针灸推拿学 | 3 年制 | |||||
| 10078 | 华北水利水电大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 2 年制 | |||
| 030101K | 法学 | 2 年制 | |||||
| 050201 | 英语 | 2 年制 | |||||
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | |||||
| 080701 | 电子信息工程 | 2 年制 | |||||
| 080703 | 通信工程 | 2 年制 | |||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | |||||
| 080902 | 软件工程 | 2 年制 | |||||
| 081001 | 土木工程 | 2 年制 | |||||
| 081101 | 水利水电工程 | 2 年制 | |||||
| 082502 | 环境工程 | 2 年制 | |||||
| 120103 | 工程管理 | 2 年制 | |||||
| 120105 | 工程造价 | 2 年制 | |||||
| 120222 | 市场营销 | 2 年制 | |||||
| 120223K | 会计学 | 2 年制 | |||||
| 130402 | 绘画 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130503 | 环境设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 13498 | 黄河交通学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | |||
| 080207 | 车辆工程 | 2 年制 | |||||
| 080208 | 汽车服务工程 | 2 年制 | |||||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 年制 | |||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | |||||
| 080905 | 物联网工程 | 2 年制 | |||||
| 081001 | 土木工程 | 2 年制 | |||||
| 081201 | 测绘工程 | 2 年制 | |||||
| 120103 | 工程管理 | 2 年制 | |||||
| 120105 | 工程造价 | 2 年制 | |||||
| 120224 | 财务管理 | 2 年制 | |||||
| 120601 | 物流管理 | 2 年制 | |||||
| 120801 | 电子商务 | 2 年制 | |||||
| 130503 | 环境设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 11834 | 黄河科技学院 | 020304 | 投资学 | 2 年制 | |||
| 030101K | 法学 | 2 年制 | |||||
| 040106 | 学前教育 | 2 年制 | 是 | ||||
| 040201 | 体育教育 | 2 年制 | 是 | ||||
| 050201 | 英语 | 2 年制 | |||||
| 050207 | 日语 | 2 年制 | |||||
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | |||||
| 080204 | 机械电子工程 | 2 年制 | |||||
| 080207 | 车辆工程 | 2 年制 | |||||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 年制 | |||||
| 080701 | 电子信息工程 | 2 年制 | |||||
| 080703 | 通信工程 | 2 年制 | |||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | |||||
| 080902 | 软件工程 | 2 年制 | |||||
| 080905 | 物联网工程 | 2 年制 | |||||
| 081001 | 土木工程 | 2 年制 | |||||
| 082802 | 城乡规划 | 3 年制 | |||||
| 100701 | 药学 | 2 年制 | |||||
| 101001 | 医学检验技术 | 2 年制 | |||||
| 101003 | 医学影像技术 | 2 年制 | |||||
| 101101 | 护理学 | 2 年制 | |||||
| 120103 | 工程管理 | 2 年制 | |||||
| 120105 | 工程造价 | 2 年制 | |||||
| 120221K | 工商管理 | 2 年制 | |||||
| 120223K | 会计学 | 2 年制 | |||||
| 120224 | 财务管理 | 2 年制 | |||||
| 120601 | 物流管理 | 2 年制 | |||||
| 130201 | 音乐表演 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130206 | 舞蹈编导 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130309 | 播音与主持艺术 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130310 | 动画 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130404 | 摄影 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130503 | 环境设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 10918 | 黄淮学院 | 101101 | 护理学 | 2 年制 | |||
| 11070 | 洛阳理工学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 2 年制 | |||
| 040106 | 学前教育 | 2 年制 | 是 | ||||
| 050101 | 汉语言文学 | 2 年制 | |||||
| 071002 | 生物技术 | 2 年制 | |||||
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | |||||
| 080204 | 机械电子工程 | 2 年制 | |||||
| 080406 | 无机非金属材料工程 | 2 年制 | |||||
| 080407 | 高分子材料与工程 | 2 年制 | |||||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 年制 | |||||
| 080702 | 电子科学与技术 | 2 年制 | |||||
| 080801 | 自动化 | 2 年制 | |||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | |||||
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 年制 | |||||
| 082502 | 环境工程 | 2 年制 | |||||
| 120221K | 工商管理 | 2 年制 | |||||
| 120223K | 会计学 | 2 年制 | |||||
| 120224 | 财务管理 | 2 年制 | |||||
| 120801 | 电子商务 | 2 年制 | |||||
| 130401 | 美术学 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130503 | 环境设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 11653 | 南阳理工学院 | 040107 | 小学教育 | 2 年制 | 是 | ||
| 080906 | 数字媒体技术 | 2 年制 | |||||
| 100501K | 中医学 | 3 年制 | |||||
| 100801 | 中药学 | 2 年制 | |||||
| 101101 | 护理学 | 2 年制 | |||||
| 120221K | 工商管理 | 2 年制 | |||||
| 120224 | 财务管理 | 2 年制 | |||||
| 130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130503 | 环境设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 10481 | 南阳师范学院 | 030101K | 法学 | 2 年制 | |||
| 030503 | 思想政治教育 | 2 年制 | 是 | ||||
| 040101 | 教育学 | 2 年制 | 是 | ||||
| 040106 | 学前教育 | 2 年制 | 是 | ||||
| 040201 | 体育教育 | 2 年制 | 是 | ||||
| 050101 | 汉语言文学 | 2 年制 | 是 | ||||
| 050201 | 英语 | 2 年制 | 是 | ||||
| 050301 | 新闻学 | 2 年制 | |||||
| 070101 | 数学与应用数学 | 2 年制 | 是 | ||||
| 070501 | 地理科学 | 2 年制 | 是 | ||||
| 071102 | 应用心理学 | 2 年制 | 是 | ||||
| 080703 | 通信工程 | 2 年制 | |||||
| 080801 | 自动化 | 2 年制 | |||||
| 080902 | 软件工程 | 2 年制 | |||||
| 081001 | 土木工程 | 2 年制 | |||||
| 081003 | 给排水科学与工程 | 2 年制 | |||||
| 120103 | 工程管理 | 2 年制 | |||||
| 120221K | 工商管理 | 2 年制 | |||||
| 120224 | 财务管理 | 2 年制 | |||||
| 120601 | 物流管理 | 2 年制 | |||||
| 120901K | 旅游管理 | 2 年制 | |||||
| 130201 | 音乐表演 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130202 | 音乐学 | 2 年制 | 是 | 是 | |||
| 130309 | 播音与主持艺术 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130310 | 动画 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130401 | 美术学 | 2 年制 | 是 | 是 | |||
| 130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130503 | 环境设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 10919 | 平顶山学院 | 030101K | 法学 | 2 年制 | |||
| 040107 | 小学教育 | 2 年制 | 是 | ||||
| 050101 | 汉语言文学 | 2 年制 | 是 | ||||
| 101101 | 护理学 | 2 年制 | |||||
| 120223K | 会计学 | 2 年制 | |||||
| 120901K | 旅游管理 | 2 年制 | |||||
| 13500 | 商丘工学院 | 020301K | 金融学 | 2 年制 | |||
| 040106 | 学前教育 | 2 年制 | 是 | ||||
| 040107 | 小学教育 | 2 年制 | 是 | ||||
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | |||||
| 080207 | 车辆工程 | 2 年制 | |||||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 年制 | |||||
| 080701 | 电子信息工程 | 2 年制 | |||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | |||||
| 080902 | 软件工程 | 2 年制 | |||||
| 080905 | 物联网工程 | 2 年制 | |||||
| 081001 | 土木工程 | 2 年制 | |||||
| 101101 | 护理学 | 2 年制 | |||||
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 2 年制 | |||||
| 120103 | 工程管理 | 2 年制 | |||||
| 120105 | 工程造价 | 2 年制 | |||||
| 120222 | 市场营销 | 2 年制 | |||||
| 120223K | 会计学 | 2 年制 | |||||
| 120602 | 物流工程 | 2 年制 | |||||
| 120801 | 电子商务 | 2 年制 | |||||
| 130503 | 环境设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 10483 | 商丘师范学院 | 050101 | 汉语言文学 | 2 年制 | 是 | ||
| 050201 | 英语 | 2 年制 | 是 | ||||
| 080208 | 汽车服务工程 | 2 年制 | |||||
| 120224 | 财务管理 | 2 年制 | |||||
| 120801 | 电子商务 | 2 年制 | |||||
| 130201 | 音乐表演 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130202 | 音乐学 | 2 年制 | 是 | 是 | |||
| 130206 | 舞蹈编导 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130402 | 绘画 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130503 | 环境设计 | 2 年制 | 是 | ||||
| 14003 | 商丘学院 | 020101 | 经济学 | 2 年制 | |||
| 020401 | 国际经济与贸易 | 2 年制 | |||||
| 040106 | 学前教育 | 2 年制 | 是 | 办学地点:开封市第五大街北段 66 号 | |||
| 040107 | 小学教育 | 2 年制 | 是 | 办学地点:开封市第五大街北段 66 号 | |||
| 040203 | 社会体育指导与管理 | 2 年制 | |||||
| 050101 | 汉语言文学 | 2 年制 | 办学地点:开封市第五大街北段 66 号 | ||||
| 050201 | 英语 | 2 年制 | 办学地点:开封市第五大街北段 66 号 | ||||
| 050262 | 商务英语 | 2 年制 | |||||
| 050306T | 网络与新媒体 | 2 年制 | 办学地点:开封市第五大街北段 66 号 | ||||
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | 办学地点:开封市第五大街北段 66 号 | ||||
| 080207 | 车辆工程 | 2 年制 | |||||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 年制 | |||||
| 080701 | 电子信息工程 | 2 年制 | |||||
| 080703 | 通信工程 | 2 年制 | |||||
| 080803T | 机器人工程 | 2 年制 | |||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | 办学地点:开封市第五大街北段 66 号 | ||||
| 080902 | 软件工程 | 2 年制 | |||||
| 080903 | 网络工程 | 2 年制 | 办学地点:开封市第五大街北段 66 号 | ||||
| 080905 | 物联网工程 | 2 年制 | 办学地点:开封市第五大街北段 66 号 | ||||
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 2 年制 | 办学地点:开封市第五大街北段 66 号 | ||||
| 081001 | 土木工程 | 2 年制 | 办学地点:开封市第五大街北段 66 号 | ||||
| 082701 | 食品科学与工程 | 2 年制 | |||||
| 082802 | 城乡规划 | 2 年制 | |||||
| 090102 | 园艺 | 2 年制 | |||||
| 090502 | 园林 | 2 年制 | |||||
| 120105 | 工程造价 | 2 年制 | 办学地点:开封市第五大街北段 66 号 | ||||
| 120222 | 市场营销 | 2 年制 | |||||
| 120223K | 会计学 | 2 年制 | 办学地点:开封市第五大街北段 66 号 | ||||
| 120224 | 财务管理 | 2 年制 | 办学地点:开封市第五大街北段 66 号 | ||||
| 120226 | 人力资源管理 | 2 年制 | |||||
| 120601 | 物流管理 | 2 年制 | 办学地点:开封市第五大街北段 66 号 | ||||
| 120801 | 电子商务 | 2 年制 | 办学地点:开封市第五大街北段 66 号 | ||||
| 130201 | 音乐表演 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130202 | 音乐学 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130305 | 广播电视编导 | 2 年制 | 是 | 办学地点:开封市第五大街北段 66 号 | |||
| 130309 | 播音与主持艺术 | 2 年制 | 是 | ||||
| 130310 | 动画 | 2 年制 | 是 | ||||
